经国务院批准,我国将从2008年1月1日起进一步调整进出口关税,主要涉及最惠国税率、年度暂定税率、协定税率和特惠税率等方面。
财政部21日宣布,经国务院批准,我国将从2008年1月1日起进一步调整进出口关税,主要涉及最惠国税率、年度暂定税率、协定税率和特惠税率等方面。调整后,我国明年关税总水平为9.8%,其中,农产品平均税率为15.2%,工业品平均税率为8.9%。
财政部同时表示,我国在符合世界海关组织《商品名称及编码协调制度》列目原则的前提下对进出口税则中部分税目进行了调整,我国2008年版进出口税则税目总数将由2007年的7646个增至7758个。
具体来说,在最惠国税率方面,我国明年将继续履行加入世界贸易组织的关税减让承诺,进一步降低鲜草莓、对苯二甲酸等45个商品的进口关税;继续对小麦、玉米、稻谷和大米、糖、羊毛、毛条、棉花等7种农产品和尿素、复合肥、磷酸氢二铵等3种化肥实行关税配额管理,尿素、复合肥、磷酸氢二铵继续执行1%的配额税率;继续对关税配额外进口一定数量的棉花实行滑准税,并对滑准税公式作进一步完善等。
同时,我国将进一步限制高能耗、高污染产品出口,继续以暂定税率的方式对煤炭、原油、金属矿砂等产品征收出口关税,并将对木浆、焦炭、铁合金、钢坯、部分钢材等生产能耗高、对环境影响大的产品开征或提高出口关税。另外,继续对尿素、磷酸氢二铵等化肥出口征收季节性关税。
财政部还表示,为扩大双边多边经贸合作,促进区域经济发展,我国将依据中国-东盟自由贸易区协议、中国-智利自由贸易区协定、中国-巴基斯坦自由贸易区协定、《亚太贸易协定》,对原产于东盟十国、智利、巴基斯坦、韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉国等国家的部分进口商品实行比最惠国税率更低的协定税率。在内地与香港、澳门更紧密经贸关系安排框架下,继续对原产于港澳地区且完成原产地标准核准的产品实行零关税。继续对原产于老挝等东南亚4国、贝宁等非洲30国、也门等5国,共39个最不发达国家的部分商品实行特惠税率。
附:钢铁板块受影响个股
| 股票代码 | 股票名称 |
| 600581 | 八一钢铁 |
| 600165 | 宁夏恒力 |
| 600307 | 酒钢宏兴 |
| 600784 | 鲁银投资 |
| 600282 | 南钢股份 |
| 600117 | 西宁特钢 |
| 000709 | 唐钢股份 |
| 600782 | 新钢股份 |
| 000569 | *ST 长钢 |
| 000717 | 韶钢松山 |
| 000959 | 首钢股份 |
| 600399 | 抚顺特钢 |
| 000708 | 大冶特钢 |
| 600102 | 莱钢股份 |
| 600357 | 承德钒钛 |
| 000932 | 华菱管线 |
| 600126 | 杭钢股份 |
| 000761 | 本钢板材 |
| 600022 | 济南钢铁 |
| 000778 | 新兴铸管 |
| 000890 | 法 尔 胜 |
| 600010 | 包钢股份 |
| 000898 | 鞍钢股份 |
| 600019 | 宝钢股份 |
| 000825 | 太钢不锈 |
| 600231 | 凌钢股份 |
| 600001 | 邯郸钢铁 |
| 600005 | 武钢股份 |
| 600569 | 安阳钢铁 |
| 600894 | 广钢股份 |
| 600808 | 马钢股份 |
| 000629 | 攀钢钢钒 |
| 000961 | 大连金牛 |
附:煤炭石油板块受影响个股
| 股票代码 | 股票名称 |
| 600121 | 郑州煤电 |
| 600508 | 上海能源 |
| 600188 | 兖州煤业 |
| 000933 | 神火股份 |
| 600971 | 恒源煤电 |
| 000554 | 泰山石油 |
| 600740 | 山西焦化 |
| 600348 | 国阳新能 |
| 600408 | 安泰集团 |
| 600123 | 兰花科创 |
| 600997 | 开滦股份 |
| 600395 | 盘江股份 |
| 000983 | 西山煤电 |
| 000968 | 煤 气 化 |
| 601088 | 中国神华 |
| 600397 | 安源股份 |
| 000668 | S 武石油 |
| 600065 | *ST联 谊 |
| 000670 | S*ST天发 |
| 600157 | S鲁润 |
| 000937 | 金牛能源 |
| 000817 | 辽油退市 |
| 000956 | 中原退市 |
| 000406 | 大明退市 |
| 000096 | 广聚能源 |
| 600179 | 黑化股份 |
附:化工板块受影响个股
| 股票代码 | 股票名称 |
| 000598 | 蓝星清洗 |
| 600746 | 江苏索普 |
| 000861 | 海印股份 |
| 600277 | 亿利科技 |
| 000407 | 胜利股份 |
| 000698 | 沈阳化工 |
| 000515 | 攀渝钛业 |
| 000510 | 金路集团 |
| 600352 | 浙江龙盛 |
| 000728 | 国元证券 |
| 600409 | 三友化工 |
| 600141 | 兴发集团 |
| 600589 | 广东榕泰 |
| 600135 | S乐凯 |
| 600249 | 两面针 |
| 600367 | 红星发展 |
| 000830 | 鲁西化工 |
| 000707 | 双环科技 |
| 000912 | 泸 天 化 |
| 000822 | 山东海化 |
| 600783 | 鲁信高新 |
| 000553 | 沙隆达A |
| 600309 | 烟台万华 |
| 600230 | 沧州大化 |
| 000973 | 佛塑股份 |
| 000719 | S*ST鑫安 |
| 600078 | 澄星股份 |
| 600075 | 新疆天业 |
| 600470 | 六国化工 |
| 600315 | 上海家化 |
| 600636 | 三爱富 |
| 600301 | 南化股份 |
| 600328 | 兰太实业 |
| 600091 | 明天科技 |
| 000662 | 索 芙 特 |
| 600229 | 青岛碱业 |
| 000755 | 山西三维 |
| 600426 | 华鲁恒升 |
| 000059 | 辽通化工 |
| 600633 | 白猫股份 |
| 600155 | *ST宝硕 |
| 600727 | 鲁北化工 |
| 600319 | 亚星化学 |
| 000731 | 四川美丰 |
| 002010 | 传化股份 |
| 600074 | 中达股份 |
| 600769 | 祥龙电业 |
| 600618 | 氯碱化工 |
| 000606 | 青海明胶 |
| 000523 | 广州浪奇 |
| 600725 | 云维股份 |
| 000422 | 湖北宜化 |
| 000737 | 南风化工 |
| 600281 | 太化股份 |
| 600143 | 金发科技 |
| 000635 | 英 力 特 |
| 600423 | 柳化股份 |
| 000953 | 河池化工 |
| 000627 | 天茂集团 |
| 600378 | 天科股份 |
| 000156 | *ST 嘉瑞 |
| 600847 | ST渝万里 |
| 600803 | 威远生化 |
| 600299 | 星新材料 |
| 600722 | *ST沧化 |
| 000155 | 川化股份 |
| 600792 | 马龙产业 |
| 600331 | 宏达股份 |
| 000818 | 锦化氯碱 |
| 000791 | 西北化工 |
| 600160 | 巨化股份 |
| 000792 | 盐湖钾肥 |
| 000683 | 远兴能源 |
| 600339 | 天利高新 |
附:农业板块受影响个股
| 股票代码 | 股票名称 |
| 600277 | 亿利科技 |
| 600438 | 通威股份 |
| 600882 | 大成股份 |
| 000623 | 吉林敖东 |
| 000950 | 建峰化工 |
| 600731 | 湖南海利 |
| 600191 | 华资实业 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 600251 | 冠农股份 |
| 600506 | 香梨股份 |
| 000848 | 承德露露 |
| 000930 | 丰原生化 |
| 600429 | ST三元 |
| 600543 | 莫高股份 |
| 600257 | 洞庭水殖 |
| 000780 | ST 平 能 |
| 600887 | 伊利股份 |
| 000626 | 如意集团 |
| 600962 | 国投中鲁 |
| 000061 | 农 产 品 |
| 600837 | 海通证券 |
| 000998 | 隆平高科 |
| 600597 | 光明乳业 |
| 600540 | 新赛股份 |
| 600537 | 海通集团 |
| 600354 | 敦煌种业 |
| 600108 | 亚盛集团 |
| 000422 | 湖北宜化 |
| 600305 | 恒顺醋业 |
| 600093 | 禾嘉股份 |
| 600127 | 金健米业 |
| 000876 | 新 希 望 |
| 000702 | 正虹科技 |
| 600559 | 老白干酒 |
| 600195 | 中牧股份 |
| 000713 | 丰乐种业 |
| 600737 | 中粮屯河 |
| 000829 | 天音控股 |
| 600248 | *ST秦丰 |
| 600186 | 莲花味精 |
| 600096 | 云天化 |
| 600311 | 荣华实业 |
| 000155 | 川化股份 |
| 600704 | 中大股份 |
| 600893 | S吉生化 |
| 600703 | S*ST天颐 |
| 000918 | S*ST亚华 |
| 600084 | *ST新天 |
| 000895 | 双汇发展 |
| 000735 | *ST 罗牛 |
| 000860 | 顺鑫农业 |
| 600180 | 九发股份 |
| 600300 | 维维股份 |
| 600975 | 新五丰 |
| 000972 | 新 中 基 |