| 证券代码 | 证券简称 | 去年三季每股收益(元) | 1-22收盘价 (元) |
1-22市盈率 | 总股本(亿股) | 流通A股 (亿股) |
2008预测每股收益平均值 (元) |
| 000539 | 粤电力A | 0.208 | 12.83 | 46.26 | 26.59 | 7.52 | 0.4858 |
| 000600 | 建投能源 | 0.3783 | 13.82 | 27.40 | 8.31 | 1.19 | 0.5692 |
| 000767 | 漳泽电力 | 0.2911 | 11.09 | 28.57 | 13.24 | 4.01 | 0.504 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.2445 | 14.28 | 43.80 | 1.40 | 1.13 | 0.3591 |
| 600011 | 华能国际 | 0.3704 | 12.13 | 24.56 | 120.55 | 28.78 | 0.5961 |
| 600021 | 上海电力 | 0.1801 | 8.4 | 34.99 | 17.83 | 5.36 | 0.4281 |
| 600027 | 华电国际 | 0.1425 | 7.65 | 40.27 | 60.21 | 11.41 | 0.2958 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.2001 | 12.1 | 45.35 | 14.29 | 5.79 | 0.4654 |
| 600780 | 通宝能源 | 0.2476 | 10.89 | 32.99 | 8.73 | 6.50 | 0.2049 |
| 600795 | 国电电力 | 0.4631 | 14.41 | 23.34 | 27.24 | 17.17 | 0.6572 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.143 | 7.53 | 39.50 | 19.81 | 5.73 | 0.2668 |
| 600886 | 国投电力 | 0.412 | 13.47 | 24.52 | 10.55 | 6.81 | 0.653 |
| 600900 | 长江电力 | 0.4804 | 16.92 | 26.41 | 94.12 | 49.09 | 0.6441 |
| 600333 | 长春燃气 | 0.0941 | 8.24 | 65.69 | 4.62 | 2.17 | 0.2364 |
| 600635 | 大众公用 | 0.1416 | 17.98 | 95.21 | 12.46 | 9.70 | 0.2712 |
| 600642 | 申能股份 | 0.4883 | 15.39 | 23.64 | 28.90 | 13.95 | 0.6444 |
| 600578 | 京能热电 | 0.2553 | 14.16 | 41.60 | 5.73 | 1.35 | 0.429 |
| 000826 | 合加资源 | 0.2716 | 17.16 | 47.39 | 2.00 | 0.89 | 0.4922 |
| 600649 | 原水股份 | 0.2248 | 15.46 | 51.57 | 18.84 | 11.14 | 0.4045 |
| 600874 | 创业环保 | 0.117 | 8.41 | 53.91 | 14.27 | 3.57 | 0.208 |
| 数据来源:Wind资讯 | |||||||
