频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 行业 >> 行业数据 >> 正文
机械.电器类公司市场表现(3.10)
www.cnfol.com 2008年03月11日 10:32 中金在线/数据中心 
  名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

  SST华新 000010 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  中联重科 000157 48.900 -5.96% -18.28% -19.04% -3.17%

  潍柴动力 000338 66.000 -2.15% -13.31% -19.98% -19.51%

  许继电气 000400 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 38.52%

  华意压缩 000404 8.400 -4.98% -0.47% 4.35% -15.49%

  沈阳机床 000410 17.610 -5.93% -4.91% -9.41% -5.58%

  徐工科技 000425 24.550 -3.95% -5.07% 3.46% 14.77%

  银河动力 000519 8.200 -2.84% -5.75% 4.46% 4.86%

  柳工 000528 31.710 -3.70% -15.89% -21.33% -19.60%

  大冷股份 000530 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 4.24%

  万家乐 000533 9.920 -3.88% 1.85% 3.23% 1.43%

  SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  创元科技 000551 10.800 -0.92% -2.70% 17.39% 13.09%

  万向钱潮 000559 12.420 -1.74% -1.43% -1.58% -1.58%

  SST长岭 000561 7.680 -3.76% -9.11% 0.66% 0.66%

  苏常柴A 000570 14.440 -0.89% 0.42% 11.51% 16.26%

  威孚高科 000581 19.990 -7.54% -14.90% -9.83% 11.36%

  西北轴承 000595 9.220 -2.54% -2.85% 4.18% 8.60%

  石油济柴 000617 27.410 -8.63% -14.32% -4.49% -19.74%

  SST合金 000633 14.500 5.00% 0.83% 5.84% -3.27%

  金德发展 000639 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 21.59%

  经纬纺机 000666 9.390 -4.96% -3.89% 0.75% -2.80%

  思达高科 000676 7.210 -1.64% -4.12% 7.93% 16.29%

  襄阳轴承 000678 7.770 -1.52% -3.24% 5.57% 12.12%

  山推股份 000680 15.950 -4.38% -9.89% -10.99% -11.44%

  美锦能源 000723 32.300 -5.00% 1.60% 15.19% -19.23%

  中核科技 000777 34.880 -5.47% -7.80% -2.35% -2.57%

  新兴铸管 000778 12.070 2.12% 2.90% 0.00% 1.00%

  烟台冰轮 000811 16.580 -1.66% -7.37% 8.79% 16.76%

  江淮动力 000816 8.350 -0.60% -2.00% 10.45% 21.19%

  超声电子 000823 10.100 -2.13% -4.63% 1.61% 3.59%

  秦川发展 000837 15.680 -2.06% -6.72% -10.30% 3.16%

  银星能源 000862 24.200 4.99% 20.04% 25.39% 102.17%

  ST巨力 000880 16.690 3.02% -1.59% 2.71% 22.36%

  ST中鼎 000887 19.190 -9.99% -14.94% -3.81% 17.95%

  广州冷机 000893 9.030 -2.38% -2.80% 6.49% 12.59%

  云内动力 000903 16.950 -7.48% -4.78% -0.64% 0.89%

  S天一科 000908 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  *ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 23.76%

  *ST阿继 000922 13.410 -2.97% -5.50% -6.88% 38.11%

  S宣工 000923 17.710 -3.59% -1.39% 1.26% 0.06%

  大连金牛 000961 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

  上风高科 000967 12.330 -3.97% -7.71% 5.57% 8.16%

  安泰科技 000969 23.350 -2.63% 9.68% 30.89% 35.05%

  中科三环 000970 13.890 -4.27% -4.67% -10.56% 19.95%

  精工科技 002006 23.000 0.00% 6.68% 29.14% 38.30%

  大族激光 002008 28.650 -3.54% -7.58% 1.20% 3.84%

  天奇股份 002009 43.010 -0.83% 0.49% 9.78% 8.89%

  盾安环境 002011 33.000 -1.02% -9.34% -11.95% 22.00%

  中航精机 002013 21.850 -2.89% -2.46% 13.92% 10.58%

  航天电器 002025 24.500 -2.23% -3.16% 4.57% 5.65%

  山东威达 002026 9.840 -2.48% -7.17% 4.13% 8.13%

  思源电气 002028 57.120 -6.05% -3.64% -8.26% 10.96%

  轴研科技 002046 17.100 2.64% 1.18% 19.25% 20.00%

  宁波华翔 002048 27.850 -1.07% -4.30% -10.16% 13.77%

  晶源电子 002049 14.290 -3.45% -6.91% 0.07% 0.85%

  三花股份 002050 25.590 -3.69% -12.36% -1.77% -5.57%

  中工国际 002051 23.800 -1.16% -1.53% 2.23% -2.70%

  江苏宏宝 002071 8.730 -1.80% -2.89% 4.93% 4.18%

  青岛软控 002073 43.790 -4.80% -0.48% -4.80% 23.35%

  高新张铜 002075 11.680 -5.96% -5.50% 5.42% 3.64%

  山河智能 002097 38.790 -5.16% -10.21% -16.58% -29.54%

  浔兴股份 002098 18.650 -3.17% -14.84% -19.51% 6.75%

  广东鸿图 002101 23.800 -1.41% -5.37% -10.19% 1.58%

  信隆实业 002105 8.370 -2.11% -1.76% 4.10% 1.82%

  三变科技 002112 19.550 -0.71% -0.26% 6.83% 5.73%

  天马股份 002122 150.800 -1.82% -1.76% 0.47% 7.14%

  利欧股份 002131 31.300 -4.13% -5.86% -2.16% -0.79%

  东南网架 002135 17.270 0.06% 2.25% 7.74% 3.72%

  蓉胜超微 002141 18.050 0.00% -0.55% 3.97% 0.17%

  方圆支承 002147 43.550 -4.83% -7.62% -1.47% 14.54%

  汉钟精机 002158 20.190 -3.26% -3.12% 0.00% -5.65%

  东力传动 002164 26.700 5.70% 0.83% -1.26% 17.67%

  深圳惠程 002168 45.930 -1.88% -6.93% -1.92% 6.32%

  智光电气 002169 26.000 -3.24% -6.37% -2.59% -9.47%

  江特电机 002176 28.900 -1.37% -2.53% 6.09% -6.77%

  万力达 002180 33.180 2.69% 5.57% 8.68% 11.72%

  海得控制 002184 21.300 -3.62% -7.39% -4.95% 4.67%

  方正电机 002196 20.610 -4.85% -11.92% -9.84% 0.00%

  金风科技 002202 73.300 -7.73% -13.96% -44.45% 0.00%

  华锐铸钢 002204 24.570 -4.06% -10.91% -7.60% 0.00%

  达意隆 002209 16.100 -3.59% -12.74% -3.01% 0.00%

  南洋股份 002212 26.830 -1.58% -11.51% -4.18% 0.00%

  三一重工 600031 48.500 -4.53% -14.90% -16.41% -2.94%

  冠城大通 600067 17.800 -5.07% -6.81% -16.04% -3.89%

  中船股份 600072 30.250 -5.32% -5.76% -9.13% -19.07%

  特变电工 600089 30.250 -6.72% -5.20% -1.18% 15.46%

  林海股份 600099 9.010 -5.95% -3.22% 4.89% 8.03%

  长征电器 600112 18.180 -4.57% -6.05% -3.25% 38.67%

  华夏建通 600149 12.940 -3.29% -1.90% 19.70% 71.85%

  中国船舶 600150 171.680 1.39% -10.78% -23.65% -21.79%

  香江控股 600162 18.140 -4.27% -8.29% -11.60% -37.86%

  太原重工 600169 35.400 0.00% -6.84% -12.57% -1.83%

  长城电工 600192 15.670 -0.38% -2.67% 5.38% 11.45%

  哈空调 600202 25.790 -3.26% -4.87% -2.57% 23.57%

  全柴动力 600218 9.080 -0.22% -0.33% 11.96% 22.70%

  青海华鼎 600243 12.130 -3.04% -1.70% 3.59% 3.15%

  北方股份 600262 13.660 4.27% 6.55% 19.30% 21.64%

  国电南自 600268 22.480 -3.15% -4.71% -5.86% 22.84%

  华仪电气 600290 37.420 -4.59% -12.79% -3.78% 3.97%

  标准股份 600302 10.400 -2.99% -3.97% 6.56% 5.80%

  平高电气 600312 20.320 -8.72% -11.27% -13.68% -11.23%

  振华港机 600320 18.430 -3.61% -11.18% -12.11% -25.44%

  鼎盛天工 600335 20.520 -4.38% -12.64% 10.80% 30.37%

  国祥股份 600340 9.730 -0.61% 2.31% 20.12% 14.07%

  航天动力 600343 17.300 -7.93% -15.07% -10.41% -20.75%

  大橡塑 600346 12.540 -7.93% -11.57% 2.28% -14.52%

  鑫新股份 600373 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 6.42%

  龙净环保 600388 23.160 0.87% 0.30% 21.26% 25.19%

  湘电股份 600416 25.290 -3.29% -7.84% 9.53% -15.42%

  百利电气 600468 16.330 -1.80% -7.58% 13.80% 1.62%

  华光股份 600475 18.210 -0.27% -3.09% 5.75% 4.24%

  晋西车轴 600495 21.820 -3.28% -10.68% -3.79% -0.77%

  科达机电 600499 21.730 -2.95% -7.33% -8.08% -9.38%

  航天晨光 600501 18.150 -3.97% -7.73% -0.66% 11.21%

  置信电气 600517 56.510 -2.27% -2.84% -2.18% 13.02%

  菲达环保 600526 20.590 0.00% -4.76% 22.56% 15.80%

  天威保变 600550 57.140 0.81% -3.87% 12.77% 10.65%

  大西洋 600558 20.900 -3.51% -7.69% -1.04% 6.09%

  洪城股份 600566 11.840 0.77% -1.82% 3.95% 38.64%

  精达股份 600577 13.560 -0.88% -3.56% 3.51% 6.44%

  卧龙电气 600580 14.230 -3.07% 0.28% 2.08% 5.41%

  天地科技 600582 57.780 -3.23% 5.23% 11.29% 28.09%

  泰豪科技 600590 15.910 -5.58% -7.50% 11.65% 11.49%

  龙溪股份 600592 23.460 5.77% 9.32% 18.78% 27.64%

  二纺机 600604 8.310 -4.37% -0.12% 13.84% 4.79%

  汇通能源 600605 17.440 8.32% -0.06% 13.69% -0.68%

  S*ST中纺 600610 14.250 -3.98% -4.04% -2.26% 7.55%

  海立股份 600619 11.800 -4.45% -8.31% 5.45% 11.01%

  上电股份 600627 62.110 -2.95% -7.56% -5.78% -2.60%

  太极实业 600667 9.790 -6.67% -6.58% -1.71% 4.04%

  广船国际 600685 51.940 -4.85% -7.22% -18.35% -33.44%

  彩虹股份 600707 6.650 -1.48% -3.20% 7.78% 7.95%

  常林股份 600710 9.960 -5.95% -7.78% -1.48% 3.43%

  大连控股 600747 10.010 -5.03% -4.58% 4.16% 13.24%

  东方银星 600753 9.480 -4.44% -6.05% 9.85% 10.62%

  安徽合力 600761 28.230 -3.12% -12.95% -20.28% -18.20%

  力源液压 600765 31.400 -5.90% -12.17% -21.05% -21.54%

  东方锅炉 600786 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 4.71%

  昆明机床 600806 20.920 -7.15% -8.92% -18.85% -1.69%

  厦工股份 600815 14.260 -2.13% -4.74% -5.75% 14.45%

  上海机电 600835 31.210 -3.85% -4.03% -5.74% 21.68%

  上柴股份 600841 16.520 -7.14% -14.71% 2.74% -9.08%

  *ST通科 600862 14.720 -2.45% -1.60% 5.67% -8.97%

  五洲明珠 600873 12.230 -5.19% -17.31% 13.87% 28.87%

  东方电气 600875 76.590 -9.80% -14.12% -9.24% -4.30%

  SST湖科 600892 18.270 -2.46% -4.09% 1.33% -8.60%

  北方创业 600967 16.610 -3.09% -9.73% 8.85% 31.62%

  中材国际 600970 75.520 0.00% 8.98% 15.99% 50.38%

  宝胜股份 600973 32.060 -2.82% -7.79% -7.63% -0.80%

  *ST建机 600984 12.530 -3.39% -4.64% 2.96% -0.71%

  晋亿实业 601002 9.270 -3.64% -2.42% 0.54% -3.74%

  平均值 -- 24.737 -2.68% -4.81% 0.56% 6.46%
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  健康指南
 
  热门推荐
  最新资讯
  企业服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.