频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 行业 >> 行业数据 >> 正文
部分上海本地股近期市场表现一览
www.cnfol.com 2008年07月24日 10:17 中金在线/数据中心 
  代码 股票简称 收盘价 昨日涨 7.18以 7月以 一季度 行业

  (元) 跌幅 来涨幅 来涨幅 每股收

  (%) (%) (%) 益(元)

  600648 外高桥 13.61 10.02 29 21.74 0.0134 房地产

  600618 氯碱化工 6.37 10.02 23.69 30.53 0.0254 化工

  600836 界龙实业 13.57 2.73 22.47 55.98 0.007 轻工制造

  600848 自仪股份 7.79 10.03 22.29 19.3 0.0047 机械设备

  600639 浦东金桥 11.85 5.62 21.41 14.94 0.0785 房地产

  600629 棱光实业 12.23 9.98 20.97 20.97 0.09 建筑建材

  600620 天宸股份 6.12 -2.55 19.3 36.91 0.0056 综合

  600741 巴士股份 6.07 0.17 18.32 11.79 0.03 交通运输

  600692 亚通股份 6.1 0.16 18.22 7.02 0.0156 交通运输

  600663 陆家嘴 17.93 3.28 18.19 32.52 0.0043 房地产

  600680 上海普天 8.92 2.06 17.99 23.03 0.01 信息设备

  600636 三爱富 10.98 -2.66 17.87 28.66 0.07 化工

  600641 万业企业 9.63 2.34 17.44 10.56 0.0524 房地产

  600748 上实发展 11.83 -0.59 17.13 13.75 0.0925 房地产

  600614 鼎立股份 11.26 7.75 17.05 33.25 0.073 房地产

  600851 海欣股份 5.93 -1.5 15.82 12.74 -0.0049 纺织服装

  600615 丰华股份 9.5 1.6 15.15 11.63 0.317* 房地产

  600675 中华企业 8.26 4.03 15.04 16.83 0.107 房地产

  600895 张江高科 10.83 1.31 14.85 16.7 0.058 房地产

  600834 申通地铁 8.18 -3.54 14.84 13.74 0.051 交通运输

  600626 申达股份 5.81 4.12 14.82 13.26 0.05 纺织服装

  600638 新黄浦 18.37 2.51 14.81 14.24 0.073 房地产

  600617 联华合纤 8.14 2.26 14.49 22.59 -0.01 化工

  600591 上海航空 6.56 4.13 14.09 11.95 0.034 交通运输

  600732 上海新梅 7.52 0.13 13.94 12.57 0.049 房地产

  600676 交运股份 5.76 1.05 13.69 18.48 0.0518 交通运输

  600662 强生控股 5.68 -3.07 13.6 14.71 0.0618 交通运输

  600619 海立股份 6.34 2.26 13.21 16.3 0.06 家用电器

  600196 复星医药 13.81 1.92 13.2 15.09 0.16 医药生物

  600633 白猫股份 6.8 1.64 13.14 7.26 -0.033 化工

  600650 锦江投资 9.48 -1.56 13.13 12.99 0.153 交通运输

  002162 斯米克 6.56 4.63 13.1 3.63 0.0037 建筑建材

  600754 锦江股份 13.09 -1.65 13.04 16.25 0.1142 餐饮旅游

  600640 中卫国脉 10.51 2.34 12.77 34.4 -0.06 信息服务

  600689 上海三毛 6.2 -0.8 12.73 20.86 0.03 纺织服装

  600837 海通证券 24.29 -0.16 12.66 -2.76 0.22 金融服务

  600611 大众交通 10.35 -0.39 12.62 -2.27 0.062 交通运输

  600604 *ST二纺机 3.6 -0.28 12.5 9.42 -0.0108 机械设备

  600822 上海物贸 8.34 -1.88 12.35 11.91 0.0603 商业贸易

  600606 金丰投资 7.3 2.82 12.31 19.74 0.051 房地产

  600151 航天机电 8.58 2.39 12.16 11.14 0.078* 综合

  600622 嘉宝集团 5.25 1.74 11.94 3.96 0.07 综合

  900907 鼎立B股 0.7 1.89 11.82 16.47 0.073 房地产

  600708 海博股份 5.59 -1.41 11.8 11.35 0.0442 交通运输

  600679 金山开发 9.35 0.32 11.58 10 -0.0154 房地产

  600284 浦东建设 11.86 2.86 11.57 0.59 0.1332 建筑建材

  600820 隧道股份 9.05 0.56 11.45 9.04 0.1 建筑建材

  600645 ST望春花 5.67 1.98 11.39 1.8 -0.0009 医药生物

  600555 九龙山 10.52 -2.86 11.21 25.54 0.05 餐饮旅游

  注:每股收益加"*"为今年中期数据
A股港股全掌握:168行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  企业信息
 
  企业服务
  广告信息
  广告服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 中金在线. All Right Reserved.