7月以来航空运输股市场表现一览
www.cnfol.com 2008年07月24日 10:44
中金在线/数据中心
代码 简称 7月来 最新收 7月来累 市净率 总市值 首季每 每股净
涨跌幅 盘(元) 计换手 (倍) (亿元) 股收益 资产
(%) 率(%) (元) (元)
600787 中储股份 30.32 7.22 24.09 1.69 53.21 0.0776 4.2687
601111 中国国航 26.27 10.72 59.93 4.11 1313.35 0.09 2.69
600115 东方航空 21.03 7.77 61.50 12.80 378.16 0.0433 0.6069
600270 外运发展 20.97 9.52 23.83 1.91 86.20 0.0775 4.9811
600029 南方航空 16.43 8.29 107.14 2.80 362.62 0.18 2.96
002210 飞马国际 14.11 11.32 65.81 3.65 15.40 0.1017 3.0996
002245 澳洋顺昌 12.80 18.07 139.14 8.21 10.99 0.1996 2.94
000099 中信海直 12.10 5.19 19.03 1.97 26.66 0.0326 2.6404
600591 上海航空 11.95 6.56 35.06 4.40 70.95 0.034 1.49
600221 海南航空 11.39 5.38 19.24 2.39 189.93 0.08 2.25
002151 北斗星通 11.10 22.72 30.09 7.89 20.66 0.15 4.9
600990 四创电子 9.71 11.86 14.17 2.12 6.97 0.0087 5.593
000089 深圳机场 6.69 6.54 10.39 2.36 110.54 0.097 2.775
600897 厦门空港 5.07 15.54 101.10 3.86 46.28 0.1247 4.03
600004 白云机场 3.99 10.68 6.39 2.16 122.82 0.115 4.95
600009 上海机场 2.21 16.17 13.43 2.62 311.59 0.17 6.16
代码 简称 首季净 净利润 细分行业
利润 同比
(万元) (%)
600787 中储股份 926.67 100.65 航空货运与物流
601111 中国国航 100799.30 150.12 航空公司
600115 东方航空 20593.60 137.41 航空公司
600270 外运发展 6487.42 -34.34 航空货运与物流
600029 南方航空 84400.00 563.74 航空公司
002210 飞马国际 1406.01 18.53 航空货运与物流
002245 澳洋顺昌 985.52 53.09 航空货运与物流
000099 中信海直 1589.68 45.82 航空货运与物流
600591 上海航空 2654.57 127.70 航空公司
600221 海南航空 31832.52 423.07 航空公司
002151 北斗星通 815.15 - 航空通讯
600990 四创电子 52.03 -27.52 航空通讯
000089 深圳机场 15730.63 29.69 机场服务
600897 厦门空港 4181.33 -2.73 机场服务
600004 白云机场 14394.71 42.21 机场服务
600009 上海机场 33260.56 -16.01 机场服务