| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.240 | -10.00% | 0.93% | 29.60% | 2.21% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.380 | 0.00% | 29.50% | 29.50% | 10.10% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 4.040 | -10.02% | 31.60% | 17.10% | -36.23% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 15.900 | -1.24% | 10.80% | 36.83% | -6.53% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.210 | -10.04% | 9.64% | 17.60% | 4.21% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.330 | -9.76% | 9.18% | 7.77% | -16.54% | |
| 新华医疗 | 600587 | 7.750 | -9.99% | 3.89% | 25.00% | 20.53% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.400 | 9.98% | 47.54% | 45.95% | -6.09% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.430 | -9.97% | 8.54% | 4.89% | -28.69% | |
| @平均值 | -- | 5.631 | -5.67% | 16.85% | 23.80% | -6.34% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
