| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.440 | 6.17% | 5.20% | 37.60% | 6.50% | |
| 时代科技 | 000611 | 0.000 | 0.00% | 26.12% | 29.50% | 6.29% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 4.300 | 6.44% | 27.22% | 24.64% | -32.12% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 17.100 | 7.55% | 19.16% | 47.16% | -1.78% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.630 | 9.98% | 9.72% | 29.33% | 11.30% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.660 | 9.91% | 18.06% | 18.45% | -9.63% | |
| 新华医疗 | 600587 | 8.530 | 10.06% | 7.70% | 37.58% | 26.93% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.890 | 9.07% | 60.05% | 59.19% | 1.03% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.620 | 5.54% | 7.74% | 10.70% | -28.17% | |
| @平均值 | -- | 6.396 | 7.19% | 20.11% | 32.68% | -2.18% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
