| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.400 | -1.16% | 1.19% | 33.33% | -2.30% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.350 | -0.89% | 19.22% | 18.37% | -2.90% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 4.120 | -4.19% | 10.75% | 16.06% | -40.89% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 17.430 | 1.93% | 16.28% | 47.09% | -5.63% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.690 | 1.30% | 9.07% | 26.42% | 2.40% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.830 | 4.64% | 18.21% | 20.44% | -13.74% | |
| 新华医疗 | 600587 | 8.380 | -1.76% | 3.84% | 31.55% | 13.40% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.300 | -10.02% | 30.86% | 30.22% | -17.19% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.980 | 9.94% | 15.36% | 17.40% | -27.64% | |
| @平均值 | -- | 6.053 | -0.02% | 13.87% | 26.77% | -10.50% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
