| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.300 | -2.94% | -5.71% | 29.92% | -1.49% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.400 | 1.49% | 10.03% | 20.57% | 2.72% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 4.270 | 3.64% | 4.40% | 21.31% | -38.16% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 17.000 | -2.47% | 11.48% | 37.88% | -4.06% | |
| 万东医疗 | 600055 | 4.500 | -4.05% | -1.53% | 20.97% | 4.17% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.680 | -3.92% | 9.85% | 17.20% | -14.81% | |
| 新华医疗 | 600587 | 8.160 | -2.63% | -3.77% | 24.77% | 10.27% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.310 | 0.19% | 19.06% | 27.34% | -18.06% | |
| 航天长峰 | 600855 | 4.020 | 1.01% | 11.36% | 20.00% | -27.17% | |
| @平均值 | -- | 5.960 | -1.07% | 6.13% | 24.44% | -9.62% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
