| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 航空航天类 | 9.468 | 4.77% | 8.47% | 18.94% | -18.68% | |
| 地产类 | 5.773 | 2.64% | 8.34% | 10.89% | -13.69% | |
| 建筑材料类 | 7.301 | 2.01% | 5.31% | 30.49% | -5.15% | |
| 保险类 | 19.343 | 0.76% | -5.05% | -0.91% | -29.31% | |
| 钢铁类 | 4.769 | 0.23% | -0.22% | 10.10% | -17.53% | |
| 商业服务类 | 7.203 | 0.14% | 3.78% | 8.14% | -17.93% | |
| 建筑业类 | 6.882 | -0.13% | 4.15% | 20.80% | -4.61% | |
| 综合公用类 | 4.659 | -0.17% | 4.43% | 10.05% | -14.84% | |
| 工业集团类 | 4.428 | -0.33% | 5.05% | 10.17% | -16.92% | |
| 电力类 | 4.777 | -0.84% | 4.55% | 10.13% | -11.14% | |
| 汽车类 | 4.454 | -0.87% | 1.59% | 6.19% | -20.28% | |
| 医疗保健类 | 5.960 | -1.07% | 6.13% | 24.44% | -9.62% | |
| 包装.纸林类 | 5.584 | -1.21% | 1.21% | 7.94% | -23.18% | |
| 制药.生物科技类 | 8.285 | -1.24% | 2.52% | 7.28% | -14.15% | |
| 消费者服务类 | 6.127 | -1.28% | 4.49% | 6.28% | -24.03% | |
| 交通运输类 | 6.107 | -1.32% | 0.34% | 4.26% | -16.31% | |
| 化学制品类 | 6.552 | -1.35% | 1.45% | 8.56% | -24.93% | |
| 机械.电器类 | 8.017 | -1.64% | 3.24% | 13.87% | -15.89% | |
| 银行类 | 8.026 | -1.70% | -2.93% | 1.73% | -22.17% | |
| 综合电信类 | 7.848 | -1.87% | 4.83% | 20.42% | -9.95% | |
| 耐用消费品类 | 5.959 | -1.98% | 0.62% | 9.12% | -19.78% | |
| 石油天燃气类 | 7.729 | -2.02% | 0.80% | 9.75% | -22.62% | |
| 软件类 | 12.222 | -2.02% | 1.89% | 7.21% | -24.22% | |
| 能源类 | 7.733 | -2.03% | -2.25% | 8.26% | -27.16% | |
| 零售业类 | 7.115 | -2.05% | -0.94% | 2.58% | -23.44% | |
| 媒体业类 | 7.769 | -2.15% | -0.93% | 5.37% | -16.60% | |
| 食品类 | 8.652 | -2.23% | 0.13% | 3.76% | -20.42% | |
| 煤开采类 | 7.842 | -2.34% | -4.79% | 6.82% | -30.70% | |
| 电子设备类 | 6.947 | -2.38% | 3.64% | 13.64% | -19.39% | |
| 饮料类 | 12.128 | -2.41% | 0.74% | 11.09% | -24.29% | |
| 个人用品类 | 11.820 | -2.51% | -1.18% | 6.62% | -23.00% | |
| 综合金融类 | 12.293 | -2.51% | -5.69% | -4.38% | -11.09% | |
| 纺织服装类 | 4.769 | -2.59% | 2.43% | 6.40% | -21.34% | |
| 有色金属类 | 6.306 | -2.79% | -0.56% | 5.39% | -27.51% | |
| 超市.大卖场类 | 9.916 | -2.94% | -0.59% | -3.26% | -32.85% | |
| 黄金类 | 24.458 | -2.98% | 5.96% | 11.83% | -8.79% | |
| 无线电信类 | 5.720 | -3.05% | 3.25% | 10.85% | 9.58% | |
| 公共用水类 | 6.310 | -3.29% | 2.47% | 15.16% | -9.71% | |
| 计算机 | 6.716 | -3.74% | 2.52% | 8.56% | -17.96% | |
| 互联网类 | 10.588 | -3.92% | 2.71% | 17.37% | -24.67% | |
| 燃气类 | 4.570 | -4.27% | 10.36% | 13.52% | -23.03% | |
| 日常用品类 | 5.027 | -4.65% | 2.80% | -4.24% | -18.74% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
