| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.330 | 2.15% | 1.22% | 21.53% | 13.27% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.230 | 7.31% | 2.54% | 31.30% | -2.12% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 5.230 | 10.11% | 17.53% | 78.50% | -9.67% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 18.480 | 6.82% | 7.76% | 50.24% | 22.79% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.430 | 9.92% | 9.70% | 62.09% | 28.67% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.400 | 3.98% | -3.68% | 21.86% | -10.53% | |
| 新华医疗 | 600587 | 9.060 | 8.76% | 3.07% | 26.54% | 42.68% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.610 | 10.00% | 4.47% | 73.68% | -6.97% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.520 | 5.39% | -3.03% | 20.55% | -30.02% | |
| @平均值 | -- | 6.366 | 7.16% | 4.40% | 42.92% | 5.34% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
