| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.710 | 10.09% | 13.46% | 35.40% | 20.45% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.430 | 5.21% | 11.73% | 42.92% | -3.92% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 5.280 | 2.92% | 29.10% | 85.26% | 0.57% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 18.680 | 2.64% | 13.21% | 49.80% | 27.07% | |
| 万东医疗 | 600055 | 5.740 | 5.13% | 26.15% | 76.07% | 30.16% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.800 | 1.60% | 13.10% | 36.69% | -6.40% | |
| 新华医疗 | 600587 | 9.150 | 3.16% | 14.09% | 25.51% | 40.99% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.730 | 3.24% | 15.52% | 78.50% | -3.70% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.870 | 4.31% | 10.57% | 33.45% | -25.00% | |
| @平均值 | -- | 6.599 | 4.26% | 16.32% | 51.51% | 8.91% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
