| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 华馨实业 | 000416 | 3.680 | -0.81% | 11.18% | 23.49% | 17.20% | |
| 时代科技 | 000611 | 3.420 | -0.29% | 9.62% | 46.15% | -5.52% | |
| 世荣兆业 | 002016 | 5.370 | 1.70% | 24.31% | 95.27% | 0.75% | |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 18.850 | 0.91% | 15.36% | 44.44% | 28.23% | |
| 万东医疗 | 600055 | 6.110 | 6.45% | 36.08% | 101.65% | 39.18% | |
| 乐凯胶片 | 600135 | 3.710 | -2.37% | 8.80% | 37.41% | -11.88% | |
| 新华医疗 | 600587 | 9.280 | 1.42% | 15.86% | 31.26% | 42.99% | |
| 自仪股份 | 600848 | 5.790 | 1.05% | 13.53% | 86.17% | -6.61% | |
| 航天长峰 | 600855 | 3.880 | 0.26% | 12.79% | 33.33% | -24.51% | |
| @平均值 | -- | 6.677 | 0.92% | 16.39% | 55.46% | 8.87% | |
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
