| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 保险类 | 19.280 | 5.82% | 3.24% | 6.36% | -29.11% | |
| 综合金融类 | 12.695 | 5.14% | 6.23% | 20.68% | -9.03% | |
| 银行类 | 7.828 | 2.21% | 2.88% | 11.28% | -18.51% | |
| 工业集团类 | 4.620 | 1.86% | 7.66% | 32.25% | -9.65% | |
| 软件类 | 12.582 | 1.72% | 11.34% | 27.18% | -8.11% | |
| 钢铁类 | 5.140 | 1.67% | 7.04% | 38.42% | -8.06% | |
| 无线电信类 | 5.650 | 1.07% | 0.89% | 15.78% | 17.46% | |
| 媒体业类 | 8.571 | 1.06% | 13.45% | 34.19% | 1.39% | |
| 个人用品类 | 12.550 | 1.02% | 11.17% | 30.33% | -11.45% | |
| 电力类 | 5.140 | 0.92% | 9.04% | 34.34% | -1.50% | |
| 医疗保健类 | 6.677 | 0.92% | 16.39% | 55.46% | 8.87% | |
| 黄金类 | 25.135 | 0.90% | 3.38% | 36.71% | 7.79% | |
| 煤开采类 | 8.626 | 0.83% | 11.53% | 31.53% | -14.73% | |
| 计算机 | 7.307 | 0.81% | 11.12% | 32.64% | -7.28% | |
| 综合公用类 | 5.119 | 0.72% | 10.31% | 37.92% | -2.14% | |
| 饮料类 | 13.072 | 0.71% | 10.05% | 27.16% | -11.95% | |
| 消费者服务类 | 6.313 | 0.42% | 9.66% | 30.98% | -18.20% | |
| 包装.纸林类 | 5.929 | 0.37% | 7.97% | 32.08% | -12.83% | |
| 公共用水类 | 6.666 | 0.36% | 4.11% | 27.49% | 4.79% | |
| 能源类 | 8.404 | 0.35% | 8.69% | 25.67% | -11.31% | |
| 航空航天类 | 10.356 | 0.33% | 9.97% | 38.99% | -9.19% | |
| 交通运输类 | 6.422 | 0.20% | 5.96% | 26.39% | -8.05% | |
| 有色金属类 | 6.865 | 0.19% | 9.65% | 35.90% | -14.80% | |
| 耐用消费品类 | 6.650 | 0.17% | 12.11% | 38.90% | -4.98% | |
| 汽车类 | 4.770 | 0.15% | 9.30% | 31.97% | -11.28% | |
| 地产类 | 5.936 | 0.13% | 5.48% | 37.80% | -8.83% | |
| 商业服务类 | 7.416 | 0.10% | 6.41% | 21.38% | -5.11% | |
| 零售业类 | 7.809 | 0.02% | 7.28% | 25.92% | -12.77% | |
| 建筑材料类 | 7.963 | -0.03% | 9.78% | 59.71% | 2.65% | |
| 综合电信类 | 8.174 | -0.11% | 6.86% | 37.64% | 3.10% | |
| 石油天燃气类 | 8.258 | -0.15% | 5.36% | 18.14% | -7.33% | |
| 机械.电器类 | 8.820 | -0.21% | 10.15% | 41.68% | -4.73% | |
| 日常用品类 | 5.310 | -0.25% | 8.00% | 30.54% | -11.28% | |
| 纺织服装类 | 5.204 | -0.29% | 10.97% | 33.92% | -13.13% | |
| 制药.生物科技类 | 8.996 | -0.29% | 9.52% | 30.72% | -0.19% | |
| 超市.大卖场类 | 10.531 | -0.31% | 8.18% | 17.36% | -15.82% | |
| 食品类 | 9.040 | -0.37% | 7.65% | 24.76% | -6.79% | |
| 化学制品类 | 7.129 | -0.43% | 10.71% | 35.25% | -12.71% | |
| 电子设备类 | 7.514 | -0.48% | 10.32% | 37.16% | -8.64% | |
| 建筑业类 | 7.153 | -0.77% | 9.14% | 41.94% | 3.09% | |
| 互联网类 | 11.504 | -1.09% | 8.95% | 38.05% | -7.27% | |
| 燃气类 | 4.830 | -1.25% | 15.28% | 46.99% | -12.31% | |
| @平均值 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| @项目 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
