今日申万行业指数涨跌幅 | |||||
名称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 振幅(%) | 成交量 | 成交额(亿元) |
汽车 | 2,920.03 | 2.62 | 2.45 | 7.66 | 87.21 |
计算机 | 2,734.47 | 2.46 | 2.69 | 6.71 | 134.65 |
传媒 | 942.60 | 2.44 | 2.33 | 3.53 | 72.68 |
综合 | 1,819.07 | 2.40 | 2.62 | 4.14 | 37.77 |
电气设备 | 3,744.63 | 2.38 | 2.66 | 7.57 | 87.47 |
通信 | 1,540.46 | 2.34 | 2.36 | 3.92 | 51.85 |
电子 | 1,868.99 | 2.30 | 2.34 | 9.33 | 113.13 |
轻工制造 | 1,763.23 | 2.25 | 2.18 | 4.01 | 39.25 |
建筑材料 | 2,989.47 | 2.25 | 1.24 | 4.19 | 32.70 |
休闲服务 | 3,197.56 | 2.08 | 2.61 | 1.03 | 12.80 |
机械设备 | 954.62 | 2.03 | 2.29 | 11.54 | 123.09 |
房地产 | 2,400.22 | 2.00 | 1.44 | 15.48 | 103.41 |
医药生物 | 5,219.27 | 1.99 | 1.95 | 7.29 | 134.27 |
国防军工 | 922.77 | 1.94 | 1.75 | 2.77 | 33.01 |
化工 | 1,831.69 | 1.88 | 1.92 | 18.03 | 153.79 |
纺织服装 | 1,709.55 | 1.81 | 1.96 | 4.12 | 34.11 |
采掘 | 2,606.53 | 1.75 | 1.80 | 4.46 | 29.60 |
商业贸易 | 2,962.92 | 1.72 | 1.70 | 5.77 | 50.48 |
建筑装饰 | 1,408.05 | 1.71 | 1.46 | 4.57 | 31.54 |
有色金属 | 2,382.00 | 1.40 | 1.51 | 5.39 | 56.39 |
家用电器 | 2,798.04 | 1.38 | 1.40 | 4.27 | 38.70 |
交通运输 | 1,539.03 | 1.37 | 1.52 | 5.44 | 34.73 |
农林牧渔 | 1,719.00 | 1.21 | 1.78 | 3.83 | 34.61 |
公用事业 | 1,764.14 | 0.74 | 1.01 | 6.90 | 40.82 |
钢铁 | 1,441.82 | 0.70 | 1.28 | 2.36 | 9.64 |
非银金融 | 926.79 | 0.58 | 1.11 | 5.49 | 60.84 |
食品饮料 | 4,755.48 | 0.34 | 1.17 | 3.34 | 56.41 |
银行 | 1,952.78 | 0.05 | 1.31 | 6.91 | 35.53 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。