次新股集体狂飙 27只上市以来暴涨3倍
今日暴风科技在拉出第35个涨停封板后,带量下挫打开涨停。收盘报241.7元,下跌4.41%,全天振幅超17%,换手率高达31.21%。
自今年3月24日上市以来,暴风科技一口气连拉29个一字涨停,5月6日冲开停板,收盘涨5.89%,5月7日起再度连续走出5个涨停。暴风科技在上市以来的36个交易日里收获34个涨停,最高累计涨幅近38倍。
暴风科技发行价7.14元,今天涨停价278.15元,若有投资者在该股新股申购时中签一个号3570元,并持有到今天涨停板卖出,收获139075元,短短36个交易日赚38倍。
近期次新股炒作成疯,据证券时报数据中心统计,截至4月末今年深沪两市已有100家公司首发上市。以上市首日收盘价为基准计算,59家公司上市以来涨幅超2倍,27家公司涨幅更是超3倍。截至今日收盘,最为疯狂的暴风科技上市以来涨幅超22倍,紧随其后的中文在线,上市以来涨幅超10倍。此外,埃斯顿、万达院线、博世科、火炬电子上市以来涨幅超过5倍。
从连续涨停板个数来看,46只次新股上市以来连续涨停板超过10个,占比近一半。连板王暴风科技,一举拿下29个涨停。紧随其后的埃斯顿,连续 21个涨停。中文在线、北部湾旅、博世科等12只个股连续涨停板数超15个。
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 最新收盘价 | 上市以来涨跌幅(%) | 连续涨停榜个数 |
300431 | 暴风科技 | 2015.03.24 | 7.14 | 241.70 | 2251.17 | 29 |
300364 | 中文在线 | 2015.01.21 | 6.81 | 116.66 | 1089.19 | 18 |
002747 | 埃斯顿 | 2015.03.20 | 6.80 | 95.00 | 870.38 | 21 |
002739 | 万达院线 | 2015.01.22 | 21.35 | 244.89 | 696.65 | 12 |
300422 | 博世科 | 2015.02.17 | 10.00 | 114.52 | 695.28 | 16 |
603678 | 火炬电子 | 2015.01.26 | 10.38 | 97.85 | 555.79 | 9 |
603601 | 再升科技 | 2015.01.22 | 7.90 | 66.02 | 480.14 | 12 |
300419 | 浩丰科技 | 2015.01.22 | 28.81 | 240.45 | 480.02 | 12 |
300418 | 昆仑万维 | 2015.01.21 | 20.30 | 155.91 | 433.39 | 12 |
601021 | 春秋航空 | 2015.01.21 | 18.16 | 129.34 | 394.61 | 10 |
300413 | 快乐购 | 2015.01.21 | 9.06 | 62.35 | 377.78 | 12 |
603869 | 北部湾旅 | 2015.03.26 | 5.03 | 34.05 | 370.30 | 17 |
300416 | 苏试试验 | 2015.01.22 | 11.48 | 75.75 | 358.26 | 11 |
603686 | 龙马环卫 | 2015.01.26 | 14.86 | 96.79 | 352.29 | 9 |
603600 | 永艺股份 | 2015.01.23 | 10.22 | 64.19 | 336.07 | 10 |
601069 | 西部黄金 | 2015.01.22 | 3.57 | 22.38 | 335.41 | 13 |
300426 | 唐德影视 | 2015.02.17 | 22.83 | 143.00 | 334.91 | 11 |
300430 | 诚益通 | 2015.03.19 | 18.91 | 115.00 | 322.33 | 9 |
300447 | 全信股份 | 2015.04.22 | 12.91 | 77.73 | 318.13 | 16 |
002752 | 昇兴股份 | 2015.04.22 | 5.74 | 34.56 | 317.90 | 16 |
300424 | 航新科技 | 2015.04.22 | 11.68 | 70.28 | 317.84 | 16 |
300436 | 广生堂 | 2015.04.22 | 21.47 | 129.18 | 317.79 | 16 |
300439 | 美康生物 | 2015.04.22 | 27.51 | 165.45 | 317.70 | 16 |
300449 | 汉邦高科 | 2015.04.22 | 17.76 | 106.79 | 317.64 | 16 |
002743 | 富煌钢构 | 2015.02.17 | 7.22 | 42.59 | 309.52 | 9 |
002746 | 仙坛股份 | 2015.02.16 | 5.28 | 30.82 | 305.53 | 10 |
300427 | 红相电力 | 2015.02.17 | 10.46 | 61.01 | 305.11 | 8 |
300433 | 蓝思科技 | 2015.03.18 | 22.99 | 132.00 | 298.67 | 13 |
300429 | 强力新材 | 2015.03.24 | 15.89 | 88.99 | 288.94 | 12 |
603799 | 华友钴业 | 2015.01.29 | 4.77 | 26.66 | 288.06 | 14 |
300437 | 清水源 | 2015.04.23 | 10.53 | 57.62 | 280.08 | 15 |
300446 | 乐凯新材 | 2015.04.23 | 8.85 | 48.37 | 279.67 | 15 |
300441 | 鲍斯股份 | 2015.04.23 | 9.81 | 53.64 | 279.62 | 15 |
603883 | 老百姓 | 2015.04.23 | 16.41 | 86.38 | 265.55 | 10 |
300417 | 南华仪器 | 2015.01.23 | 16.08 | 84.00 | 262.69 | 10 |
300432 | 富临精工 | 2015.03.19 | 13.97 | 72.74 | 261.53 | 9 |
603021 | 山东华鹏 | 2015.04.23 | 8.73 | 44.08 | 250.68 | 10 |
603729 | 龙韵股份 | 2015.03.24 | 26.61 | 133.04 | 247.18 | 12 |
300440 | 运达科技 | 2015.04.23 | 21.70 | 108.45 | 247.04 | 13 |
002751 | 易尚展示 | 2015.04.24 | 10.48 | 52.12 | 245.39 | 14 |
300434 | 金石东方 | 2015.04.24 | 10.57 | 52.55 | 245.27 | 14 |
603318 | 派思股份 | 2015.04.24 | 6.52 | 32.42 | 245.26 | 14 |
300438 | 鹏辉能源 | 2015.04.24 | 14.87 | 73.92 | 245.26 | 14 |
300404 | 博济医药 | 2015.04.24 | 12.87 | 63.97 | 245.22 | 14 |
300448 | 浩云科技 | 2015.04.24 | 15.79 | 78.50 | 245.21 | 14 |
300445 | 康斯特 | 2015.04.24 | 18.12 | 90.06 | 245.19 | 14 |
603030 | 全筑股份 | 2015.03.20 | 9.85 | 48.41 | 241.40 | 11 |
603309 | 维力医疗 | 2015.03.02 | 15.40 | 74.97 | 238.01 | 8 |
603118 | 共进股份 | 2015.02.25 | 11.95 | 57.88 | 236.32 | 7 |
300443 | 金雷风电 | 2015.04.22 | 31.94 | 153.99 | 234.83 | 10 |
603222 | 济民制药 | 2015.02.17 | 7.36 | 35.17 | 231.79 | 9 |
300435 | 中泰股份 | 2015.03.26 | 14.73 | 69.28 | 226.64 | 12 |
300420 | 五洋科技 | 2015.02.17 | 8.27 | 38.40 | 222.42 | 9 |
603939 | 益丰药房 | 2015.02.17 | 19.47 | 90.23 | 221.79 | 6 |
603898 | 好莱客 | 2015.02.17 | 19.57 | 90.15 | 219.91 | 8 |
603703 | 盛洋科技 | 2015.04.23 | 11.32 | 50.68 | 210.92 | 9 |
300444 | 双杰电气 | 2015.04.23 | 12.13 | 54.30 | 210.82 | 9 |
002741 | 光华科技 | 2015.02.16 | 12.31 | 54.40 | 206.82 | 7 |
300394 | 天孚通信 | 2015.02.17 | 21.41 | 94.05 | 205.06 | 8 |
002750 | 龙津药业 | 2015.03.24 | 21.21 | 90.56 | 196.53 | 9 |
300423 | 鲁亿通 | 2015.02.17 | 10.30 | 43.19 | 191.23 | 8 |
603315 | 福鞍股份 | 2015.04.24 | 10.77 | 44.85 | 189.17 | 8 |
600959 | 江苏有线 | 2015.04.28 | 5.47 | 22.50 | 185.53 | 12 |
300425 | 环能科技 | 2015.02.16 | 15.21 | 61.56 | 181.10 | 11 |
603199 | 九华旅游 | 2015.03.26 | 12.08 | 48.00 | 175.86 | 10 |
300428 | 四通新材 | 2015.03.19 | 14.71 | 57.53 | 171.62 | 7 |
300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 9.13 | 34.91 | 165.48 | 8 |
603268 | 松发股份 | 2015.03.19 | 11.66 | 44.53 | 165.22 | 6 |
002734 | 利民股份 | 2015.01.27 | 10.69 | 30.59 | 160.72 | 8 |
603789 | 星光农机 | 2015.04.27 | 11.23 | 41.60 | 157.27 | 7 |
603788 | 宁波高发 | 2015.01.20 | 10.28 | 36.99 | 152.87 | 9 |
300442 | 普丽盛 | 2015.04.24 | 19.17 | 69.17 | 150.62 | 7 |
603818 | 曲美股份 | 2015.04.22 | 8.98 | 32.07 | 148.03 | 9 |
603519 | 立霸股份 | 2015.03.19 | 13.69 | 48.65 | 146.83 | 6 |
603611 | 诺力股份 | 2015.01.28 | 18.37 | 65.07 | 146.01 | 7 |
002749 | 国光股份 | 2015.03.20 | 26.92 | 95.07 | 145.28 | 6 |
300415 | 伊之密 | 2015.01.23 | 13.32 | 46.42 | 142.02 | 9 |
603899 | 晨光文具 | 2015.01.27 | 13.15 | 44.93 | 140.32 | 8 |
601198 | 东兴证券 | 2015.02.26 | 9.18 | 31.67 | 139.56 | 7 |
603698 | 航天工程 | 2015.01.28 | 12.52 | 42.78 | 137.27 | 7 |
603025 | 大豪科技 | 2015.04.22 | 11.17 | 38.13 | 137.13 | 9 |
300374 | 恒通科技 | 2015.03.19 | 13.21 | 44.80 | 135.54 | 6 |
603158 | 腾龙股份 | 2015.03.20 | 14.53 | 48.71 | 132.84 | 5 |
603015 | 弘讯科技 | 2015.03.03 | 10.60 | 35.17 | 130.47 | 5 |
603338 | 浙江鼎力 | 2015.03.25 | 29.56 | 94.15 | 121.17 | 4 |
603618 | 杭电股份 | 2015.02.17 | 11.65 | 35.98 | 116.00 | 6 |
600958 | 东方证券 | 2015.03.23 | 10.03 | 30.68 | 112.47 | 5 |
002740 | 爱迪尔 | 2015.01.22 | 16.48 | 50.38 | 112.31 | 7 |
603558 | 健盛集团 | 2015.01.27 | 19.25 | 57.84 | 108.66 | 6 |
603969 | 银龙股份 | 2015.02.27 | 13.79 | 39.77 | 100.25 | 5 |
603997 | 继峰股份 | 2015.03.02 | 7.97 | 21.88 | 90.59 | 6 |
603567 | 珍宝岛 | 2015.04.24 | 23.60 | 64.54 | 89.94 | 7 |
603020 | 爱普股份 | 2015.03.25 | 20.47 | 55.48 | 88.20 | 4 |
603808 | 歌力思 | 2015.04.22 | 19.16 | 51.87 | 88.00 | 7 |
002748 | 世龙实业 | 2015.03.19 | 15.38 | 40.98 | 85.01 | 6 |
002742 | 三圣特材 | 2015.02.17 | 20.37 | 54.15 | 84.62 | 5 |
002745 | 木林森 | 2015.02.17 | 21.50 | 55.35 | 78.78 | 5 |
603828 | 柯利达 | 2015.02.26 | 17.20 | 41.60 | 67.95 | 4 |
601689 | 拓普集团 | 2015.03.19 | 11.37 | 27.17 | 65.97 | 5 |
603012 | 创力集团 | 2015.03.20 | 13.56 | 29.83 | 52.74 | 4 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。