记者 张厚培
  12月以来,券商研究员根据相关公司的公告等调整了部分公司的目标价。这当中,131只股票距券商研究员给出的目标价还有逾五成上涨空间。《投资快报》记者特对相关数据进行整理,以期对投资者有所帮助。
  12月以来,券商研究员根据相关公司的公告等调整了部分公司的目标价。据统计,目前有1600多只股票较目标价较周五的收盘还有一定的上涨空间;这当中,131只股票距券商研究员给出的目标价还有逾五成上涨空间。
  其中,中国一重  (
601106 股吧,行情,资讯,主力买卖)、闰土股份  (
002440 股吧,行情,资讯,主力买卖)、天地科技  (
600582 股吧,行情,资讯,主力买卖)、兴业银行  (
601166 股吧,行情,资讯,主力买卖)、昊华能源  (
601101 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海格通信  (
002465 股吧,行情,资讯,主力买卖)和吉视传媒  (
601929 股吧,行情,资讯,主力买卖)等7只个股票的目标价较周五的收盘价还有超过100%的上涨空间。
  同花顺iFinD数据显示,中信建投研究员高晓春给予中国一重  (
601106 股吧,行情,资讯,主力买卖)目标价5元,较公司昨收盘价2.04元,还有145.1%的上涨空间。高晓春指出,造船行业是国内去产能最早、也将是最彻底的机械子行业;今年7月份以来,《船舶工业加快结构调整转型升级实施方案》、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《船舶行业规范条件》等政策不断发布,针对船舶工业去产能、增需求。
  而吉视传媒  (
601929 股吧,行情,资讯,主力买卖)受益文化产业的吉视传媒,同相也被受研究员看好。齐鲁证券研究员陈运红在题为《吉视传媒:互通突破区域,平台延伸价值》研指中指出,此次公司与内蒙广电合作范围之全面,开放项目之深入,共享资源之彻底,意味着省级广电从友好联盟走向真正的互联互通,区域性服务实现了实质性突破与规模性保障。预计联盟省级运营商在技术、政境和政策环境均发生巨大变迁的当下,类似于公司与内蒙广电的实质性“互联互通”的合作进展有望加速,进而对自身省网整合充分的公司实现跨区域价值延伸带来更多机遇。给予目标价15.75-16.96元。
  此外,棕榈园林  (
002431 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鼎汉技术  (
300011 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华平股份  (
300074 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三泰电子  (
002312 股吧,行情,资讯,主力买卖)、高鸿股份  (
000851 股吧,行情,资讯,主力买卖)、文峰股份  (
601010 股吧,行情,资讯,主力买卖)、秦川发展  (
000837 股吧,行情,资讯,主力买卖)和中工国际  (
002051 股吧,行情,资讯,主力买卖)等八只股票昨天的收盘价较券商研究员最新给出的目标价还有逾九成的上涨空间。
  如果说一两家券商研究员给出的目标价,说服力还有些不是那么足的话,那么万科A  (
000002 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长城汽车  (
601333 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国建筑  (
601668 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中青旅  (
600138 股吧,行情,资讯,主力买卖)、和华侨城A  (
000069 股吧,行情,资讯,主力买卖)和保利地产  (
600048 股吧,行情,资讯,主力买卖)等五家公司昨天的收盘价,3家券商研究员给出的目标价还底超过50%。换言之,至少有四家券商研究员是比较看好这些公司的成长实力的,这也从另一方面显示出了这些公司或有相对较好的投资价值。
  目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表
  代码 股票名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨
  空间(%)
  601106.SH 中国一重 中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 5 2.04 145.10
  002440.SZ 闰土股份 宏源证券王席鑫 2013-12-08 买入 40 16.44 143.31
  600582.SH 天地科技 中信建投 高晓春 2013-12-16 买入 16 6.82 134.60
  601166.SH 兴业银行 中信证券朱琰 2013-12-11 增持 22 9.79 124.72
  601101.SH 昊华能源 中信证券 祖国鹏 2013-12-11 买入 15.63 7.43 110.36
  002465.SZ 海格通信 中信建投 于海宁 2013-12-16 推荐 38 18.50 105.41
  601929.SH 吉视传媒 齐鲁证券 陈运红 2013-12-04 买入 16.36 8.04 103.42
  002431.SZ 棕榈园林 招商证券孟群 2013-12-04 强烈推荐40.2 20.12 99.80
  300011.SZ 鼎汉技术 华创证券张文博 2013-12-16 强推 25 12.62 98.10
  300074.SZ 华平股份 安信证券 胡又文 2013-12-09 买入 40 20.22 97.82
  002312.SZ 三泰电子 国金证券赵旭翔 2013-12-12 买入 35 17.86 95.97
  000851.SZ 高鸿股份 东方证券郭洋 2013-12-16 增持 17.52 8.98 95.10
  601010.SH 文峰股份 中信证券 赵雪芹 2013-12-16 增持 13 6.74 92.88
  000837.SZ 秦川发展 中信建投 高晓春 2013-12-16 买入 13 6.79 91.46
  002051.SZ 中工国际 中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 36.7 19.30 90.16
  600123.SH 兰花科创安信证券 杨立宏 2013-12-09 增持 22 11.58 89.98
  000400.SZ 许继电气中信证券 王鹏 2013-12-11 买入 56 29.75 88.24
  600048.SH 保利地产 瑞银证券 李宗彬 2013-12-09 买入 15.2 8.08 88.12
  002650.SZ 加加食品海通证券赵勇2013-12-05 增持 32.7 17.44 87.50
  600048.SH 保利地产 海通证券 涂力磊 2013-12-09 买入 15.1 8.08 86.88
  600683.SH 京投银泰安信证券 万知 2013-12-18 买入 8 4.31 85.61
  000002.SZ 万科A 宏源证券 洪俊骅 2013-12-06 买入 14.5 7.85 84.71
  000002.SZ 万科A 瑞银证券 李宗彬 2013-12-04 买入 14.5 7.85 84.71
  002224.SZ 三力士中信证券 张弛 2013-12-11 买入 20 10.85 84.33
  601928.SH 凤凰传媒中信证券 皮舜 2013-12-17 买入 16.8 9.23 82.02
  600089.SH 特变电工东方证券 曾朵红 2013-12-09 买入 18 9.89 82.00
  600804.SH 鹏博士安信证券 王学恒 2013-12-02 买入 25 13.74 81.95
  300057.SZ 万顺股份宏源证券 王席鑫 2013-12-08 买入 22 12.16 80.92
  000157.SZ 中联重科中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 9.8 5.42 80.81
  000002.SZ 万科A 海通证券 涂力磊 2013-12-05 买入 14.1 7.85 79.62
  300002.SZ 神州泰岳中信建投 刘泽晶 2013-12-17 买入 46.55 26.05 78.69
  000069.SZ 华侨城A 国泰君安李品科 2013-12-19 增持 9.23 5.17 78.53
  002234.SZ 民和股份中信证券 施亮 2013-12-11 买入 15.3 8.61 77.70
  601098.SH 中南传媒中信证券 皮舜 2013-12-11 买入 18.75 10.56 77.56
  600180.SH 瑞茂通国泰君安 张润毅 2013-12-05 增持 15 8.48 76.89
  000669.SZ 金鸿能源长城证券耿诺 2013-12-12 强烈推荐 50 28.60 74.83
  000069.SZ 华侨城A 中信证券 陈聪 2013-12-11 买入 8.97 5.17 73.50
  300057.SZ 万顺股份 国联证券韩星南 2013-12-19 推荐 19至23 12.16 72.70
  300038.SZ 梅泰诺招商证券 陈鹏 2013-12-02 强烈推荐 25.5 14.83 71.95
  000063.SZ 中兴通讯中信证券 陈剑2013-12-11 买入 24 14.07 70.58
  601633.SH 长城汽车 中信证券 许英博 2013-12-11 买入 65 38.26 69.89
  000800.SZ 一汽轿车中信证券 许英博 2013-12-11 买入 20 11.87 68.49
  002358.SZ 森源电气安信证券 黄守宏 2013-12-14 买入 32 19.00 68.42
  300175.SZ 朗源股份中信证券 施亮 2013-12-09 买入 7 4.16 68.27
  002081.SZ 金螳螂中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 36.8 21.91 67.96
  000572.SZ 海马汽车安信证券 刘洋2013-12-18 买入 6.38 3.80 67.89
  601222.SH 林洋电子安信证券 黄守宏 2013-12-14 买入 33 19.67 67.77
  002063.SZ 远光软件国泰君安 张晓薇 2013-12-19 增持 29.4 17.55 67.52
  300300.SZ 汉鼎股份中信建投 陈开伟 2013-12-02 买入 30 17.91 67.50
  300054.SZ 鼎龙股份宏源证券 王席鑫 2013-12-08 买入 30 17.93 67.32
  600872.SH 中炬高新齐鲁证券 胡彦超 2013-12-02 买入 17 10.18 66.99
  600729.SH 重庆百货中信证券 赵雪芹 2013-12-16 买入 37.2 22.31 66.74
  600376.SH 首开股份国泰君安 李品科 2013-12-15 增持 8 4.81 66.32
  300079.SZ 数码视讯招商证券 陈鹏 2013-12-02 强烈推荐 32.3 19.44 66.15
  600011.SH 华能国际招商证券 彭全刚 2013-12-06 强烈推荐 8.4 5.06 66.01
  002299.SZ 圣农发展安信证券 李江 2013-12-18 增持 16 9.70 64.95
  300197.SZ 铁汉生态招商证券 孟群 2013-12-04 强烈推荐 44.1 26.74 64.92
  600305.SH 恒顺醋业齐鲁证券 胡彦超 2013-12-02 买入 25 15.18 64.69
  601668.SH 中国建筑 招商证券 孟群 2013-12-16 强烈推荐 4.64至5.8 3.17 64.67
  600138.SH 中青旅 中金公司郭海燕 2013-12-06 推荐 27 16.40 64.63
  002028.SZ 思源电气安信证券 黄守宏 2013-12-14 买入 22.5 13.69 64.35
  300027.SZ 华谊兄弟国泰君安 高辉 2013-12-10 增持 50 30.43 64.31
  600271.SH 航天信息华创证券 马军 2013-12-12 强推 32 19.50 64.10
  601117.SH 中国化学东方证券 虞小波 2013-12-05 买入 12.49 7.66 63.05
  002081.SZ 金螳螂 宏源证券 鲍荣富 2013-12-04 买入 35.7 21.91 62.94
  601928.SH 凤凰传媒 招商证券 顾佳 2013-12-17 强烈推荐 14至16 9.23 62.51
  300047.SZ 天源迪科招商证券 陈鹏 2013-12-02 强烈推荐 15.9 9.79 62.41
  601628.SH 中国人寿海通证券 丁文韬 2013-12-09 买入 23.56 14.51 62.37
  300074.SZ 华平股份 招商证券 刘雪峰 2013-12-01 强烈推荐 32.8 20.22 62.22
  600352.SH 浙江龙盛宏源证券 王席鑫 2013-12-08 买入 20 12.33 62.21
  600872.SH 中炬高新 华泰证券洪婷 2013-12-13 买入 16.3至16.7 10.18 62.08
  601633.SH 长城汽车 平安证券 王德安 2013-12-06 强烈推荐 62 38.26 62.05
  601333.SH 广深铁路宏源证券 瞿永忠 2013-12-09 买入 4.5 2.78 61.87
  600138.SH 中青旅 东方证券 杨春燕 2013-12-09 买入 26.52 16.40 61.71
  000625.SZ 长安汽车中信建投 陈政 2013-12-09 买入 18 11.16 61.29
  002185.SZ 华天科技国联证券 韩星南 2013-12-06 推荐 15.05至17.2 10.00 61.25
  002358.SZ 森源电气 国信证券 杨敬梅 2013-12-10 推荐 30.6 19.00 61.05
  600048.SH 保利地产 宏源证券 洪俊骅 2013-12-09 买入 13 8.08 60.89
  601668.SH 中国建筑 中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 5.1 3.17 60.88
  002325.SZ 洪涛股份中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 14.6 9.08 60.79
  600860.SH 北人股份中信建投 高晓春 2013-12-16 买入 13 8.09 60.69
  300182.SZ 捷成股份中信证券 陈剑 2013-12-11 买入 61 38.00 60.53
  002482.SZ 广田股份中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 30 18.71 60.34
  601601.SH 中国太保招商证券 罗毅2013-12-03 强烈推荐 28 17.47 60.27
  600292.SH 中电远达东方证券 郑恺 2013-12-16 买入 39.93 24.99 59.78
  600312.SH 平高电气安信证券 黄守宏 2013-12-14 买入 15 9.39 59.74
  000410.SZ 沈阳机床中信建投 高晓春 2013-12-16 中性 9 5.64 59.57
  600657.SH 信达地产华泰证券 曹光亮 2013-12-18 买入 4.26至5.87 3.18 59.28
  600825.SH 新华传媒国泰君安 高辉 2013-12-05 增持 14 8.79 59.27
  600749.SH 西藏旅游安信证券 董云翔 2013-12-16 买入 12 7.56 58.73
  000425.SZ 徐工机械中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 12 7.57 58.52
  300183.SZ 东软载波中信证券 胡雅丽 2013-12-09 买入 45至48 29.35 58.43
  601166.SH 兴业银行 安信证券 许敏敏 2013-12-18 买入 15.5 9.79 58.32
  601369.SH 陕鼓动力中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 10.5 6.64 58.13
  002146.SZ 荣盛发展瑞银证券 李宗彬 2013-12-06 买入 15.76 9.97 58.07
  000069.SZ 华侨城A 申银万国韩思怡 2013-12-11 买入 8.16 5.17 57.83
  600104.SH 上汽集团东方证券 姜雪晴 2013-12-10 买入 21.4 13.58 57.58
  600827.SH 友谊股份中信证券 赵雪芹 2013-12-16 买入 15.2 9.66 57.35
  000050.SZ 深天马A 财通证券赵锴 2013-12-16 买入 16.5 10.49 57.29
  601028.SH 玉龙股份中信证券 蒋玉姣 2013-12-11 增持 18 11.46 57.07
  600806.SH 昆明机床中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 7 4.46 56.95
  600139.SH 西部资源华泰证券 刘敏达 2013-12-10 买入 12 7.65 56.86
  002277.SZ 友阿股份安信证券 魏立 2013-12-18 买入 17.88 11.40 56.84
  300274.SZ 阳光电源东方证券 方重寅 2013-12-18 买入 44.69 28.50 56.81
  600612.SH 老凤祥中信证券 赵雪芹 2013-12-16 买入 34.2 21.81 56.81
  601117.SH 中国化学 宏源证券 鲍荣富 2013-12-10 买入 12 7.66 56.66
  002686.SZ 亿利达国泰君安 郭睿哲 2013-12-09 增持 26.3 16.80 56.55
  002327.SZ 富安娜东方证券 施红梅 2013-12-16 买入 24.78 15.84 56.44
  601669.SH 中国水电中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 4.8 3.07 56.35
  002124.SZ 天邦股份中信建投 黄付生 2013-12-06 买入 12 7.68 56.25
  002296.SZ 辉煌科技安信证券 胡又文 2013-12-05 买入 30 19.20 56.25
  300078.SZ 中瑞思创招商证券 陈鹏 2013-12-02 强烈推荐 32.9 21.10 55.92
  600406.SH 国电南瑞平安证券 张海2013-12-05 强烈推荐 22.2 14.28 55.46
  600827.SH 友谊股份 群益证券 张露 2013-12-12 买入 15 9.66 55.28
  300259.SZ 新天科技西南证券庞琳琳 2013-12-10 买入 24.9 16.05 55.14
  000528.SZ 柳工中信建投 高晓春 2013-12-16 中性 10 6.45 55.04
  300217.SZ 东方电热东兴证券弓永峰 2013-12-09 强烈推荐 28 18.06 55.04
  000656.SZ 金科股份瑞银证券 李宗彬 2013-12-16 买入 12.6 8.13 54.98
  601877.SH 正泰电器东方证券 曾朵红 2013-12-09 买入 37 23.88 54.94
  002010.SZ 传化股份中信证券 张弛 2013-12-11 买入 14.4 9.30 54.84
  002486.SZ 嘉麟杰国泰君安 高辉 2013-12-10 增持 10 6.46 54.80
  600841.SH 上柴股份安信证券 刘洋 2013-12-18 买入 18 11.63 54.77
  000024.SZ 招商地产中投证券李少明 2013-12-08 强烈推荐 31 20.04 54.69
  002264.SZ 新华都中投证券 徐晓芳 2013-12-09 推荐 10.3 6.66 54.65
  600104.SH 上汽集团 中信建投 陈政 2013-12-09 买入 21 13.58 54.64
  600859.SH 王府井中信证券 赵雪芹 2013-12-16 买入 27 17.47 54.55
  300271.SZ 华宇软件中信证券 陈剑 2013-12-11 买入 40.95 26.50 54.53
  300284.SZ 苏交科中信证券 杨涛 2013-12-11 买入 22.7 14.71 54.32
  600028.SH 中国石化东方证券 赵辰 2013-12-13 买入 7.02 4.55 54.29
  002230.SZ 科大讯飞安信证券 胡又文 2013-12-12 买入 70 45.37 54.29
  000895.SZ 双汇发展华泰证券 洪婷 2013-12-13 买入 65.4至67.6 43.27 53.69
  002028.SZ 思源电气 东方证券 曾朵红 2013-12-09 买入 21 13.69 53.40
  002250.SZ 联化科技宏源证券 王席鑫 2013-12-08 买入 30 19.60 53.06
  601717.SH 郑煤机瑞银证券 李博 2013-12-06 买入 10 6.54 52.91
  002535.SZ 林州重机国泰君安 吴凯 2013-12-10 增持 10.5 6.88 52.62
  600169.SH 太原重工中信建投 高晓春 2013-12-16 增持 4.7 3.08 52.60
  600495.SH 晋西车轴光大证券佘炜超 2013-12-15 买入 19.88 13.05 52.34
  601992.SH 金隅股份安信证券 万知 2013-12-18 买入 10 6.57 52.21
  600522.SH 中天科技海通证券 赵晓光 2013-12-17 买入 16.65 10.94 52.19
  300157.SZ 恒泰艾普平安证券 杨绍辉 2013-12-12 强烈推荐 34 22.35 52.13
  600089.SH 特变电工 安信证券 黄守宏 2013-12-14 买入 15 9.89 51.67
  601633.SH 长城汽车 中银国际胡文洲 2013-12-12 买入 58 38.26 51.59
  600873.SH 梅花集团湘财证券郭哲 2013-12-03 买入 9 5.94 51.52
  601668.SH 中国建筑 宏源证券 鲍荣富 2013-12-01 买入 4.8 3.17 51.42
  600388.SH 龙净环保爱建证券 谢非非 2013-12-10 强烈推荐 51.59 34.10 51.29
  002063.SZ 远光软件 光大证券 浦俊懿 2013-12-01 买入 26.5 17.55 51.00
  002202.SZ 金风科技招商证券 王海东 2013-12-01 强烈推荐 12 7.95 50.94
  002364.SZ 中恒电气国金证券 张帅 2013-12-09 买入 17 11.27 50.84
  601890.SH 亚星锚链中信建投 高晓春 2013-12-16 买入 10 6.63 50.83
  600406.SH 国电南瑞 东方证券 曾朵红 2013-12-20 买入 21.5 14.28 50.56
  002117.SZ 东港股份安信证券 张妮 2013-12-18 买入 20 13.30 50.38
  600741.SH 华域汽车中信建投 陈政 2013-12-09 买入 16 10.65 50.23
  300166.SZ 东方国信中投证券 崔莹 2013-12-03 强烈推荐 35 23.30 50.21
  300155.SZ 安居宝招商证券 鄢凡 2013-12-18 强烈推荐 30 20.00 50.00
  002557.SZ 洽洽食品中投证券 蒋鑫 2013-12-12 强烈推荐 33 22.00 50.00
  600138.SH 中青旅 中信证券 姜娅 2013-12-11 买入 24.6 16.40 50.00
  《投资快报》发自广州