A股持续低迷,多家上市公司定增“未增先破”,迫使其重新定位增发价格和降低募资规模,其中也不乏有公司终止定增计划或修改定增方案。
据东方财富Choice数据统计,截至9月22日,两市共有719家公司发布增发预案(今年公告预案和预案审批中公司),其中280只个股股价跌破预案的增发价,79只个股股价已低于增发价三成。
数据显示,在“破增”队伍中,润电子股折价率最高,达58.15%。国金证券、芭田股份、金螳螂、桐昆股份、东兴证券5家公司的折价率也超过50%。
此外,数据还显示,跌破增发价的280家公司,总募资金额合计达8440亿元,其中募集资金最多的为宏达新材、苏宁云商,预计募资分别高达448.9亿元、293.43亿元。
值得关注的是,定增计划往往伴随着优质资产注入、主业加强、产业链整合等事件,通常被市场解读为利好消息。但就目前行情的特殊性,市场利好很难兑现,因此出现了定增价高于现有股价。
对此,有分析认为,部分股价跌破定增价的公司可能会陆续出台护盘措施,进而带来股价修复机会,可多关注定增方案中有员工持股计划的公司。但在在弱市下,对“破增股”的布局,应严格考虑估值、业绩等各项指标。
股价跌破增发价逾三成的公司名单
名称 | 预案公告日 | 最新收盘价(元) | 增发价格(元) | 折价率(%) | 增发数量(万股) | 预计募资(亿元) |
得润电子 | 2015-07-14 | 24.20 | 57.83 | -58.15 | 5000.00 | 28.92 |
国金证券 | 2015-06-25 | 12.68 | 26.85 | -52.77 | 55865.92 | 150.00 |
芭田股份 | 2015-07-28 | 8.94 | 18.71 | -52.22 | 8551.58 | 16.00 |
金螳螂 | 2015-06-17 | 13.90 | 28.52 | -51.26 | 14310.00 | 40.81 |
桐昆股份 | 2015-05-12 | 10.52 | 21.27 | -50.54 | 14104.37 | 30.00 |
东兴证券 | 2015-06-10 | 16.38 | 33.06 | -50.45 | 40000.00 | 150.00 |
卫星石化 | 2015-07-18 | 7.85 | 15.47 | -49.26 | 19392.37 | 30.00 |
万马股份 | 2015-08-18 | 18.60 | 35.71 | -47.91 | 3600.00 | 12.58 |
豫光金铅 | 2015-07-03 | 10.57 | 20.08 | -47.36 | 9200.00 | 18.47 |
三全食品 | 2015-05-29 | 8.75 | 16.47 | -46.87 | 6812.00 | 11.22 |
朗玛信息 | 2015-03-20 | 28.40 | 158.36 | -46.20 | 631.47 | 10.00 |
新大洲A | 2015-07-14 | 5.03 | 9.33 | -46.09 | 4372.13 | 4.08 |
澄星股份 | 2015-07-01 | 6.27 | 11.63 | -46.09 | 55109.96 | 64.09 |
永太科技 | 2015-06-25 | 13.01 | 23.85 | -45.45 | 6708.60 | 16.00 |
武汉凡谷 | 2015-07-24 | 11.00 | 20.13 | -45.36 | 6458.02 | 13.00 |
国机汽车 | 2015-07-21 | 16.38 | 29.79 | -45.02 | 10741.86 | 32.00 |
黑芝麻 | 2015-08-01 | 11.42 | 20.52 | -44.35 | 7797.27 | 16.00 |
腾邦国际 | 2015-07-31 | 16.83 | 29.64 | -43.22 | 1518.22 | 4.50 |
中孚实业 | 2015-07-01 | 4.57 | 7.94 | -42.44 | 62972.29 | 50.00 |
国元证券 | 2015-04-03 | 17.38 | 30.14 | -42.34 | 40145.99 | 121.00 |
大康牧业 | 2015-06-09 | 5.24 | 9.06 | -42.16 | 12693.16 | 11.50 |
盘江股份 | 2015-08-19 | 7.07 | 12.20 | -42.05 | 40144.51 | 48.98 |
德豪润达 | 2015-06-15 | 6.93 | 11.86 | -41.57 | 37943.00 | 45.00 |
远兴能源 | 2015-08-18 | 4.80 | 8.21 | -41.53 | 40000.00 | 29.00 |
华友钴业 | 2015-06-26 | 14.89 | 25.35 | -41.26 | 8838.36 | 22.41 |
长春燃气 | 2015-07-09 | 6.51 | 11.06 | -41.14 | 13562.39 | 15.00 |
华灿光电 | 2015-08-12 | 5.86 | 9.91 | -40.87 | 16068.41 | 15.26 |
河北钢铁 | 2015-08-24 | 3.33 | 5.60 | -40.54 | 142857.14 | 80.00 |
金固股份 | 2015-06-23 | 19.85 | 33.32 | -40.43 | 8102.88 | 27.00 |
华胜天成 | 2015-07-22 | 20.30 | 34.01 | -40.31 | 7115.55 | 24.20 |
信质电机 | 2015-06-25 | 22.73 | 38.06 | -40.28 | 3160.00 | 12.00 |
瑞和股份 | 2015-08-13 | 23.90 | 39.95 | -40.18 | 2127.66 | 8.50 |
共进股份 | 2015-06-19 | 33.50 | 55.65 | -39.80 | 2900.00 | 15.95 |
骆驼股份 | 2015-07-15 | 15.23 | 25.29 | -39.78 | 8000.00 | 20.00 |
步步高 | 2015-06-03 | 14.42 | 23.88 | -39.61 | 14237.86 | 34.00 |
太原重工 | 2015-05-12 | 5.43 | 8.93 | -39.19 | 27266.04 | 24.35 |
中航重机 | 2015-06-09 | 15.59 | 25.48 | -38.81 | 14636.07 | 37.29 |
嘉欣丝绸 | 2015-07-23 | 7.38 | 12.06 | -38.81 | 5720.00 | 6.60 |
天喻信息 | 2015-06-12 | 15.48 | 25.25 | -38.69 | 4500.00 | 11.36 |
中国天楹 | 2015-07-17 | 12.47 | 20.31 | -38.60 | 4500.00 | 9.14 |
新亚制程 | 2015-08-20 | 6.32 | 10.27 | -38.46 | 29211.30 | 30.00 |
世荣兆业 | 2015-04-22 | 7.17 | 11.64 | -38.40 | 21478.00 | 25.00 |
德尔未来 | 2015-08-11 | 13.46 | 21.81 | -38.29 | 9171.00 | 20.00 |
搜于特 | 2015-08-15 | 11.79 | 18.91 | -37.65 | 18508.72 | 35.00 |
兰州民百 | 2015-06-16 | 7.51 | 12.04 | -37.62 | 6645.00 | 8.00 |
人人乐 | 2015-08-06 | 11.04 | 17.56 | -37.13 | 13211.85 | 23.20 |
科陆电子 | 2015-05-26 | 16.33 | 25.62 | -36.26 | 12014.05 | 30.78 |
华闻传媒 | 2015-08-31 | 10.39 | 16.18 | -35.78 | 24199.01 | 39.15 |
长城汽车 | 2015-07-11 | 27.89 | 43.41 | -35.75 | 27643.40 | 120.00 |
建研集团 | 2015-07-01 | 13.48 | 20.97 | -35.72 | 2384.36 | 5.00 |
獐子岛 | 2015-08-14 | 11.19 | 17.24 | -35.09 | 8410.67 | 14.50 |
大东方 | 2015-06-13 | 8.71 | 13.38 | -34.90 | 8223.09 | 11.00 |
天顺风能 | 2015-06-25 | 9.62 | 14.70 | -34.56 | 13605.44 | 20.00 |
格力地产 | 2015-04-28 | 15.95 | 24.37 | -34.55 | 18752.56 | 45.70 |
友邦吊顶 | 2015-06-24 | 36.28 | 55.22 | -34.30 | 608.04 | 3.36 |
罗平锌电 | 2015-06-18 | 10.36 | 15.74 | -34.18 | 5700.00 | 8.95 |
内蒙君正 | 2015-07-02 | 10.28 | 15.58 | -34.02 | 31450.58 | 49.00 |
丹化科技 | 2015-01-07 | 6.27 | 9.44 | -33.58 | 19000.00 | 17.80 |
嘉凯城 | 2015-05-19 | 4.14 | 6.22 | -33.44 | 62700.96 | 39.00 |
航天机电 | 2015-06-12 | 9.17 | 13.75 | -33.31 | 19637.00 | 27.00 |
大族激光 | 2015-06-15 | 20.01 | 30.00 | -33.30 | 13700.00 | 41.00 |
中利科技 | 2015-07-21 | 15.00 | 22.48 | -33.27 | 11700.00 | 25.00 |
正业科技 | 2015-09-15 | 36.82 | 55.10 | -33.18 | 480.94 | 5.85 |
华菱钢铁 | 2015-07-16 | 3.04 | 4.53 | -32.89 | 92715.23 | 42.00 |
中国国航 | 2015-07-29 | 8.15 | 12.07 | -32.48 | 99420.05 | 120.00 |
阳光股份 | 2015-08-21 | 4.26 | 6.28 | -32.17 | 23886.00 | 15.00 |
天津松江 | 2015-05-14 | 5.69 | 8.38 | -32.10 | 32219.57 | 27.00 |
尚荣医疗 | 2015-04-29 | 19.19 | 28.26 | -32.09 | 3892.43 | 11.00 |
海宁皮城 | 2015-05-06 | 13.10 | 19.24 | -31.91 | 9050.79 | 17.41 |
银星能源 | 2015-08-18 | 6.68 | 9.77 | -31.63 | 12016.02 | 11.74 |
旷达科技 | 2015-06-11 | 10.25 | 14.99 | -31.62 | 16677.79 | 25.00 |
富临运业 | 2015-05-12 | 10.12 | 14.78 | -31.53 | 12000.00 | 18.00 |
银之杰 | 2015-05-22 | 33.09 | 48.31 | -31.50 | 6000.00 | 28.99 |
国睿科技 | 2015-06-26 | 38.63 | 56.38 | -31.48 | 886.84 | 5.00 |
美晨科技 | 2015-01-13 | 9.01 | 13.05 | -30.96 | 6221.80 | 8.12 |
良信电器 | 2015-07-07 | 35.95 | 51.90 | -30.73 | 1000.00 | 5.17 |
奥拓电子 | 2015-06-16 | 7.78 | 11.18 | -30.41 | 3568.18 | 4.38 |
信达地产 | 2015-06-04 | 5.84 | 8.37 | -30.23 | 23894.86 | 20.00 |
金达威 | 2015-06-30 | 10.30 | 14.72 | -30.03 | 7472.83 | 11.00 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。