【今日主力资金流入哪些个股?】证券时报股市大数据统计,两市共有2473只股票上涨,62只股票下跌。今日主力资金净流量-12.30亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,今日沪指报收3018.80点,涨跌幅2.15%;创业板指报收2227.03点,涨跌幅2.26%。两市共有2473只股票上涨,62只股票下跌。今日主力资金净流量-12.30亿元,净流入个股共有1217只,净流出个股共有1322只,中信证券、海通证券、兴业证券等三只个股净流入金额最多,中国银行、交通银行等个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 18.65 | 10.03 | 6.27 |
600837 | 海通证券 | 15.38 | 9.70 | 3.18 |
601377 | 兴业证券 | 9.28 | 9.95 | 2.67 |
300033 | 同花顺 | 70.79 | 10.01 | 2.30 |
601211 | 国泰君安 | 20.61 | 9.98 | 2.28 |
002673 | 西部证券 | 24.90 | 9.98 | 1.97 |
000776 | 广发证券 | 16.96 | 9.99 | 1.72 |
601788 | 光大证券 | 19.55 | 10.02 | 1.66 |
600446 | 金证股份 | 34.55 | 10.00 | 1.56 |
000987 | 广州友谊 | 25.44 | 6.31 | 1.37 |
601099 | 太平洋 | 7.37 | 10.00 | 1.31 |
601555 | 东吴证券 | 14.00 | 9.98 | 1.28 |
601901 | 方正证券 | 8.24 | 10.01 | 1.25 |
000712 | 锦龙股份 | 22.53 | 10.01 | 1.22 |
601989 | 中国重工 | 6.90 | 3.92 | 1.16 |
000686 | 东北证券 | 14.52 | 10.00 | 1.14 |
000750 | 国海证券 | 10.48 | 9.97 | 1.12 |
002280 | 联络互动 | 54.25 | 6.69 | 1.09 |
600730 | 中国高科 | 13.96 | 10.01 | 1.03 |
600737 | 中粮屯河 | 13.01 | 9.42 | 1.01 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 3.43 | 0.00 | -3.76 |
601328 | 交通银行 | 5.65 | -0.18 | -3.25 |
300059 | 东方财富 | 45.01 | 5.36 | -2.90 |
600028 | 中国石化 | 4.69 | 0.00 | -2.77 |
002024 | 苏宁云商 | 11.70 | 0.86 | -2.26 |
600705 | 中航资本 | 12.56 | 3.97 | -2.02 |
601668 | 中国建筑 | 5.85 | 1.21 | -1.84 |
002496 | 辉丰股份 | 26.33 | 6.30 | -1.84 |
000725 | 京东方A | 2.60 | 1.17 | -1.80 |
600036 | 招商银行 | 16.22 | 0.31 | -1.80 |
601818 | 光大银行 | 3.75 | 0.27 | -1.41 |
600547 | 山东黄金 | 27.16 | -0.37 | -1.40 |
601288 | 农业银行 | 3.21 | -0.31 | -1.18 |
601857 | 中国石油 | 7.85 | -0.38 | -1.16 |
002292 | 奥飞动漫 | 41.00 | 1.81 | -1.04 |
601169 | 北京银行 | 10.32 | 0.68 | -0.92 |
000100 | TCL 集团 | 3.99 | 1.01 | -0.92 |
600804 | 鹏博士 | 20.66 | 0.29 | -0.83 |
601998 | 中信银行 | 6.09 | 1.50 | -0.81 |
300113 | 顺网科技 | 92.30 | 3.29 | -0.79 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。