【主力资金近三日都在买这些概念股】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.71%,A股近三日成交金额较前三日下降8.67%,主力资金近三日大量净流入的概念共有31类,其中主力资金净流入前列的概念是有色金属、小金属、锂电池,分别净流入9.46亿元、7.14亿元、5.80亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨0.71%,A股近三日成交金额较前三日下降8.67%,主力资金近三日大量净流入的概念共有31类,其中主力资金净流入前列的概念是有色金属、小金属、锂电池,分别净流入9.46亿元、7.14亿元、5.80亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.70 | 1.99 | 9.46 | 栋梁新材 | 25.46 | -1360.37 |
小金属 | 3.36 | 2.64 | 7.14 | 濮耐股份 | 17.42 | 1678.34 |
锂电池 | 3.36 | 2.65 | 5.80 | 钱江摩托 | 20.98 | 64.08 |
百元股 | 2.40 | 1.69 | 3.82 | 天齐锂业 | 13.85 | 33659.02 |
中石化系 | 1.62 | 0.90 | 3.45 | 上海石化 | 7.74 | 2457.15 |
大宗商品 | 1.32 | 0.61 | 3.33 | 天齐锂业 | 13.85 | 33659.02 |
白酒 | 1.98 | 1.27 | 2.57 | 今世缘 | 12.62 | 2171.46 |
特斯拉 | 3.42 | 2.70 | 2.55 | 双林股份 | 20.94 | 1846.19 |
电动汽车 | 2.48 | 1.77 | 2.25 | 钱江摩托 | 20.98 | 64.08 |
黄金股 | 1.09 | 0.37 | 2.12 | 刚泰控股 | 8.29 | 15765.14 |
全息手机 | 2.51 | 1.80 | 2.11 | 欧菲光 | 6.35 | 14621.22 |
柔性电子 | 3.49 | 2.78 | 1.96 | 中京电子 | 14.11 | 2660.57 |
辽宁沿海 | 1.43 | 0.72 | 1.44 | 大连港 | 33.04 | 23856.15 |
交通设施 | 1.87 | 1.15 | 1.40 | 大连港 | 33.04 | 23856.15 |
智能手机 | 2.14 | 1.43 | 1.38 | 劲胜精密 | 9.10 | 7442.69 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。