【今日1只A股跌停 非银金融行业跌幅最大】证券时报股市大数据统计,个股方面,1367只个股上涨,其中非ST股涨停54只,1077只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、化工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.46%、1.37%;非银金融、银行、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.75%、-0.74%、-0.60%。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,截至(4月6日)下午收盘,沪指报3050.59点,跌2.47点,跌幅为0.08%;深成指报10683.86点,涨43.59点,涨幅为0.41%;创业板指报2297.04点,涨17.52点,涨幅为0.77%。A股成交量492.24亿股,成交金额7006.37亿元,比上一个交易日减1.71%。个股方面,1367只个股上涨,其中非ST股涨停54只,1077只个股下跌。从申万行业来看,食品饮料、化工、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为1.65%、1.46%、1.37%;非银金融、银行、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-0.75%、-0.74%、-0.60%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.65 | 156.75 | 7.35 | 惠泉啤酒 | 10.03 |
化工 | 1.46 | 532.10 | 0.67 | 新奥股份 | 10.03 |
机械设备 | 1.37 | 558.57 | 23.48 | 宝德股份 | 10.01 |
电气设备 | 0.90 | 427.74 | 3.81 | 科泰电源 | 10.03 |
电子 | 0.85 | 485.51 | 2.57 | 春兴精工 | 10.04 |
纺织服装 | 0.84 | 138.76 | -0.17 | 嘉欣丝绸 | 10.04 |
医药生物 | 0.77 | 381.27 | 1.27 | 智飞生物 | 7.35 |
商业贸易 | 0.75 | 186.95 | 1.71 | 海印股份 | 10.07 |
传媒 | 0.65 | 355.03 | -1.35 | 游族网络 | 10.00 |
轻工制造 | 0.63 | 199.76 | 0.92 | 爱迪尔 | 10.01 |
家用电器 | 0.52 | 112.31 | -2.15 | 秀强股份 | 10.00 |
计算机 | 0.38 | 654.71 | 0.92 | 飞天诚信 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.36 | 162.37 | -6.58 | 量子高科 | 7.85 |
通信 | 0.21 | 161.84 | -5.78 | 大富科技 | 10.00 |
综合 | 0.17 | 119.88 | -8.38 | S前锋 | 5.01 |
建筑材料 | 0.14 | 104.59 | 2.48 | 华建集团 | 9.99 |
国防军工 | 0.13 | 120.86 | 10.90 | 航天通信 | 6.12 |
采掘 | 0.12 | 128.36 | 0.18 | 金瑞矿业 | 10.04 |
房地产 | 0.06 | 312.63 | -6.73 | 海德股份 | 10.00 |
汽车 | 0.05 | 353.67 | 7.32 | 鸿特精密 | 10.01 |
公用事业 | -0.11 | 203.53 | -8.36 | 新疆浩源 | -5.17 |
建筑装饰 | -0.19 | 166.69 | -13.60 | 云投生态 | -2.07 |
有色金属 | -0.23 | 341.99 | -7.37 | 驰宏锌锗 | -4.02 |
休闲服务 | -0.33 | 47.11 | -4.30 | 宋城演艺 | -2.86 |
交通运输 | -0.50 | 199.83 | -14.59 | 中海集运 | -3.33 |
钢铁 | -0.60 | 58.38 | -10.30 | 本钢板材 | -7.76 |
银行 | -0.74 | 64.89 | -30.32 | 民生银行 | -1.84 |
非银金融 | -0.75 | 269.61 | -27.09 | 西部证券 | -2.07 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。