【今日4亿主力资金潜入机械设备业】证券时报股市大数据统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.25%,整体换手率2.65%,成交量较前一个交易日变动16.49%,主力资金净流量4.44亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.25%,整体换手率2.65%,成交量较前一个交易日变动16.49%,主力资金净流量4.44亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.32%,整体换手率4.04%,成交量较前一个交易日变动-0.11%,主力资金净流量-12.78亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 38.82 | 16.49 | 2.65 | 1.25 | 4.44 |
商业贸易 | 13.59 | 0.17 | 2.10 | 0.67 | 0.66 |
食品饮料 | 9.96 | 4.42 | 1.94 | 1.55 | 0.34 |
传媒 | 13.98 | -4.47 | 2.81 | 0.55 | 0.32 |
化工 | 41.71 | 0.46 | 1.76 | 1.32 | 0.29 |
建筑装饰 | 14.58 | -19.00 | 1.03 | -0.18 | 0.09 |
建筑材料 | 9.05 | -3.70 | 2.19 | 0.09 | -0.19 |
国防军工 | 6.01 | 5.92 | 1.59 | 0.13 | -0.20 |
家用电器 | 7.72 | -14.71 | 1.55 | 0.41 | -0.21 |
通信 | 10.13 | -10.27 | 1.94 | 0.18 | -0.25 |
医药生物 | 19.24 | 1.71 | 1.92 | 0.73 | -0.35 |
钢铁 | 11.58 | -14.95 | 0.97 | -0.61 | -0.36 |
纺织服装 | 9.61 | -1.36 | 2.23 | 0.68 | -0.78 |
交通运输 | 23.50 | -18.19 | 1.16 | -0.45 | -1.26 |
农林牧渔 | 11.20 | -9.84 | 2.59 | 0.32 | -1.48 |
休闲服务 | 2.35 | -4.06 | 1.91 | -0.28 | -1.49 |
轻工制造 | 14.98 | -0.62 | 3.21 | 0.58 | -1.58 |
采掘 | 16.10 | -4.46 | 0.61 | 0.11 | -1.95 |
银行 | 9.04 | -33.01 | 0.09 | -0.74 | -2.02 |
电子 | 31.75 | 1.17 | 3.37 | 0.76 | -2.10 |
电气设备 | 29.67 | 5.90 | 2.96 | 0.85 | -2.32 |
房地产 | 27.66 | -11.65 | 1.54 | 0.01 | -3.17 |
综合 | 8.39 | -5.70 | 3.34 | 0.15 | -4.20 |
公用事业 | 20.08 | -15.77 | 1.16 | -0.07 | -4.63 |
汽车 | 22.29 | 14.47 | 2.40 | 0.01 | -5.40 |
有色金属 | 26.19 | -12.41 | 2.06 | -0.22 | -6.47 |
非银金融 | 18.23 | -22.82 | 1.20 | -0.72 | -10.01 |
计算机 | 24.82 | -0.11 | 4.04 | 0.32 | -12.78 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。