扫描或点击关注
中金在线客服
【今日36只A股封板 传媒行业涨幅最大】今日36只A股封板 传媒行业涨幅最大,2039只个股上涨,其中非ST股涨停36只,427只个股下跌。从申万行业来看,传媒、通信、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为1.92%、1.70%、1.68%。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,截至(4月14日)下午收盘,沪指报3082.36点,涨15.72点,涨幅为0.51%;深成指报10771.61点,涨86.69点,涨幅为0.81%;创业板指报2324.39点,涨30.38点,涨幅为1.32%。A股成交量448.09亿股,成交金额6240.46亿元,比上一个交易日减24.14%。个股方面,2039只个股上涨,其中非ST股涨停36只,427只个股下跌。从申万行业来看,传媒、通信、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为1.92%、1.70%、1.68%;钢铁、有色金属、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-0.48%、-0.29%、-0.26%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.92 | 357.95 | -12.76 | 引力传媒 | 9.99 |
通信 | 1.70 | 193.56 | -15.34 | 深桑达A | 8.52 |
轻工制造 | 1.68 | 195.50 | -19.59 | 华源包装 | 10.01 |
计算机 | 1.66 | 530.57 | -20.98 | 佳都科技 | 9.99 |
休闲服务 | 1.50 | 55.76 | -0.87 | 腾邦国际 | 5.26 |
电子 | 1.39 | 382.19 | -17.33 | 润欣科技 | 10.00 |
综合 | 1.39 | 110.94 | -20.56 | 海欣股份 | 7.91 |
机械设备 | 1.34 | 402.86 | -18.22 | 赛福天 | 10.04 |
食品饮料 | 1.20 | 121.86 | -22.89 | 千禾味业 | 10.00 |
纺织服装 | 1.19 | 136.59 | -11.69 | 大杨创世 | 9.99 |
房地产 | 1.17 | 263.19 | -20.82 | 中房股份 | 10.01 |
建筑材料 | 1.16 | 88.66 | -23.84 | 嘉寓股份 | 8.50 |
电气设备 | 1.14 | 337.75 | -16.98 | 风范股份 | 9.99 |
商业贸易 | 1.11 | 167.00 | -22.70 | 华联股份 | 10.09 |
化工 | 0.96 | 507.58 | -20.99 | 川金诺 | 10.01 |
家用电器 | 0.94 | 97.07 | -17.36 | 中新科技 | 7.35 |
建筑装饰 | 0.93 | 149.66 | -23.50 | 云投生态 | 10.02 |
农林牧渔 | 0.90 | 146.13 | -16.31 | 天山生物 | 10.02 |
汽车 | 0.82 | 237.19 | -25.90 | 金马股份 | 10.00 |
国防军工 | 0.77 | 81.48 | -35.62 | 景嘉微 | 10.00 |
医药生物 | 0.72 | 383.06 | -26.49 | 汉森制药 | 9.98 |
公用事业 | 0.68 | 175.03 | -29.21 | 滨海能源 | 10.01 |
非银金融 | 0.63 | 254.65 | -47.60 | 爱建集团 | 6.94 |
交通运输 | 0.39 | 154.25 | -36.25 | 吉祥航空 | 5.99 |
银行 | 0.04 | 52.04 | -56.48 | 北京银行 | 1.39 |
采掘 | -0.26 | 146.92 | -43.67 | 恒源煤电 | -6.86 |
有色金属 | -0.29 | 417.28 | -26.20 | 西部黄金 | -3.29 |
钢铁 | -0.48 | 70.34 | -44.97 | 柳钢股份 | -4.77 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。