扫描或点击关注
中金在线客服
【21亿主力资金近三日杀入券商概念股】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.60%,A股成交金额较前三日增加4.10%,主力资金净流入最多的概念为券商,该概念所属个股共有26只。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.60%,A股成交金额较前三日增加4.10%,主力资金净流入最多的概念为券商,该概念所属个股共有26只,其中主力资金净流入前列的个股是中信证券、兴业证券、广发证券,分别净流入5.78亿元、2.24亿元、2.01亿元;净流出最多的个股为国海证券、S 前锋、国元证券,分别净流出-2.15亿元、-0.03亿元、-0.01亿元。
券商概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 3.51 | 1.91 | 5.78 | 6.92 |
601377 | 兴业证券 | 3.20 | 1.60 | 2.24 | 5.73 |
000776 | 广发证券 | 4.51 | 2.91 | 2.01 | 4.56 |
601688 | 华泰证券 | 5.33 | 3.73 | 1.93 | 5.33 |
002500 | 山西证券 | 12.60 | 11.00 | 1.54 | 2.69 |
600837 | 海通证券 | 3.39 | 1.79 | 1.48 | 4.42 |
600999 | 招商证券 | 3.20 | 1.61 | 1.20 | 6.48 |
600061 | 国投安信 | 3.55 | 1.96 | 1.19 | 3.44 |
601198 | 东兴证券 | 3.92 | 2.32 | 0.95 | 1.45 |
601788 | 光大证券 | 3.40 | 1.81 | 0.90 | 2.26 |
600958 | 东方证券 | 0.99 | -0.61 | 0.75 | 2.26 |
601211 | 国泰君安 | 2.46 | 0.86 | 0.70 | 2.84 |
601555 | 东吴证券 | 4.10 | 2.50 | 0.63 | 2.14 |
601099 | 太平洋 | 3.34 | 1.74 | 0.43 | 1.37 |
600369 | 西南证券 | 3.68 | 2.08 | 0.39 | 1.70 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。