在2014年刚过去一个月有余、上市公司2013年年报和业绩快报正陆续展开中的时候,有机构的研究员己经根据相关公司的财报数据及公告对相关上市公司未来一年的盈利预测做出修正。
同花顺iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,1月份约有600多家公司的未来一年(2014年)盈利预测在被券商进行了调整。其中,有600多家公司获上调超过1%,当中93家公司获大幅上调30%以上。
从净利润预测值上调幅度来看,有10家公司的净利润预测值上调超过了100%。其中,净利润预测值上调幅度最大的是海润光伏 (
600401 股吧,行情,资讯,主力买卖),中信建投研究员徐超在1月20日发布的研报中预测该公司2014年的净利润预测值为亏损2072.84万元,而在公司发布2013年业绩快报前的1月27日,将公司的净利润将上调至47800万元,上调幅度高达2406.02%。
事实上,分析普遍认为,刚过去的2013年,光伏行业经历了凤凰涅槃,行业大周期的反转趋势已然得到确认,光伏上市公司在去年前三季度盈利状况逐渐好转, 二、三季已有较多企业陆续实现了营业利润的转正。
据了解,光伏行业回暖的实质源于整体供需关系的改善,一方面经历了近两年的行业整合之后,国内组件产能由最高时约50-60 GW缩至目前约26GW左右的有效产能,另一方面得益于中国、日本、美国市场的强劲需求,保障了全球今年可能36.5 GW新增装机量和约17%的增长速度。今年,行业转好的趋势仍将继续,基本面应属整体温和回暖而非突飞猛进式转好。
此外,中创信测 (
600485 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华菱钢铁 (
000932 股吧,行情,资讯,主力买卖)、美克股份 (
600337 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新时达(002527.)、焦点科技 (
002315 股吧,行情,资讯,主力买卖)和准油股份002207)等6家公司2014年净利润预测值获研究员大幅上调,较他们上次研报中的预测值超过500%。
这些公司中,最引为人注意的莫过于中创信测了。去年9月27日,停牌逾一个月的中创信测重组预案,拟8.60元/股的价格,向信威通信除新疆光大外的股东发行约31.26亿股股份,购买其持有的信威通信96.53%股权,交易总价约268.88亿元。同时,公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过40亿元。
公告披露,信威通信近年来业绩良好。2011年度、2012年度及2013年1-6月(合并口径)的净利润分别为56899.18万元、49113.64万元、167939.92万元。本次交易完成后,上市公司规模、股东权益规模将得到大幅提高,财务状况得到优化,竞争能力得到提高。
在这些净利润预测值获大幅上调公司中,华新水泥 (
600801 股吧,行情,资讯,主力买卖)和海油工程 (
600583 股吧,行情,资讯,主力买卖)2家公司2014年净利润预测值同时获得5家券商研究员进行上调。其中,海油工程盈利被券商研究员至少上调四成以上,瑞银证券研究员更是大幅上调其2014年净利润93.39%。
业内资深人士对此分析称,研究员在新年的首月便大便上调这些公司的盈利,往往意味着这些公司所在的行业在新的一年或有转机,一些公司基本面也因重组得到明显改善最值得重视的。
故此,《投资快报》记者特对这些新年首月即获券商分析师大幅上调未来一年(2014年)的净利润预测值的股票数据进行整理,以期对投资者有所帮助。
首月获券商上调14年盈利预测幅度超过30%的个股一览表
股票 机构 最新预测2014E 前次预测2014E 调整幅度(%)
代码 名称 研究机构 研究员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
600401 海润光伏 中信建投 徐超 47,800.00 2014-1-27 -2,072.84 2014-1-20 2,406.02
600485 中创信测 宏源证券赵国栋 196,280.00 2014-1-12 9,285.26 2013-10-9 2,013.89
000932 华菱钢铁 长江证券王鹤涛 8,020.00 2014-1-28 870.00 2013-11-15 821.84
600337 美克股份 东方证券郑恺 16,829.29 2014-1-21 1,941.84 2014-1-19 766.67
002527 新时达 国信证券 杨敬梅 16,700.00 2014-1-28 2,108.84 2014-1-7 691.90
002315 焦点科技 中投证券冷星星 27,025.00 2014-1-26 4,465.00 2014-1-19 505.26
002207 准油股份 海通证券邓勇 1,193.50 2014-1-9 198.92 2013-12-17 500.00
000590 紫光古汉上海证券 赵冰 26,576.42 2014-1-27 4,689.96 2013-11-27 466.67
600688 上海石化 海通证券 邓勇 205,200.00 2014-1-16 57,600.00 2013-6-13 256.25
600428 中远航运长江证券 韩轶超 3,170.00 2014-1-14 910.00 2014-1-10 248.35
300147 香雪制药上海证券 赵冰 52,927.47 2014-1-27 15,290.16 2013-11-27 246.15
300134 大富科技高华证券 李哲人 5,350.00 2014-1-17 1,600.00 2013-9-18 234.38
600782 新钢股份长江证券 王鹤涛 13,780.00 2014-1-24 -11,147.58 2013-11-4 223.61
000951 中国重汽中金公司奉玮 36,000.00 2014-1-8 11,324.49 2013-7-4 217.90
300222 科大智能国信证券 朱海涛 2,376.00 2014-1-7 756.00 2013-11-19 214.29
000780 平庄能源广发证券沈涛3,800.00 2014-1-23 -3,700.00 2013-8-20 202.70
000698 沈阳化工齐鲁证券燕云 19,166.93 2014-1-26 -19,166.93 2014-1-19 200.00
002458 益生股份齐鲁证券 谢刚 6,177.60 2014-1-26 -6,177.60 2014-1-19 200.00
000927 一汽夏利中信证券许英博 9,571.04 2014-1-20 -9,571.04 2014-1-17 200.00
601003 柳钢股份长江证券 王鹤涛 23,050.00 2014-1-27 7,688.38 2013-11-4 199.80
000156 华数传媒申银万国张衡 68,800.85 2014-1-20 23,037.54 2013-11-8 198.65
600688 上海石化 中金公司 关滨 201,800.00 2014-1-24 72,000.00 2013-11-14 180.28
600188 兖州煤业申银万国 刘晓宁 63,939.20 2014-1-22 23,900.00 2013-10-28 167.53
002653 海思科广发证券 贺菊颖 55,093.77 2014-1-23 21,485.37 2013-1-3 156.42
300149 量子高科上海证券 赵冰 10,050.00 2014-1-27 4,020.00 2013-11-27 150.00
600259 广晟有色广发证券 巨国贤 8,230.20 2014-1-19 3,300.00 2014-1-15 149.40
601933 永辉超市国信证券 朱元 74,400.00 2014-1-27 31,099.95 2013-4-1 139.23
600283 钱江水利长江证券 刘俊3,670.00 2014-1-27 1,620.00 2014-1-5 126.54
000898 *ST鞍钢 齐鲁证券 笃慧 76,688.96 2014-1-21 -416,001.45 2014-1-20 118.43
000401 冀东水泥华泰证券周焕 32,190.00 2014-1-21 14,822.75 2013-12-3 117.17
300236 上海新阳民生证券刘威 6,941.80 2014-1-27 3,200.00 2014-1-24 116.93
601919 *ST远洋 中金公司 杨鑫 71,900.00 2014-1-22 33,600.00 2013-8-30 113.99
000415 渤海租赁 中信建投 陈莹 120,742.00 2014-1-17 57,699.00 2013-10-29 109.26
300095 华伍股份国海证券 谭倩 6,200.00 2014-1-21 3,000.00 2013-12-24 106.67
000780 平庄能源 申银万国 刘晓宁 4,057.23 2014-1-22 2,028.61 2013-7-28 100.00
000671 阳光城中银国际田世欣 71,288.74 2014-1-23 35,826.61 2013-1-28 98.98
300199 翰宇药业广发证券 贺菊颖 13,200.00 2014-1-23 6,700.00 2013-1-3 97.01
000933 神火股份招商证券卢平 66,517.50 2014-1-29 34,209.00 2014-1-20 94.44
600038 哈飞股份上海证券 魏成钢 29,473.84 2014-1-28 15,180.75 2013-10-9 94.15
600583 海油工程 瑞银证券 严蓓娜 271,900.00 2014-1-24 140,600.00 2013-10-30 93.39
600495 晋西车轴华创证券刘建民 15,102.39 2014-1-9 7,900.00 2013-12-29 91.17
002594 比亚迪华宝证券艾潇潇 47,082.00 2014-1-23 25,112.00 2012-10-30 87.49
002292 奥飞动漫申银万国 张衡 55,910.40 2014-1-20 30,700.00 2014-1-10 82.12
002584 西陇化工广发证券 王剑雨 8,200.00 2014-1-26 4,800.00 2014-1-20 70.83
600971 恒源煤电申银万国 刘晓宁 29,000.12 2014-1-22 17,000.07 2013-7-28 70.59
002303 美盈森东方证券 郑恺 18,237.60 2014-1-21 10,728.00 2014-1-19 70.00
600340 华夏幸福 海通证券 涂力磊 267,221.70 2014-1-29 158,154.68 2013-9-2 68.96
300027 华谊兄弟东方证券 周军 70,800.00 2014-1-13 42,100.00 2013-8-15 68.17
601601 中国太保中信建投 魏涛 913,900.00 2014-1-27 543,720.00 2013-12-19 68.08
603123 翠微股份中银国际 唐佳睿 12,936.00 2014-1-24 7,700.00 2014-1-17 68.00
002151 北斗星通中信建投 于海宁 9,853.61 2014-1-27 5,897.08 2014-1-13 67.09
000401 冀东水泥 中投证券 李凡 35,300.00 2014-1-19 21,200.00 2013-12-23 66.51
000012 南玻A 银河证券洪亮 157,725.50 2014-1-25 94,842.84 2013-12-19 66.30
000778 新兴铸管招商证券 张士宝 172,449.88 2014-1-28 104,441.48 2014-1-27 65.12
600677 航天通信兴业证券李明杰 16,600.00 2014-1-21 10,111.34 2013-12-2 64.17
002033 丽江旅游华泰证券 薛蓓蓓 15,600.00 2014-1-16 9,702.16 2013-4-26 60.79
601901 方正证券平安证券 缴文超 117,200.00 2014-1-13 73,200.00 2012-7-4 60.11
600157 永泰能源招商证券 卢平 84,842.86 2014-1-29 53,026.79 2014-1-20 60.00
600583 海油工程 中金公司 关滨 276,200.00 2014-1-21 174,700.00 2013-11-14 58.10
600894 广日股份 国泰君安黄琨 88,400.00 2014-1-20 55,984.80 2013-11-26 57.90
600019 宝钢股份齐鲁证券 笃慧 988,303.50 2014-1-20 625,925.55 2013-12-11 57.89
300056 三维丝中信证券 -- 4,867.20 2014-1-27 3,088.80 2013-12-11 57.58
600816 安信信托国泰君安 赵湘怀 27,100.00 2014-1-24 17,256.17 2013-11-10 57.05
600438 通威股份兴业证券 蒋小东 31,050.17 2014-1-13 19,938.08 2012-7-1 55.73
000063 中兴通讯中信建投 于海宁 202,814.94 2014-1-27 131,180.00 2014-1-21 54.61
300200 高盟新材民族证券于娃丽 6,100.00 2014-1-13 3,951.60 2013-4-2 54.37
600583 海油工程 海通证券 赵健 269,702.64 2014-1-21 181,275.55 2013-11-6 48.78
002126 银轮股份中金公司 奉玮 9,700.00 2014-1-21 6,531.80 2013-7-4 48.50
600126 杭钢股份长江证券 王鹤涛 2,490.00 2014-1-23 1,677.88 2013-11-4 48.40
002701 奥瑞金东方证券 郑恺 59,493.98 2014-1-21 40,480.44 2014-1-19 46.97
600583 海油工程 中投证券 李凡 265,900.00 2014-1-21 181,275.55 2013-12-27 46.68
002071 江苏宏宝申银万国 张衡 7,544.82 2014-1-20 5,152.56 2013-11-8 46.43
601789 宁波建工广发证券 唐笑 27,818.28 2014-1-27 19,033.56 2014-1-20 46.15
000811 烟台冰轮华泰证券 肖群稀 26,300.00 2014-1-21 18,151.48 2013-12-31 44.89
600583 海油工程 银河证券 裘孝锋 274,124.00 2014-1-9 190,118.26 2013-12-30 44.19
600438 通威股份 银河证券 吴立 39,221.26 2014-1-25 27,300.00 2013-10-17 43.67
300058 蓝色光标申银万国 万建军 57,300.00 2014-1-21 39,930.76 2014-1-20 43.50
600517 置信电气群益证券 赖燊生 27,600.00 2014-1-21 19,300.00 2013-12-19 43.01
601788 光大证券广发证券 李聪 68,360.00 2014-1-26 47,852.00 2014-1-20 42.86
000401 冀东水泥 银河证券 洪亮 35,978.86 2014-1-25 25,198.68 2014-1-18 42.78
000046 泛海建设中银国际 田世欣 123,047.42 2014-1-23 86,588.92 2013-1-28 42.11
002486 嘉麟杰招商证券 王薇 7,072.00 2014-1-20 4,992.00 2013-8-19 41.67
300315 掌趣科技申银万国 张衡 34,600.00 2014-1-21 24,677.01 2014-1-20 40.21
600409 三友化工广发证券 王剑雨 64,763.49 2014-1-26 46,259.64 2014-1-20 40.00
600648 外高桥中银国际 田世欣 63,679.20 2014-1-23 45,485.14 2013-1-28 40.00
000917 电广传媒中信证券 皮舜 92,141.16 2014-1-13 66,036.74 2013-12-23 39.53
600406 国电南瑞国泰君安 刘骁 182,171.50 2014-1-21 132,200.00 2013-12-24 37.80
000811 烟台冰轮 中银国际 许民乐 24,000.00 2014-1-28 17,500.00 2013-8-16 37.14
600016 民生银行北京高华 马宁 4,273,570.00 2014-1-23 3,117,890.00 2011-11-2 37.07
600801 华新水泥 中投证券 李凡 116,600.00 2014-1-21 85,112.29 2014-1-7 37.00
002203 海亮股份东方证券 徐建花 31,734.75 2014-1-13 23,220.55 2013-11-25 36.67
002236 大华股份华创证券 段迎晟 114,600.00 2014-1-22 84,003.20 2011-11-25 36.42
002132 恒星科技长江证券 王鹤涛 2,920.00 2014-1-23 2,159.48 2013-11-4 35.22
002158 汉钟精机华泰证券 肖群稀 14,900.00 2014-1-16 11,034.57 2013-12-31 35.03
002447 壹桥苗业申银万国 赵金厚 17,688.00 2014-1-20 13,132.00 2013-12-25 34.69
600581 八一钢铁招商证券 张士宝 26,825.71 2014-1-28 19,927.67 2014-1-27 34.62
000043 中航地产中银国际 田世欣 49,355.14 2014-1-23 36,682.88 2013-1-28 34.55
300315 掌趣科技 中信建投 朱律 42,537.00 2014-1-28 31,727.59 2014-1-27 34.07
600677 航天通信 银河证券 鞠厚林 14,991.41 2014-1-27 11,243.56 2014-1-6 33.33
600801 华新水泥 长江证券 范超 118,590.00 2014-1-22 89,300.00 2013-10-21 32.80
600801 华新水泥 华泰证券 周焕 117,600.00 2014-1-21 88,600.00 2013-10-21 32.73
600376 首开股份山西证券平海庆 168,150.94 2014-1-10 127,540.62 2013-5-8 31.84
300119 瑞普生物齐鲁证券 谢刚 20,170.43 2014-1-26 15,300.00 2014-1-20 31.83
000970 中科三环广发证券 巨国贤 48,999.20 2014-1-26 37,282.00 2013-12-19 31.43
600801 华新水泥 银河证券 洪亮 119,437.80 2014-1-25 91,004.68 2014-1-18 31.24
300107 建新股份广发证券 王剑雨 7,894.20 2014-1-26 6,021.00 2014-1-20 31.11
600801 华新水泥 中金公司 丁玥 105,000.00 2014-1-20 80,600.00 2013-10-21 30.27
300300 汉鼎股份广发证券 唐笑 7,464.60 2014-1-17 5,734.17 2013-1-14 30.18
《投资快报》发自广州