指 标 | 1-2月绝对量 | 1-2月同比增长 |
(%) | ||
规模以上工业增加值 | … | 8.6 |
分三大门类 | ||
采矿业 | … | 3.5 |
制造业 | … | 9.8 |
电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 |
分经济类型 | ||
国有及国有控股企业 | … | 4.4 |
集体企业 | … | 3.9 |
股份制企业 | … | 9.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.8 |
主要行业增加值 | ||
农副食品加工业 | … | 9.3 |
食品制造业 | … | 9.4 |
纺织业 | … | 6.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 12.0 |
医药制造业 | … | 13.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 11.1 |
非金属矿物制品业 | … | 10.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 13.4 |
金属制品业 | … | 12.5 |
通用设备制造业 | … | 11.0 |
专用设备制造业 | … | 12.1 |
汽车制造业 | … | 15.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.3 |
主要产品产量 | ||
布 (亿米) | 93 | 1.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 1295 | 2.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 507 | 11.1 |
乙烯 (万吨) | 281 | 5.6 |
化学纤维 (万吨) | 608 | 0.9 |
水泥 (万吨) | 24052 | 2.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 12659 | 5.6 |
生铁 (万吨) | 11672 | 0.2 |
粗钢 (万吨) | 13080 | 1.7 |
钢材 (万吨) | 16573 | 4.9 |
十种有色金属 (万吨) | 656 | 6.1 |
氧化铝 (万吨) | 736 | 8.1 |
金属切削机床 (万台) | 11 | 1.0 |
汽车 (万辆) | 386.9 | 12.5 |
轿车 (万辆) | 206.9 | 7.8 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1550 | 34.8 |
微型计算机设备 (万台) | 5205 | 2.9 |
移动通信手持机 (万台) | 22847 | 5.4 |
集成电路 (亿块) | 123 | 5.5 |
焦炭(万吨) | 7576 | 3.0 |
发电量(亿千瓦时) | 8162 | 5.5 |
火力发电量(亿千瓦时) | 6839 | 4.4 |
水力发电量(亿千瓦时) | 910 | 9.2 |
原油加工量(万吨) | 7878 | -1.0 |
天然原油(万吨) | 3370 | 0.3 |
天然气(亿立方米) | 214 | 7.1 |
产品销售率(%) | 97.6 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 15816 | 2.7 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。