据证券时报数据中心统计,今日有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为房地产,涨跌幅2.33%,整体换手率3.86%,成交量较前一个交易日变动22.73%,主力资金净流量13.37亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.95%,整体换手率4.14%,成交量较前一个交易日变动1.00%,主力资金净流量-17.34亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨幅 (%) |
主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 63.09 | 22.73 | 3.86 | 2.33 | 13.37 |
农林牧渔 | 19.09 | 10.62 | 4.57 | 1.08 | 7.16 |
通信 | 16.56 | 30.11 | 3.58 | 0.71 | 5.90 |
建筑装饰 | 37.93 | 12.49 | 2.76 | 0.35 | 4.55 |
采掘 | 29.35 | 25.48 | 1.15 | 0.20 | 3.68 |
非银金融 | 28.00 | 25.89 | 2.04 | 0.34 | 3.60 |
商业贸易 | 28.97 | 9.47 | 4.62 | 2.49 | 2.01 |
建筑材料 | 16.23 | 22.58 | 4.28 | 1.75 | 0.61 |
化工 | 59.57 | 22.63 | 2.67 | 0.93 | -0.32 |
休闲服务 | 4.57 | 6.04 | 4.03 | 0.27 | -0.43 |
综合 | 10.47 | 11.30 | 4.02 | 0.94 | -1.22 |
食品饮料 | 10.75 | 18.82 | 2.25 | 0.06 | -1.40 |
汽车 | 27.67 | 12.85 | 3.41 | 1.02 | -1.40 |
轻工制造 | 18.83 | 10.71 | 4.32 | 1.03 | -1.53 |
电气设备 | 33.39 | 5.36 | 3.81 | 0.34 | -1.94 |
银行 | 18.74 | -7.83 | 0.19 | -0.37 | -2.07 |
钢铁 | 21.95 | -9.02 | 1.86 | -0.78 | -2.11 |
医药生物 | 26.77 | 26.22 | 3.01 | 0.69 | -2.18 |
纺织服装 | 18.73 | -6.40 | 4.59 | 0.48 | -3.04 |
电子 | 35.36 | 13.14 | 4.11 | 0.15 | -4.44 |
交通运输 | 43.30 | 7.89 | 2.21 | 0.06 | -5.25 |
计算机 | 25.62 | 11.95 | 4.61 | -0.17 | -5.91 |
机械设备 | 49.19 | 5.69 | 3.70 | 0.08 | -7.01 |
家用电器 | 17.36 | -4.87 | 3.68 | -0.70 | -8.84 |
传媒 | 12.54 | 9.42 | 2.85 | -0.16 | -10.19 |
公用事业 | 62.74 | 14.28 | 3.95 | 0.56 | -10.90 |
国防军工 | 13.62 | -19.92 | 3.63 | -0.53 | -14.90 |
有色金属 | 42.70 | 1.00 | 4.14 | -0.95 | -17.34 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。