| 证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅(%) | 日涨跌(%) |
| 300191.SZ | 潜能恒信 | 45.74 | 13 | 245.21 | 10.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 59.55 | 12 | 129.48 | 9.99 |
| 002587.SZ | 奥拓电子 | 12.50 | 12 | 77.56 | 5.04 |
| 000676.SZ | 智度投资 | 23.32 | 11 | 185.78 | 10.00 |
| 600753.SH | 东方银星 | 33.48 | 11 | 79.13 | 9.99 |
| 300329.SZ | 海伦钢琴 | 25.40 | 10 | 93.02 | 10.00 |
| 000025.SZ | 特力A | 87.10 | 8 | 114.37 | 10.00 |
| 000738.SZ | 中航动控 | 36.69 | 8 | 62.42 | 7.60 |
| 002316.SZ | 键桥通讯 | 19.26 | 7 | 75.09 | 3.10 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 25.70 | 7 | 71.91 | 0.27 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 19.10 | 7 | 69.93 | 7.85 |
| 002362.SZ | 汉王科技 | 32.30 | 7 | 62.47 | 10.01 |
| 000564.SZ | 西安民生 | 14.24 | 7 | 61.82 | 1.28 |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 9.38 | 7 | 52.03 | 7.94 |
| 000593.SZ | 大通燃气 | 11.45 | 7 | 22.59 | 9.99 |
| 601336.SH | 新华保险 | 44.57 | 7 | 14.96 | 2.60 |
| 601939.SH | 建设银行 | 5.56 | 7 | 3.54 | 0.36 |
| 002702.SZ | 海欣食品 | 36.10 | 6 | 77.13 | 9.99 |
| 002121.SZ | 科陆电子 | 26.30 | 5 | 61.05 | 10.00 |
| 600689.SH | 上海三毛 | 15.99 | 5 | 60.87 | 9.97 |
| 000540.SZ | 中天城投 | 11.08 | 5 | 50.95 | 3.07 |
| 900922.SH | 三毛B股 | 1.12 | 5 | 46.61 | 9.99 |
| 002182.SZ | 云海金属 | 13.29 | 5 | 22.49 | 2.94 |
| 300242.SZ | 明家科技 | 38.20 | 5 | 21.69 | 0.26 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 25.13 | 5 | 20.82 | 5.54 |
| 600980.SH | 北矿磁材 | 22.37 | 5 | 17.99 | 3.71 |
| 000587.SZ | 金叶珠宝 | 24.88 | 5 | 7.47 | 4.36 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。