26日,黄金概念股2点整突然集体飙升飘红,板块个股齐涨,7只个股涨幅超过2%.
据choice资讯【免费使用】“财经新闻”监测,各央行普遍增持黄金,为争夺货币话语权做准备。据报道,德国央行行长魏德曼表示,该行计划在2020年前从法国和美国运回700吨黄金(约合270亿欧元),今年已经从纽约和巴黎运回了近37吨(约合11亿欧元),今后每年运回数量将增加。分析人士称,德国的做法可能得到很多国家的效仿,因为难以预测美联储将来退出量化宽松(QE)会带来多大影响。
据choice资讯【免费使用】“股票数据浏览器”统计,今日黄金概念股午后突然飙升,大部分上涨的个股主力资金净流入为正。
证券简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入资金 | 2014年预测净利润增长率 | 2013年预测净利润增长率 | 市盈率 |
中金黄金 | 5.65 | 1.24 | 0.44 | 0.99 | -27.72 | 27.57 |
恒邦股份 | 3.28 | 1.81 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 24.97 |
豫光金铅 | 3.28 | 0.85 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -5.68 |
赤峰黄金 | 3.17 | 3.48 | 0.05 | 0.00 | 2.79 | 27.52 |
辰州矿业 | 2.68 | 1.78 | 0.07 | 33.69 | -46.60 | 45.68 |
紫金矿业 | 2.17 | 0.53 | 0.19 | 16.44 | -31.09 | 21.48 |
荣华实业 | 2.14 | 1.33 | 0.01 | -15.17 | -61.62 | 1574.52 |
东方金钰 | 0.90 | 1.16 | 0.14 | 36.63 | 61.80 | 31.76 |
天业股份 | 0.73 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 168.20 |
洛阳钼业 | 0.63 | 0.26 | -0.03 | 22.49 | -1.79 | 27.17 |
山东黄金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.69 | -30.42 | 16.26 |
潮宏基 | -0.27 | 0.60 | 0.00 | 26.05 | 39.28 | 24.94 |
贵研铂业 | -0.86 | 2.93 | -0.11 | 36.41 | 134.53 | 64.63 |
老凤祥 | -0.87 | 0.67 | -0.01 | 22.34 | 25.26 | 14.18 |
豫园商城 | -1.02 | 0.39 | 0.01 | 13.85 | 12.08 | 11.96 |
金谷源 | -2.43 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.19 |
金叶珠宝 | -3.15 | 0.91 | -0.14 | 24.44 | 41.31 | 38.64 |
数据来源:choice资讯【免费使用】
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。