代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅↓ | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 昨收盘 | 最低价 | 最高价 |
600565 | 迪马股份 | 3.47 | 10.16% | 0.32 | 112518手 | 3855万 | 3.15 | 3.15 | 3.47 |
000788 | 北大医药 | 15.07 | 10.00% | 1.37 | 239670手 | 36016万 | 13.7 | 14.6 | 15.07 |
600279 | 重庆港九 | 8.34 | 8.17% | 0.63 | 54417手 | 4455万 | 7.71 | 7.76 | 8.4 |
600292 | 中电远达 | 22.99 | 6.98% | 1.5 | 108059手 | 24247万 | 21.49 | 21.4 | 23 |
000591 | 桐 君 阁 | 8.82 | 5.63% | 0.47 | 54750手 | 4775万 | 8.35 | 8.32 | 8.95 |
600875 | 东方电气 | 12.17 | 4.02% | 0.47 | 160956手 | 19224万 | 11.7 | 11.63 | 12.18 |
000514 | 渝 开 发 | 4.24 | 3.92% | 0.16 | 84680手 | 3575万 | 4.08 | 4.08 | 4.34 |
600378 | 天科股份 | 12.49 | 3.91% | 0.47 | 53815手 | 6654万 | 12.02 | 11.94 | 12.5 |
000565 | 渝三峡A | 7.89 | 3.82% | 0.29 | 42442手 | 3282万 | 7.6 | 7.45 | 7.93 |
002023 | 海特高新 | 17.42 | 3.75% | 0.63 | 75735手 | 13060万 | 16.79 | 16.89 | 17.45 |
600804 | 鹏博士 | 15.36 | 3.64% | 0.54 | 315314手 | 47770万 | 14.82 | 14.82 | 15.37 |
600391 | 成发科技 | 13.49 | 3.53% | 0.46 | 48452手 | 6510万 | 13.03 | 13.1 | 13.69 |
000790 | 华神集团 | 8.82 | 3.04% | 0.26 | 49327手 | 4313万 | 8.56 | 8.57 | 8.83 |
600877 | 中国嘉陵 | 3.82 | 2.97% | 0.11 | 169433手 | 6445万 | 3.71 | 3.69 | 3.86 |
600729 | 重庆百货 | 24.98 | 2.93% | 0.71 | 49720手 | 12475万 | 24.27 | 24.32 | 25.6 |
600847 | 万里股份 | 16.61 | 2.85% | 0.46 | 4604手 | 754万 | 16.15 | 15.82 | 16.7 |
600039 | 四川路桥 | 5.8 | 2.84% | 0.16 | 54790手 | 3150万 | 5.64 | 5.61 | 5.84 |
600106 | 重庆路桥 | 3.56 | 2.59% | 0.09 | 59167手 | 2091万 | 3.47 | 3.46 | 3.6 |
600666 | 西南药业 | 7.39 | 2.50% | 0.18 | 92829手 | 6792万 | 7.21 | 7.14 | 7.4 |
000586 | 汇源通信 | 6.75 | 2.43% | 0.16 | 37872手 | 2542万 | 6.59 | 6.58 | 6.78 |
000710 | 天兴仪表 | 8.98 | 2.28% | 0.2 | 15342手 | 1361万 | 8.78 | 8.69 | 9.02 |
000835 | 四川圣达 | 5.95 | 2.23% | 0.13 | 35506手 | 2083万 | 5.82 | 5.77 | 5.95 |
000628 | 高新发展 | 6.21 | 2.14% | 0.13 | 20626手 | 1266万 | 6.08 | 5.94 | 6.23 |
600558 | 大西洋 | 8.84 | 1.96% | 0.17 | 60642手 | 5257万 | 8.67 | 8.4 | 8.85 |
000736 | 中 房地产 | 6.44 | 1.90% | 0.12 | 14313手 | 910万 | 6.32 | 6.26 | 6.44 |
000950 | 建峰化工 | 3.93 | 1.81% | 0.07 | 36300手 | 1418万 | 3.86 | 3.83 | 3.95 |
600353 | 旭光股份 | 7.45 | 1.78% | 0.13 | 128802手 | 9565万 | 7.32 | 7.3 | 7.56 |
600116 | 三峡水利 | 9.89 | 1.64% | 0.16 | 57252手 | 5626万 | 9.73 | 9.58 | 9.95 |
000912 | 泸 天 化 | 5.2 | 1.56% | 0.08 | 36726手 | 1904万 | 5.12 | 5.08 | 5.23 |
000625 | 长安汽车 | 9.85 | 1.55% | 0.15 | 268801手 | 26491万 | 9.7 | 9.7 | 9.95 |
000935 | 四川双马 | 5.32 | 1.53% | 0.08 | 21988手 | 1160万 | 5.24 | 5.18 | 5.32 |
600321 | 国栋建设 | 2.04 | 1.49% | 0.03 | 90023手 | 1826万 | 2.01 | 2 | 2.04 |
600145 | 国创 能源 | 4.79 | 1.48% | 0.07 | 174936手 | 8298万 | 4.72 | 4.65 | 4.83 |
600466 | 迪康药业 | 5.09 | 1.39% | 0.07 | 54837手 | 2774万 | 5.02 | 4.96 | 5.1 |
000584 | 友利控股 | 11.24 | 1.26% | 0.14 | 87654手 | 9693万 | 11.1 | 10.86 | 11.3 |
600702 | 沱牌舍得 | 10.57 | 1.25% | 0.13 | 36033手 | 3762万 | 10.44 | 10.3 | 10.58 |
600331 | 宏达股份 | 4.15 | 1.22% | 0.05 | 51071手 | 2101万 | 4.1 | 4.06 | 4.16 |
000593 | 大通燃气 | 6.65 | 1.22% | 0.08 | 38355手 | 2540万 | 6.57 | 6.55 | 6.68 |
600644 | 乐山电力 | 7.52 | 1.21% | 0.09 | 22579手 | 1689万 | 7.43 | 7.4 | 7.54 |
600132 | 重庆啤酒 | 14.8 | 1.16% | 0.17 | 18916手 | 2778万 | 14.63 | 14.46 | 14.82 |
600101 | 明星电力 | 8.13 | 0.99% | 0.08 | 44843手 | 3632万 | 8.05 | 7.95 | 8.17 |
600793 | ST宜纸 | 9.67 | 0.94% | 0.09 | 4227手 | 406万 | 9.58 | 9.47 | 9.68 |
002259 | 升达林业 | 5.7 | 0.89% | 0.05 | 62597手 | 3552万 | 5.65 | 5.57 | 5.79 |
600438 | 通威股份 | 9.25 | 0.87% | 0.08 | 47161手 | 4363万 | 9.17 | 9.1 | 9.4 |
600528 | 中铁二局 | 4.65 | 0.87% | 0.04 | 55001手 | 2547万 | 4.61 | 4.55 | 4.69 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.33 | 0.87% | 0.02 | 29400手 | 682万 | 2.31 | 2.29 | 2.35 |
600828 | 成商集团 | 4.9 | 0.82% | 0.04 | 54014手 | 2639万 | 4.86 | 4.81 | 4.93 |
600093 | 禾嘉股份 | 6.43 | 0.78% | 0.05 | 21287手 | 1360万 | 6.38 | 6.32 | 6.43 |
001696 | 宗申动力 | 5.19 | 0.78% | 0.04 | 159351手 | 8256万 | 5.15 | 5.11 | 5.23 |
600678 | 四川金顶 | 5.21 | 0.77% | 0.04 | 32392手 | 1682万 | 5.17 | 5.14 | 5.24 |
600674 | 川投能源 | 10.66 | 0.76% | 0.08 | 78052手 | 8211万 | 10.58 | 10.39 | 10.67 |
600839 | 四川长虹 | 3.59 | 0.56% | 0.02 | 928684手 | 33075万 | 3.57 | 3.5 | 3.63 |
000510 | 金路集团 | 5.82 | 0.52% | 0.03 | 266069手 | 15721万 | 5.79 | 5.72 | 6.07 |
000509 | *ST华塑 | 4.11 | 0.49% | 0.02 | 173846手 | 7199万 | 4.09 | 4.06 | 4.25 |
000519 | 江南红箭 | 12.8 | 0.47% | 0.06 | 58029手 | 7380万 | 12.74 | 12.52 | 12.98 |
600673 | 东阳光铝 | 10.79 | 0.47% | 0.05 | 45904手 | 4953万 | 10.74 | 10.62 | 10.99 |
600880 | 博瑞传播 | 20.93 | 0.43% | 0.09 | 144403手 | 29766万 | 20.84 | 20.19 | 20.95 |
600452 | 涪陵电力 | 10.97 | 0.37% | 0.04 | 15783手 | 1721万 | 10.93 | 10.72 | 11.14 |
600691 | 阳煤化工 | 5.5 | 0.37% | 0.02 | 55948手 | 3069万 | 5.48 | 5.41 | 5.54 |
002004 | 华邦颖泰 | 18.03 | 0.33% | 0.06 | 148941手 | 26926万 | 17.97 | 17.6 | 18.6 |
000155 | 川化股份 | 3.57 | 0.28% | 0.01 | 24504手 | 880万 | 3.56 | 3.55 | 3.65 |
000810 | 华润锦华 | 15.4 | 0.26% | 0.04 | 5910手 | 902万 | 15.36 | 15.05 | 15.43 |
600733 | S前锋 | 19.87 | 0.20% | 0.04 | 7259手 | 1432万 | 19.83 | 19.58 | 20 |
600779 | 水井坊 | 8.36 | 0.12% | 0.01 | 37833手 | 3164万 | 8.35 | 8.27 | 8.43 |
000809 | 铁岭新城 | 11.85 | -0.08% | -0.01 | 18747手 | 2217万 | 11.86 | 11.67 | 11.97 |
000656 | 金科股份 | 7.61 | -0.39% | -0.03 | 54333手 | 4091万 | 7.64 | 7.43 | 7.65 |
000803 | 金宇车城 | 8.11 | -0.49% | -0.04 | 13424手 | 1082万 | 8.15 | 7.92 | 8.16 |
000568 | 泸州老窖 | 16.7 | -0.65% | -0.11 | 118541手 | 19670万 | 16.81 | 16.32 | 16.93 |
000892 | 星美联合 | 4.99 | -0.80% | -0.04 | 27616手 | 1383万 | 5.03 | 4.95 | 5.05 |
000801 | 四川九洲 | 15.35 | -0.84% | -0.13 | 48283手 | 7374万 | 15.48 | 14.93 | 15.65 |
600129 | 太极集团 | 9.21 | -0.86% | -0.08 | 103158手 | 9472万 | 9.29 | 9.03 | 9.38 |
600979 | 广安爱众 | 4.7 | -1.67% | -0.08 | 83646手 | 3916万 | 4.78 | 4.64 | 4.75 |
600369 | 西南证券 | 8.79 | -1.79% | -0.16 | 118608手 | 10409万 | 8.95 | 8.69 | 8.88 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。