领域 | 细分 | 主要上市公司 | |
新一代信息技术概念股一览 | 下一代通信网络 | 光接入系统设备 | 中兴通讯 (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)、烽火通信 (600498 股吧,行情,资讯,主力买卖) |
物理连接保护设备 | 日海通讯 (002313 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新海宜 (002089 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
光器件及光模块 | 光迅科技 (002281 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华工科技 (000988 股吧,行情,资讯,主力买卖)、永鼎股份 (600105 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
光纤光缆 | 永鼎股份 (600105 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中天科技 (600522 股吧,行情,资讯,主力买卖)、烽火通信 (600498 股吧,行情,资讯,主力买卖)、亨通光电 (600487 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长江通信 (600345 股吧,行情,资讯,主力买卖)、特发信息 (000070 股吧,行情,资讯,主力买卖)、联创光电 (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新海宜 (002089 股吧,行情,资讯,主力买卖)、通鼎光电 (002491 股吧,行情,资讯,主力买卖)、法尔胜 (000890 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
通信设备类 | 航天通信 (600677 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方通信 (600776 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光迅科技 (002281 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新南洋 (600661 股吧,行情,资讯,主力买卖)、日海通讯 (002313 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 联创光电 (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖)、梅泰诺 (300038 股吧,行情,资讯,主力买卖)、卓翼科技 (002369 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 合众思壮 (002383 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深桑达A (000032 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三元达 (002417 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 星网锐捷 (002396 股吧,行情,资讯,主力买卖)、盛路通信 (002446 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国腾电子 (300101 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东山精密 (002384 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海格通信 (002465 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大富科技 (300134 股吧,行情,资讯,主力买卖)">中兴通讯 (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)、特发信息 (000070 股吧,行情,资讯,主力买卖)、振华科技 (000733 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新海宜 (002089 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三维通信 (002115 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国卫星 (600118 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大唐电信 (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长江通信 (600345 股吧,行情,资讯,主力买卖)、烽火通信 (600498 股吧,行情,资讯,主力买卖)、南京熊猫 (600775 股吧,行情,资讯,主力买卖)、四创电子 (600990 股吧,行情,资讯,主力买卖)、北斗星通 (002151 股吧,行情,资讯,主力买卖)、武汉凡谷 (002194 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新嘉联 (002188 股吧,行情,资讯,主力买卖)、奥维通信 (002231 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大华股份 (002236 股吧,行情,资讯,主力买卖)、航天通信 (600677 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方通信 (600776 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光迅科技 (002281 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新南洋 (600661 股吧,行情,资讯,主力买卖)、日海通讯 (002313 股吧,行情,资讯,主力买卖)、联创光电 (600363 股吧,行情,资讯,主力买卖)、梅泰诺 (300038 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 卓翼科技 (002369 股吧,行情,资讯,主力买卖)、合众思壮 (002383 股吧,行情,资讯,主力买卖)、深桑达A (000032 股吧,行情,资讯,主力买卖)、三元达 (002417 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 星网锐捷 (002396 股吧,行情,资讯,主力买卖)、盛路通信 (002446 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国腾电子 (300101 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东山精密 (002384 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海格通信 (002465 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大富科技 (300134 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
物联网 | 二维码和RFID | 远望谷 (002161 股吧,行情,资讯,主力买卖)、厦门信达 (000701 股吧,行情,资讯,主力买卖)、高鸿股份 (000851 股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海贝岭 (600171 股吧,行情,资讯,主力买卖)、新大陆 (000997 股吧,行情,资讯,主力买卖) | |
传感器 | 长电科技 (600584 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华东科技 (000727 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
TD-SCDMA芯片与SIM 卡 | 东信和平 (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖)、大唐电信 (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖)、恒宝股份 (002104 股吧,行情,资讯,主力买卖)、 | ||
三网融合 | 网络运营商 | 歌华有线 (600037 股吧,行情,资讯,主力买卖)、电广传媒 (000917 股吧,行情,资讯,主力买卖)、武汉塑料 (000665 股吧,行情,资讯,主力买卖)、天威视讯 (002238 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广电信息 (600637 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广电网络 (600831 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方明珠 (600832 股吧,行情,资讯,主力买卖) | |
通讯设备制造商 | 中兴通讯 (000063 股吧,行情,资讯,主力买卖)、同洲电子 (002052 股吧,行情,资讯,主力买卖)、数码视讯 (300079 股吧,行情,资讯,主力买卖) | ||
内容服务提供商 | 华谊兄弟 (300027 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华策影视 (300133 股吧,行情,资讯,主力买卖)、电广传媒 (000917 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中视传媒 (600088 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光线传媒 (300251 股吧,行情,资讯,主力买卖)、奥飞动漫 (002292 股吧,行情,资讯,主力买卖) |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。