行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 1.78% | 1770337.04 | 30559141.38 | 28788804.34 | 6.39 | 4.10% | 赢合科技 |
电力、热力、燃气及水 | 1.97% | 282052.42 | 2260229.94 | 1978177.53 | 14.46 | 5.73% | 深南电B |
批发和零售业 | 1.10% | 26593.59 | 2876519.45 | 2849925.87 | 1.31 | 0.44% | 三联商社 |
采矿业 | 1.87% | 12535.22 | 1958976.34 | 1946441.11 | 0.19 | 0.24% | 游久游戏 |
科学研究和技术服务业 | 3.05% | 12260.51 | 151576.38 | 139315.87 | 9.03 | 1.87% | 华测检测 |
居民服务、修理和其他 | 4.87% | -96.79 | 10690.67 | 10787.46 | -7.35 | 0.50% | 九华旅游 |
教育 | -4.36% | -5248.36 | 16107.69 | 21356.04 | -64.35 | 13.51% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -1.11% | -8140.85 | 75531.74 | 83672.59 | -7.90 | 8.50% | 泰格医药 |
住宿和餐饮业 | 0.26% | -17202.57 | 176396.26 | 193598.82 | -20.89 | 3.71% | 金陵饭店 |
水利、环境和公共设施 | 1.82% | -31134.65 | 424299.03 | 455433.69 | -6.40 | 6.64% | 北部湾旅 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。