【主力资金动向 4亿潜入计算机业】证券时报股市大数据统计,今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.44%。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,今日有15个行业主力资金净流入,13个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.44%,整体换手率5.27%,成交量较前一个交易日变动-3.62%,主力资金净流量4.29亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅0.40%,整体换手率0.23%,成交量较前一个交易日变动4.79%,主力资金净流量-9.24亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 31.64 | -3.62 | 5.27 | 3.44 | 4.29 |
有色金属 | 38.85 | 5.89 | 3.05 | 2.21 | 2.48 |
农林牧渔 | 17.29 | 27.06 | 3.98 | 2.79 | 2.42 |
电子 | 39.19 | 6.91 | 4.19 | 2.61 | 1.77 |
轻工制造 | 19.85 | 5.19 | 4.17 | 2.61 | 1.57 |
国防军工 | 10.20 | 6.01 | 2.70 | 3.07 | 1.34 |
商业贸易 | 19.61 | 0.64 | 3.02 | 2.79 | 1.08 |
食品饮料 | 11.37 | 10.51 | 2.24 | 1.83 | 0.98 |
综合 | 10.50 | 2.72 | 4.14 | 2.94 | 0.67 |
化工 | 48.78 | 8.54 | 2.09 | 2.34 | 0.40 |
纺织服装 | 12.32 | 2.81 | 2.90 | 2.46 | 0.34 |
采掘 | 21.50 | 5.53 | 0.81 | 0.61 | 0.18 |
电气设备 | 30.56 | 3.21 | 3.07 | 2.62 | 0.14 |
房地产 | 43.86 | 9.20 | 2.42 | 2.29 | 0.09 |
建筑材料 | 12.16 | 11.70 | 2.96 | 2.24 | 0.03 |
汽车 | 21.03 | 7.58 | 2.28 | 2.28 | -0.02 |
机械设备 | 42.60 | 4.83 | 2.89 | 2.67 | -0.10 |
钢铁 | 18.55 | 12.46 | 1.56 | 2.24 | -0.17 |
休闲服务 | 3.49 | -4.97 | 2.85 | 2.25 | -0.19 |
公用事业 | 28.52 | -4.11 | 1.67 | 1.78 | -0.31 |
通信 | 13.19 | -1.50 | 2.53 | 2.20 | -0.60 |
家用电器 | 10.30 | 3.03 | 2.06 | 1.73 | -0.77 |
非银金融 | 61.78 | 74.72 | 4.16 | 7.08 | -0.85 |
医药生物 | 25.20 | 1.37 | 2.55 | 1.84 | -1.73 |
传媒 | 19.44 | 5.12 | 4.11 | 2.21 | -2.09 |
建筑装饰 | 23.98 | 11.81 | 1.70 | 2.82 | -3.05 |
交通运输 | 29.81 | 8.71 | 1.47 | 2.00 | -3.70 |
银行 | 23.28 | 4.79 | 0.23 | 0.40 | -9.24 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。