【白酒概念股近三日最受主力资金青睐】证券时报股市大数据统计,A股成交金额较前三日下降20.71%,主力资金净流入最多的概念为白酒,该概念所属个股共有18只。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数下跌1.39%,A股成交金额较前三日下降20.71%,主力资金净流入最多的概念为白酒,该概念所属个股共有18只,其中主力资金净流入前列的个股是五粮液、贵州茅台、洋河股份,分别净流入2.07亿元、1.49亿元、0.42亿元;净流出最多的个股为顺鑫农业、沱牌舍得、伊力特,分别净流出-0.24亿元、-0.08亿元、-0.07亿元。
白酒概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 4.87 | 6.26 | 2.07 | 6.38 |
600519 | 贵州茅台 | 2.25 | 3.64 | 1.49 | 4.64 |
002304 | 洋河股份 | 0.79 | 2.18 | 0.42 | 5.88 |
000995 | *ST 皇台 | 4.36 | 5.75 | 0.34 | 14.52 |
603369 | 今世缘 | 6.86 | 8.24 | 0.19 | 4.76 |
600809 | 山西汾酒 | 3.55 | 4.94 | 0.17 | 2.82 |
000596 | 古井贡酒 | 6.41 | 7.80 | 0.16 | 2.34 |
600199 | 金种子酒 | 2.66 | 4.05 | 0.08 | 2.09 |
600779 | *ST 水井 | 5.08 | 6.47 | 0.06 | 2.80 |
600559 | 老白干酒 | -3.84 | -2.45 | 0.05 | 1.00 |
002646 | 青青稞酒 | 0.57 | 1.96 | 0.02 | 0.68 |
000568 | 泸州老窖 | 0.66 | 2.05 | 0.02 | 0.18 |
603198 | 迎驾贡酒 | -2.83 | -1.44 | -0.05 | -1.78 |
000799 | *ST 酒鬼 | 3.06 | 4.45 | -0.05 | -0.92 |
603589 | 口子窖 | -1.55 | -0.16 | -0.06 | -1.63 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。