【11亿主力资金近三日撤出互联金融概念股】证券时报股市大数据统计,主力资金净流出最多的概念为互联金融,该概念所属个股共有91只。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.55%,A股成交金额较前三日增加7.27%,主力资金净流出最多的概念为互联金融,该概念所属个股共有91只,其中主力资金净流出前列的个股是东方财富、昆仑万维、生意宝,分别净流出-2.66亿元、-1.58亿元、-1.14亿元;净流入最多的个股为金证股份、久其软件、赢时胜,分别净流入1.50亿元、0.63亿元、0.50亿元。
互联金融概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -0.23 | -1.78 | -2.66 | -2.70 |
300418 | 昆仑万维 | -2.81 | -4.36 | -1.58 | -4.61 |
002095 | 生意宝 | -1.99 | -3.54 | -1.14 | -4.68 |
002280 | 联络互动 | -6.36 | -7.92 | -1.09 | -2.62 |
002195 | 二三四五 | 0.07 | -1.48 | -1.00 | -5.04 |
601555 | 东吴证券 | -0.45 | -2.00 | -0.88 | -3.29 |
300146 | 汤臣倍健 | -6.69 | -8.24 | -0.85 | -5.38 |
002268 | 卫士通 | 3.28 | 1.72 | -0.83 | -4.43 |
300033 | 同花顺 | -1.04 | -2.59 | -0.81 | -1.94 |
600146 | 商赢环球 | -0.30 | -1.85 | -0.50 | -8.22 |
300085 | 银之杰 | -0.41 | -1.96 | -0.46 | -1.73 |
002657 | 中科金财 | -0.43 | -1.98 | -0.41 | -1.69 |
000851 | 高鸿股份 | 0.53 | -1.02 | -0.38 | -1.51 |
002104 | 恒宝股份 | 1.96 | 0.41 | -0.36 | -1.97 |
000062 | 深圳华强 | -0.04 | -1.59 | -0.30 | -3.56 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。