【今日4只A股跌停 传媒行业跌幅最大】证券时报股市大数据统计,732只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1762只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,传媒、非银金融、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-1.61%、-1.60%、-1.59%。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,截至(4月8日)下午收盘,沪指报2984.96点,跌23.46点,跌幅为0.78%;深成指报10413.54点,跌91.34点,跌幅为0.87%;创业板指报2229.93点,跌18.75点,跌幅为0.83%。A股成交量409.07亿股,成交金额5842.68亿元,比上一个交易日减16.27%。个股方面,732只个股上涨,其中非ST股涨停30只,1762只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,传媒、非银金融、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-1.61%、-1.60%、-1.59%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.02 | 53.63 | -11.05 | 中国银行 | -0.59 |
钢铁 | -0.07 | 70.49 | -8.16 | 杭钢股份 | -3.61 |
休闲服务 | -0.30 | 36.75 | -17.33 | 众信旅游 | -4.05 |
有色金属 | -0.30 | 339.00 | 3.71 | 东阳光科 | -8.68 |
商业贸易 | -0.38 | 160.69 | -15.23 | 江苏国泰 | -5.23 |
纺织服装 | -0.54 | 124.74 | -14.20 | 嘉欣丝绸 | -4.24 |
医药生物 | -0.65 | 343.98 | -19.06 | 广济药业 | -9.14 |
公用事业 | -0.71 | 164.74 | -15.20 | 中材节能 | -4.35 |
电子 | -0.72 | 400.17 | -16.91 | 长信科技 | -5.50 |
电气设备 | -0.75 | 380.84 | -15.14 | 科泰电源 | -7.07 |
房地产 | -0.76 | 242.36 | -17.17 | 数源科技 | -9.63 |
农林牧渔 | -0.78 | 128.96 | -9.47 | 众兴菌业 | -5.38 |
建筑材料 | -0.78 | 72.59 | -24.34 | 柘中股份 | -7.93 |
采掘 | -0.83 | 100.89 | -22.68 | 洲际油气 | -5.81 |
综合 | -0.83 | 120.73 | -15.06 | 江苏吴中 | -6.75 |
汽车 | -0.87 | 272.41 | -25.26 | 鸿特精密 | -9.99 |
机械设备 | -0.97 | 407.47 | -20.86 | 郑煤机 | -7.58 |
建筑装饰 | -0.99 | 138.67 | -7.65 | 中毅达 | -4.94 |
计算机 | -1.04 | 477.33 | -19.73 | 佳创视讯 | -8.79 |
交通运输 | -1.06 | 155.84 | -29.06 | 亚通股份 | -5.29 |
家用电器 | -1.09 | 82.14 | -25.60 | 乐金健康 | -4.69 |
化工 | -1.31 | 450.02 | -22.81 | 万盛股份 | -10.00 |
通信 | -1.33 | 187.85 | -10.82 | 盛洋科技 | -5.26 |
国防军工 | -1.33 | 88.21 | -15.67 | 航新科技 | -4.18 |
食品饮料 | -1.37 | 112.70 | -21.59 | 中葡股份 | -6.47 |
轻工制造 | -1.59 | 164.64 | -20.13 | 德尔未来 | -10.01 |
非银金融 | -1.60 | 269.88 | -2.02 | 陕国投A | -6.34 |
传媒 | -1.61 | 285.66 | -14.46 | 游族网络 | -10.00 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。