扫描或点击关注
中金在线客服
【银行股近三日最受主力资金青睐】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数下跌3.43%,A股成交金额较前三日下降8.39%,主力资金净流入最多的概念为银行,该概念所属个股共有16只。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数下跌3.43%,A股成交金额较前三日下降8.39%,主力资金净流入最多的概念为银行,该概念所属个股共有16只,其中主力资金净流入前列的个股是兴业银行、招商银行、民生银行,分别净流入3.24亿元、2.61亿元、2.05亿元;净流出最多的个股为建设银行、平安银行、光大银行,分别净流出-0.79亿元、-0.44亿元、-0.16亿元。
银行股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 0.25 | 3.68 | 3.24 | 7.97 |
600036 | 招商银行 | 2.36 | 5.79 | 2.61 | 9.58 |
600016 | 民生银行 | 1.19 | 4.62 | 2.05 | 6.33 |
601169 | 北京银行 | 0.49 | 3.92 | 1.91 | 12.48 |
601398 | 工商银行 | -0.23 | 3.20 | 0.94 | 7.87 |
600000 | 浦发银行 | 0.39 | 3.82 | 0.91 | 5.02 |
601328 | 交通银行 | -1.25 | 2.18 | 0.56 | 3.61 |
601288 | 农业银行 | -1.26 | 2.17 | 0.37 | 3.06 |
601988 | 中国银行 | -1.75 | 1.67 | 0.21 | 1.88 |
002142 | 宁波银行 | -3.31 | 0.12 | 0.09 | 1.11 |
600015 | 华夏银行 | -1.45 | 1.98 | -0.04 | -0.55 |
601009 | 南京银行 | -2.44 | 0.99 | -0.12 | -1.68 |
601998 | 中信银行 | -4.07 | -0.64 | -0.14 | -1.92 |
601818 | 光大银行 | -2.38 | 1.05 | -0.16 | -1.66 |
000001 | 平安银行 | -3.31 | 0.12 | -0.44 | -3.49 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。