扫描或点击关注
中金在线客服
【今日6亿主力资金潜入银行业】证券时报股市大数据新媒体统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。(证券时报网)
证券时报股市大数据新媒体统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅-0.19%,整体换手率0.18%,成交量较前一个交易日变动176.58%,主力资金净流量5.78亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-5.30%,整体换手率4.19%,成交量较前一个交易日变动74.19%,主力资金净流量-33.99亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 18.08 | 176.58 | 0.18 | -0.19 | 5.78 |
钢铁 | 16.73 | 76.93 | 1.41 | -2.50 | -1.38 |
国防军工 | 7.02 | 142.13 | 1.85 | -3.20 | -2.44 |
休闲服务 | 2.73 | 52.99 | 2.22 | -5.17 | -3.01 |
建筑材料 | 10.54 | 65.65 | 2.55 | -3.64 | -3.18 |
采掘 | 20.76 | 48.13 | 0.79 | -1.74 | -4.28 |
家用电器 | 8.88 | 84.43 | 1.77 | -3.46 | -6.28 |
建筑装饰 | 17.70 | 78.54 | 1.25 | -3.23 | -7.12 |
综合 | 9.86 | 37.33 | 3.93 | -5.38 | -7.69 |
纺织服装 | 10.27 | 59.33 | 2.38 | -4.30 | -7.72 |
食品饮料 | 10.58 | 64.82 | 2.05 | -3.23 | -7.72 |
有色金属 | 42.51 | 80.70 | 3.34 | -2.23 | -8.05 |
交通运输 | 24.41 | 81.22 | 1.20 | -3.44 | -8.09 |
农林牧渔 | 15.35 | 65.66 | 3.53 | -4.03 | -9.26 |
公用事业 | 23.19 | 78.78 | 1.33 | -3.24 | -10.07 |
轻工制造 | 17.64 | 51.32 | 3.70 | -4.18 | -11.07 |
商业贸易 | 17.82 | 66.32 | 2.75 | -4.98 | -12.34 |
通信 | 13.21 | 55.59 | 2.53 | -3.92 | -12.95 |
房地产 | 35.86 | 66.00 | 1.99 | -2.67 | -14.67 |
汽车 | 22.99 | 51.52 | 2.47 | -3.39 | -15.70 |
非银金融 | 26.17 | 102.38 | 1.72 | -1.31 | -16.94 |
电气设备 | 29.11 | 64.43 | 2.90 | -5.21 | -19.51 |
机械设备 | 38.40 | 65.08 | 2.60 | -4.38 | -20.48 |
传媒 | 15.59 | 66.75 | 3.06 | -5.01 | -25.55 |
化工 | 47.90 | 57.87 | 2.01 | -3.89 | -25.68 |
医药生物 | 22.83 | 82.62 | 2.27 | -4.17 | -28.44 |
电子 | 34.19 | 63.74 | 3.59 | -4.92 | -29.20 |
计算机 | 25.72 | 74.19 | 4.19 | -5.30 | -33.99 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。