分组名称 | 主营业务收入全年累计(亿元) | 主营业务收入同比增长(%) | 利润总额全年累计(亿元) | 利润总额同比增长(%) | 全年累计(亿元) | 同比增长(%) |
规模以上工业企业 | 1029149.8 | 11.2 | 62831.0 | 12.2 | 62201.3 | 4.0 |
分经济类型1 | ||||||
国有及国有控股企业 | 258242.6 | 6.1 | 15194.1 | 6.4 | 12385.2 | -0.2 |
私营企业 | 329694.3 | 15.4 | 20876.2 | 14.8 | 23388.1 | 3.8 |
集体企业 | 11513.9 | 5.1 | 825.4 | 2.1 | 866.4 | -7.5 |
股份制企业 | 610395.8 | 12.7 | 37285.3 | 11.0 | 36880.1 | 1.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 241387.8 | 9.0 | 14599.2 | 15.5 | 13930.7 | 14.0 |
分行业 | ||||||
煤炭开采和洗选业 | 32404.7 | -2.6 | 2369.9 | -33.7 | 2034.9 | -44.1 |
石油和天然气开采业 | 11691.1 | 0.4 | 3657.8 | -10.5 | 3931.2 | -13.7 |
黑色金属矿采选业 | 9828.3 | 11.8 | 1050.0 | 1.8 | 1104.0 | 0.5 |
有色金属矿采选业 | 6158.9 | 9.7 | 628.0 | -17.2 | 677.1 | -17.8 |
非金属矿采选业 | 4829.9 | 15.4 | 389.9 | 11.0 | 440.1 | -5.1 |
农副食品加工业 | 59497.1 | 14.4 | 3105.3 | 14.4 | 3404.7 | 2.2 |
食品制造业 | 18165.0 | 15.9 | 1550.0 | 17.5 | 1570.3 | 8.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15185.2 | 12.1 | 1653.6 | 7.8 | 1622.5 | -1.7 |
烟草制品业 | 8292.7 | 9.6 | 1222.1 | 14.9 | 1153.4 | 14.0 |
纺织业 | 36160.6 | 12.5 | 2022.7 | 19.1 | 2119.6 | 4.4 |
纺织服装、服饰业 | 19250.9 | 11.3 | 1141.1 | 9.8 | 1197.3 | -3.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 12493.1 | 11.0 | 818.7 | 13.4 | 874.6 | 2.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12021.9 | 17.5 | 810.7 | 19.6 | 885.2 | 4.9 |
家具制造业 | 6462.8 | 14.3 | 403.9 | 14.0 | 422.7 | 0.6 |
造纸和纸制品业 | 13471.6 | 9.0 | 749.6 | 10.4 | 750.9 | 8.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 5291.3 | 14.1 | 420.1 | 11.3 | 413.2 | 4.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12037.8 | 15.3 | 631.2 | 16.4 | 649.0 | 2.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 40679.8 | 3.6 | 482.1 | 4824.3 | 480.3 | 1494.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 76329.8 | 12.9 | 4113.3 | 11.0 | 4239.7 | 7.4 |
医药制造业 | 20592.9 | 18.0 | 2071.7 | 17.8 | 2009.2 | 13.1 |
化学纤维制造业 | 7281.8 | 8.5 | 259.8 | 18.3 | 220.4 | 14.8 |
橡胶和塑料制品业 | 27310.6 | 13.3 | 1716.3 | 18.3 | 1802.9 | 8.9 |
非金属矿物制品业 | 51284.3 | 16.3 | 3756.8 | 19.1 | 3997.8 | 10.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 76316.9 | 7.3 | 1695.0 | 44.1 | 1916.3 | 24.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 46536.3 | 12.1 | 1445.4 | 0.1 | 1368.4 | -21.4 |
金属制品业 | 32842.9 | 13.1 | 1878.3 | 13.7 | 2005.2 | 2.0 |
通用设备制造业 | 42789.0 | 12.0 | 2867.1 | 12.9 | 2994.7 | 6.7 |
专用设备制造业 | 32057.5 | 11.8 | 2147.3 | 8.4 | 2145.7 | 3.1 |
汽车制造业 | 60540.0 | 18.7 | 5107.7 | 25.0 | 4061.0 | 16.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16545.1 | 4.8 | 925.7 | 10.0 | 869.9 | 3.0 |
电气机械和器材制造业 | 61018.1 | 12.6 | 3451.7 | 13.9 | 3427.7 | 3.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77226.3 | 10.2 | 3308.3 | 19.7 | 3184.7 | 14.6 |
仪器仪表制造业 | 7681.9 | 14.6 | 647.2 | 16.7 | 595.9 | 8.6 |
电力、热力生产和供应业 | 54825.0 | 7.5 | 3522.7 | 44.0 | 3028.1 | 63.6 |
燃气生产和供应业 | 4136.8 | 22.9 | 383.9 | 26.2 | 267.2 | 27.1 |
水的生产和供应业 | 1451.4 | 11.9 | 115.1 | 65.4 | -3.6 | (注2) |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。