据证券时报数据部统计,182只个股连续上涨超过3个交易日。从连续上涨幅度看,爱使股份连续8个涨停板累计涨幅114.5%位居连涨榜单首位;长百集团连涨4天累计涨幅40.9%位居次席,建投能源连涨8天累计涨幅29.24%位居第三位,另外精伦电子、新疆城建、千山药机等39只个股连续上涨幅度超过10%。连涨榜前列的个股,新疆板块显然最为火爆,除了新疆城建外,还有准油股份、西部建设、北新路桥、国际实业、天利高新、新疆浩源等多只个股。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
600652 | 爱使股份 | 8 | 114.50 | 8.73 |
600856 | 长百集团 | 4 | 40.90 | 9.13 |
000600 | 建投能源 | 8 | 29.24 | 6.94 |
600355 | 精伦电子 | 4 | 26.73 | 8.77 |
600545 | 新疆城建 | 3 | 26.47 | 8.84 |
300216 | 千山药机 | 4 | 26.26 | 19.09 |
600158 | 中体产业 | 5 | 22.85 | 11.29 |
000856 | 冀东装备 | 4 | 22.83 | 8.77 |
002207 | 准油股份 | 3 | 22.55 | 23.53 |
002302 | 西部建设 | 3 | 22.52 | 13.44 |
002307 | 北新路桥 | 3 | 22.30 | 6.58 |
600661 | 新南洋 | 6 | 21.97 | 20.43 |
000159 | 国际实业 | 3 | 21.93 | 8.95 |
300021 | 大禹节水 | 8 | 21.27 | 13.17 |
002118 | 紫鑫药业 | 4 | 19.87 | 14.36 |
002605 | 姚记扑克 | 6 | 18.85 | 33.17 |
002477 | 雏鹰农牧 | 8 | 17.91 | 9.94 |
002020 | 京新药业 | 3 | 17.46 | 18.30 |
000692 | 惠天热电 | 9 | 15.29 | 7.84 |
000632 | 三木集团 | 3 | 14.19 | 5.15 |
002568 | 百润股份 | 6 | 14.10 | 19.75 |
002157 | 正邦科技 | 5 | 13.84 | 6.99 |
002234 | 民和股份 | 5 | 13.76 | 8.35 |
002276 | 万马电缆 | 3 | 13.70 | 6.89 |
300134 | 大富科技 | 3 | 13.61 | 27.80 |
600339 | 天利高新 | 3 | 13.55 | 5.28 |
300331 | 苏大维格 | 9 | 12.81 | 37.52 |
002465 | 海格通信 | 9 | 12.21 | 20.49 |
000020 | 深华发A | 3 | 11.98 | 8.32 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 11.96 | 10.58 |
002264 | 新华都 | 9 | 11.73 | 7.81 |
600094 | 大名城 | 4 | 11.52 | 6.00 |
000582 | 北部湾港 | 3 | 11.43 | 11.99 |
002691 | 石中装备 | 6 | 11.26 | 11.66 |
002609 | 捷顺科技 | 3 | 11.12 | 19.58 |
600671 | 天目药业 | 3 | 10.85 | 14.81 |
600773 | 西藏城投 | 3 | 10.52 | 10.40 |
002611 | 东方精工 | 3 | 10.50 | 16.20 |
002700 | 新疆浩源 | 3 | 10.50 | 34.11 |
000752 | 西藏发展 | 3 | 10.41 | 11.35 |
600393 | 东华实业 | 3 | 10.27 | 5.80 |
600241 | 时代万恒 | 3 | 10.13 | 7.50 |
300162 | 雷曼光电 | 6 | 9.93 | 16.27 |
002560 | 通达股份 | 3 | 9.93 | 17.61 |
002587 | 奥拓电子 | 3 | 9.60 | 27.18 |
000592 | 中福实业 | 5 | 9.43 | 9.05 |
600719 | 大连热电 | 4 | 9.36 | 7.13 |
002345 | 潮宏基 | 4 | 9.10 | 15.35 |
000863 | 三湘股份 | 4 | 9.08 | 6.61 |
002590 | 万安科技 | 3 | 9.01 | 15.97 |
600375 | 华菱星马 | 3 | 8.91 | 12.34 |
002510 | 天汽模 | 3 | 8.63 | 15.61 |
002458 | 益生股份 | 3 | 8.60 | 9.09 |
300297 | 蓝盾股份 | 3 | 8.43 | 18.00 |
000876 | 新希望 | 3 | 8.19 | 12.94 |
002388 | 新亚制程 | 3 | 8.17 | 10.73 |
600577 | 精达股份 | 4 | 7.99 | 5.00 |
002647 | 宏磊股份 | 4 | 7.92 | 10.63 |
600639 | 浦东金桥 | 3 | 7.84 | 11.42 |
002103 | 广博股份 | 4 | 7.78 | 8.87 |
300330 | 华虹计通 | 3 | 7.74 | 16.15 |
600562 | 国睿科技 | 8 | 7.63 | 39.65 |
600345 | 长江通信 | 8 | 7.44 | 13.87 |
600584 | 长电科技 | 3 | 7.38 | 8.58 |
600477 | 杭萧钢构 | 4 | 7.34 | 4.24 |
002462 | 嘉事堂 | 3 | 7.34 | 19.02 |
002023 | 海特高新 | 3 | 7.10 | 16.60 |
000610 | 西安旅游 | 3 | 6.96 | 7.22 |
600122 | 宏图高科 | 3 | 6.82 | 5.48 |
300283 | 温州宏丰 | 4 | 6.80 | 15.08 |
000596 | 古井贡酒 | 4 | 6.68 | 20.12 |
002349 | 精华制药 | 3 | 6.45 | 18.00 |
300310 | 宜通世纪 | 4 | 6.42 | 17.58 |
600841 | 上柴股份 | 9 | 6.36 | 11.20 |
000901 | 航天科技 | 8 | 6.28 | 14.22 |
002419 | 天虹商场 | 3 | 6.15 | 11.40 |
300149 | 量子高科 | 3 | 6.02 | 11.44 |
002371 | 七星电子 | 3 | 5.99 | 20.88 |
600089 | 特变电工 | 3 | 5.93 | 9.65 |
600368 | 五洲交通 | 3 | 5.80 | 4.38 |
000007 | 零七股份 | 4 | 5.79 | 13.15 |
600686 | 金龙汽车 | 3 | 5.64 | 9.36 |
000820 | 金城股份 | 3 | 5.61 | 6.97 |
000821 | 京山轻机 | 3 | 5.51 | 4.21 |
002689 | 博林特 | 4 | 5.46 | 7.92 |
601216 | 内蒙君正 | 3 | 5.37 | 12.55 |
000735 | 罗牛山 | 3 | 5.29 | 6.77 |
002526 | 山东矿机 | 4 | 5.25 | 6.22 |
000028 | 国药一致 | 3 | 5.23 | 47.45 |
600793 | ST宜纸 | 4 | 5.11 | 10.50 |
600185 | 格力地产 | 3 | 5.07 | 9.54 |
002210 | 飞马国际 | 3 | 5.05 | 10.20 |
600218 | 全柴动力 | 4 | 4.96 | 9.31 |
002631 | 德尔家居 | 4 | 4.94 | 18.68 |
600099 | 林海股份 | 3 | 4.82 | 6.09 |
600167 | 联美控股 | 3 | 4.77 | 11.21 |
600853 | 龙建股份 | 4 | 4.76 | 2.86 |
600359 | 新农开发 | 4 | 4.67 | 7.84 |
300087 | 荃银高科 | 3 | 4.64 | 12.63 |
200581 | 苏威孚B | 3 | 4.56 | 23.40 |
601222 | 林洋电子 | 3 | 4.46 | 19.42 |
600606 | 金丰投资 | 3 | 4.46 | 9.13 |
002310 | 东方园林 | 4 | 4.42 | 25.51 |
600212 | 江泉实业 | 3 | 4.40 | 3.56 |
000862 | 银星能源 | 3 | 4.37 | 7.40 |
300205 | 天喻信息 | 3 | 4.26 | 25.43 |
600086 | 东方金钰 | 3 | 4.24 | 18.18 |
300039 | 上海凯宝 | 3 | 4.23 | 14.05 |
002072 | 德棉股份 | 3 | 4.20 | 7.19 |
002584 | 西陇化工 | 5 | 4.19 | 16.40 |
002415 | 海康威视 | 3 | 4.08 | 19.15 |
002379 | 鲁丰环保 | 3 | 3.96 | 7.09 |
603000 | 人民网 | 3 | 3.94 | 75.93 |
600522 | 中天科技 | 3 | 3.84 | 12.72 |
000878 | 云南铜业 | 5 | 3.82 | 7.61 |
300211 | 亿通科技 | 3 | 3.72 | 22.31 |
600721 | 百花村 | 3 | 3.69 | 7.31 |
600861 | 北京城乡 | 3 | 3.68 | 9.57 |
002059 | 云南旅游 | 4 | 3.68 | 9.02 |
300109 | 新开源 | 3 | 3.58 | 12.73 |
002154 | 报喜鸟 | 3 | 3.55 | 6.42 |
600333 | 长春燃气 | 3 | 3.53 | 7.63 |
002297 | 博云新材 | 3 | 3.51 | 10.03 |
002386 | 天原集团 | 3 | 3.44 | 8.13 |
000935 | 四川双马 | 3 | 3.43 | 5.73 |
300169 | 天晟新材 | 4 | 3.36 | 7.99 |
002073 | 软控股份 | 3 | 3.36 | 8.92 |
300256 | 星星科技 | 3 | 3.36 | 13.85 |
600220 | 江苏阳光 | 3 | 3.28 | 3.46 |
300114 | 中航电测 | 4 | 3.28 | 17.62 |
002639 | 雪人股份 | 3 | 3.28 | 13.86 |
300026 | 红日药业 | 3 | 3.27 | 40.06 |
300078 | 中瑞思创 | 3 | 3.15 | 23.60 |
600168 | 武汉控股 | 4 | 3.08 | 8.36 |
002119 | 康强电子 | 3 | 3.08 | 7.70 |
600962 | 国投中鲁 | 4 | 3.04 | 6.43 |
002277 | 友阿股份 | 3 | 3.02 | 11.26 |
002135 | 东南网架 | 3 | 2.98 | 3.80 |
600239 | 云南城投 | 3 | 2.93 | 4.92 |
600433 | 冠豪高新 | 3 | 2.92 | 10.58 |
600262 | 北方股份 | 3 | 2.86 | 14.01 |
600439 | 瑞贝卡 | 4 | 2.77 | 4.45 |
600566 | 洪城股份 | 3 | 2.75 | 22.44 |
002483 | 润邦股份 | 3 | 2.74 | 11.62 |
600792 | 云煤能源 | 3 | 2.70 | 8.36 |
600084 | 中葡股份 | 3 | 2.68 | 4.21 |
002046 | 轴研科技 | 3 | 2.67 | 8.08 |
300365 | 恒华科技 | 3 | 2.64 | 51.73 |
002294 | 信立泰 | 3 | 2.63 | 30.39 |
000038 | 深大通 | 3 | 2.59 | 14.28 |
600973 | 宝胜股份 | 3 | 2.56 | 8.42 |
002110 | 三钢闽光 | 3 | 2.48 | 4.55 |
002374 | 丽鹏股份 | 3 | 2.43 | 7.60 |
002116 | 中国海诚 | 3 | 2.38 | 15.50 |
002593 | 日上集团 | 3 | 2.37 | 9.51 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 2.35 | 53.23 |
000049 | 德赛电池 | 3 | 2.28 | 57.87 |
600095 | 哈高科 | 3 | 2.24 | 5.02 |
600360 | 华微电子 | 3 | 2.22 | 4.61 |
000818 | 方大化工 | 4 | 2.13 | 2.88 |
000420 | 吉林化纤 | 3 | 2.07 | 3.45 |
600515 | 海岛建设 | 3 | 2.02 | 8.10 |
600873 | 梅花生物 | 3 | 2.00 | 5.60 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 1.84 | 13.85 |
900940 | 大名城B | 3 | 1.81 | 0.39 |
900911 | 金桥B股 | 3 | 1.75 | 1.04 |
000738 | 中航动控 | 3 | 1.75 | 12.21 |
002697 | 红旗连锁 | 3 | 1.69 | 10.80 |
002007 | 华兰生物 | 3 | 1.64 | 27.23 |
002564 | 张化机 | 3 | 1.45 | 13.97 |
000413 | 东旭光电 | 3 | 1.37 | 19.92 |
900942 | 黄山B股 | 3 | 1.31 | 1.24 |
600189 | 吉林森工 | 3 | 1.27 | 7.19 |
002165 | 红宝丽 | 3 | 1.26 | 5.62 |
600118 | 中国卫星 | 3 | 1.16 | 17.39 |
300115 | 长盈精密 | 3 | 1.14 | 34.60 |
000836 | 鑫茂科技 | 3 | 1.07 | 5.65 |
000705 | 浙江震元 | 4 | 1.02 | 16.80 |
600176 | 中国玻纤 | 3 | 1.02 | 7.96 |
200026 | 飞亚达B | 3 | 0.81 | 6.20 |
600038 | 哈飞股份 | 3 | 0.77 | 26.13 |
600285 | 羚锐制药 | 3 | 0.53 | 9.49 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。