随着上市公司中报逐步披露,券商二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(9月1日),券商二季度末现身547只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末券商现身547只个股的前十大流通股东,合计持有股数为96.06亿股,市值达1404.67亿元。这547只个股中,券商新进261只个股,增持130只个股,减持115只,其余持股数量不变。其中,券商二季度新进持股数量排名前三的个股有农业银行、中国核电、浦发银行,新进持有数量分别为36004.15万股、28516.55万股、17099.31万股。此外,二季度获券商增持的个股有宝钢股份、中国银行、中信银行等130只个股,其中,宝钢股份、中国银行、中信银行等68股增持股份数逾千万股。
券商中报增持、新进个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动(万股) | 持股市值(万元) | 占流通比例(%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 56431.89 | 38999.11 | 493214.75 | 3.44 | 增持 |
601288 | 农业银行 | 36004.15 | 36004.15 | 133575.39 | 0.12 | 新进 |
601985 | 中国核电 | 28516.55 | 28516.55 | 372711.28 | 7.33 | 新进 |
601988 | 中国 银行 | 40045.44 | 20900.33 | 195822.22 | 0.19 | 增持 |
600000 | 浦发银行 | 17099.31 | 17099.31 | 290004.23 | 1.15 | 新进 |
601998 | 中信银行 | 19158.68 | 12803.95 | 147713.43 | 0.60 | 增持 |
601006 | 大秦铁路 | 7899.91 | 7899.91 | 110914.79 | 0.53 | 新进 |
601919 | 中国远洋 | 14567.72 | 6344.83 | 181805.13 | 1.91 | 增持 |
000839 | 中信国安 | 5963.48 | 5963.48 | 140559.14 | 3.80 | 新进 |
600673 | 东阳光科 | 5856.68 | 5856.68 | 57922.53 | 2.38 | 新进 |
601601 | 中国太保 | 5364.20 | 5364.20 | 161891.59 | 0.85 | 新进 |
600716 | 凤凰股份 | 5295.71 | 5295.71 | 58782.33 | 7.15 | 新进 |
601991 | 大唐发电 | 5216.93 | 5216.93 | 41631.13 | 0.52 | 新进 |
600005 | 武钢股份 | 5195.78 | 5195.78 | 36526.31 | 0.51 | 新进 |
000709 | 河北钢铁 | 9655.69 | 4398.77 | 67589.84 | 0.91 | 增持 |
600999 | 招商证券 | 4376.50 | 4376.50 | 115802.30 | 0.91 | 新进 |
600664 | 哈药股份 | 4083.66 | 4083.66 | 49167.28 | 2.13 | 新进 |
600280 | 中央商场 | 4073.40 | 4073.40 | 56498.06 | 3.55 | 新进 |
000965 | 天保基建 | 4776.11 | 3881.40 | 51773.03 | 4.73 | 增持 |
600565 | 迪马股份 | 4149.00 | 3790.03 | 50327.37 | 4.02 | 增持 |
000961 | 中南建设 | 3693.84 | 3693.84 | 73765.92 | 3.17 | 新进 |
002073 | 软控股份 | 4518.88 | 3307.88 | 104386.06 | 7.25 | 增持 |
601933 | 永辉超市 | 3152.28 | 3152.28 | 36534.97 | 1.40 | 新进 |
600067 | 冠城大通 | 2930.88 | 2930.88 | 29074.29 | 1.98 | 新进 |
600377 | 宁沪高速 | 2726.40 | 2726.40 | 26391.59 | 0.72 | 新进 |
600297 | 广汇汽车 | 3849.05 | 2558.50 | 73863.24 | 11.00 | 增持 |
601968 | 宝钢包装 | 2451.97 | 2451.97 | 34204.96 | 11.77 | 新进 |
000861 | 海印股份 | 2400.00 | 2400.00 | 51576.00 | 2.45 | 新进 |
600085 | 同仁堂 | 2370.92 | 2370.92 | 85139.87 | 1.73 | 新进 |
601992 | 金隅股份 | 5810.11 | 2177.18 | 69430.76 | 1.87 | 增持 |
601318 | 中国平安 | 6463.37 | 1935.34 | 529608.35 | 1.19 | 增持 |
600150 | 中国船舶 | 2154.65 | 1883.80 | 110964.27 | 1.56 | 增持 |
000501 | 鄂武商A | 2078.60 | 1534.92 | 42611.39 | 4.10 | 增持 |
600362 | 江西铜业 | 2581.44 | 1425.63 | 55526.70 | 1.24 | 增持 |
600195 | 中牧股份 | 1914.55 | 1419.53 | 53798.80 | 4.45 | 增持 |
600586 | 金晶科技 | 4744.72 | 1303.37 | 32643.67 | 4.91 | 增持 |
002697 | 红旗连锁 | 2500.00 | 1302.70 | 32450.00 | 8.12 | 增持 |
002308 | 威创股份 | 1754.91 | 1199.91 | 54402.21 | 2.10 | 增持 |
600804 | 鹏博士 | 3586.42 | 1178.89 | 107090.47 | 2.65 | 增持 |
600810 | 神马股份 | 2203.74 | 1123.85 | 24197.06 | 4.98 | 增持 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。