部分破净股一览表
字体:小 中 大中金在线微博微信加关注
扫描二维码
关注
中金在线微信
大咖盛宴与你共享!马上加入
证券代码 证券简称 所属行业 市净率(PB, 总市值(亿元) 自由流 11日以来涨跌幅 11日以来净流入资金(亿元) 市盈率(PE,TTM)
最新) 通市值(亿元) %
000898.SZ *ST鞍钢 钢铁 0.45 209.81 36.08 3.57 0.02 -94.51
000709.SZ 河北钢铁钢铁 0.46 197.51 68.49 8.14 0.07 -140.07
600308.SH 华泰股份轻工制造 0.51 31.99 20.99 5.38 0.03 55.14
000932.SZ 华菱钢铁钢铁 0.53 53.38 15.96 5.36 -0.02 50.46
600019.SH 宝钢股份钢铁 0.54 601.22 122.02 2.53 -0.17 10.40
600219.SH 南山铝业有色金属 0.55 94.58 53.25 5.16 0.16 11.92
600808.SH 马钢股份钢铁 0.55 124.75 33.72 3.85 0.05 -11.82
000825.SZ 太钢不锈钢铁 0.55 134.43 48.06 0.43 -0.23 15.48
000761.SZ 本钢板材钢铁 0.55 85.30 4.42 3.42 -0.01 38.99
600005.SH 武钢股份钢铁 0.57 206.92 67.61 2.50 -0.11 38.83
600269.SH 赣粤高速交通运输 0.58 64.92 30.97 2.58 -0.05 7.11
600569.SH 安阳钢铁钢铁 0.58 41.65 16.61 4.82 0.06 80.02
601390.SH 中国中铁建筑装饰 0.62 521.85 125.99 5.60 0.49 5.59
600963.SH 岳阳林纸轻工制造 0.62 32.34 20.16 2.31 -0.01 -9.23
600782.SH 新钢股份钢铁 0.62 45.71 9.65 0.00
-10.19
000488.SZ 晨鸣纸业轻工制造 0.63 88.90 36.54 5.14 0.05 12.51
600231.SH 凌钢股份钢铁 0.63 24.20 11.11 4.51 0.01 -87.20
601186.SH 中国铁建建筑装饰 0.65 504.61 110.23 4.87 0.15 4.86
601898.SH 中煤能源采掘 0.66 574.10 66.98 5.35 0.08 16.06
601800.SH 中国交建建筑装饰 0.66 603.32 49.60 3.61 0.25 4.61
600026.SH 中海发展交通运输 0.66 140.95 21.94 1.47 -0.15 -6.13
000402.SZ 金融街房地产 0.68 150.45 110.37 9.96 0.55 5.20
601328.SH 交通银行银行 0.69 2,799.70 757.42 3.57 0.68 4.47
600020.SH 中原高速交通运输 0.70 48.32 16.87 0.94 -0.04 8.07
000528.SZ 柳工机械设备 0.71 65.94 42.87 5.97 0.04 21.54
600307.SH 酒钢宏兴钢铁 0.71 135.91 61.57 0.93 -0.04 42.10
600823.SH 世茂股份房地产 0.72 101.61 26.13 8.91 -0.01 6.18
600029.SH 南方航空交通运输 0.72 250.35 73.22 2.41 0.10 10.33
600815.SH 厦工股份机械设备 0.72 32.80 16.96 3.64 -0.06 -9.43
601618.SH 中国中冶建筑装饰 0.73 317.23 65.97 4.40 0.09 -5.77
000926.SZ 福星股份房地产 0.73 49.72 36.57 6.56 0.01 7.40
000877.SZ 天山股份建筑材料 0.74 49.20 31.73 4.49 -0.03 17.56
600350.SH 山东高速交通运输 0.74 137.60 18.29 0.70 -0.05 6.65
600282.SH 南钢股份钢铁 0.74 65.89 10.69 1.80 0.00 -82.11
601333.SH 广深铁路交通运输 0.74 196.21 83.73 9.06 0.17 16.09
601818.SH 光大银行银行 0.74 1,129.63 378.54 2.11 -1.07 4.31
600508.SH 上海能源采掘 0.75 59.84 22.48 4.02 -0.03 39.20
000425.SZ 徐工机械机械设备 0.76 140.27 70.69 5.75 0.03 9.02
601668.SH 中国建筑建筑装饰 0.76 846.00 371.13 3.68 1.20 4.58
000422.SZ 湖北宜化化工 0.76 47.95 39.85 3.49 -0.14 10.26
600581.SH 八一钢铁钢铁 0.77 27.90 12.91 3.70 0.01 83.58
600033.SH 福建高速交通运输 0.77 56.81 26.18 1.97 -0.08 11.18
601880.SH 大连港交通运输 0.78 104.45 22.53 -0.84 0.05 14.07
600188.SH 兖州煤业采掘 0.78 311.33 22.79 5.68 0.17 309.48
600017.SH 日照港交通运输 0.79 74.43 35.17 4.76 0.00 9.28
600035.SH 楚天高速交通运输 0.79 27.58 10.10 3.50 0.04 12.35
600548.SH 深高速交通运输 0.79 78.73 13.25 3.74 0.04 10.94
601107.SH 四川成渝交通运输 0.79 85.32 14.60 1.82 -0.02 8.40
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。