煤炭开采业年内跌幅前二十 | |||||
代码 | 简称 | 年内涨跌幅(%) | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) |
600381 | *ST 贤成 | -50.83 | -185815.83 | -2993.27 | |
000780 | 平庄能源 | -49.23 | 2703.60 | -94.37 | 135.91 |
600395 | 盘江股份 | -48.68 | 35731.70 | -69.90 | 28.87 |
601699 | 潞安环能 | -47.30 | 124625.65 | -46.74 | 15.52 |
000983 | 西山煤电 | -46.64 | 96169.80 | -49.83 | 18.16 |
600188 | 兖州煤业 | -46.51 | -58864.60 | -112.41 | |
600546 | 山煤国际 | -45.59 | 33664.92 | -49.34 | 23.85 |
600348 | 阳泉煤业 | -43.63 | 75880.00 | -54.07 | 18.85 |
600997 | 开滦股份 | -43.40 | 21530.69 | -55.23 | 24.60 |
600971 | 恒源煤电 | -41.86 | 17087.27 | -76.40 | 31.95 |
000937 | 冀中能源 | -40.99 | 84080.90 | -54.17 | 16.36 |
601101 | 昊华能源 | -40.80 | 47897.85 | -43.51 | 14.41 |
600123 | 兰花科创 | -38.27 | 82900.53 | -44.88 | 12.33 |
601666 | 平煤股份 | -38.25 | 60721.34 | -35.65 | 15.05 |
002128 | 露天煤业 | -37.25 | 59032.20 | -29.62 | 13.96 |
601001 | 大同煤业 | -36.59 | -88817.03 | -518.23 | |
900948 | 伊泰B股 | -36.31 | 305988.33 | -47.50 | 1.39 |
600157 | 永泰能源 | -35.95 | 46166.49 | -16.58 | 16.77 |
600508 | 上海能源 | -35.46 | 20781.40 | -71.79 | 26.21 |
601898 | 中煤能源 | -34.16 | 318200.80 | -54.19 | 15.59 |
有色金属行业年内跌幅前二十 | |||||
代码 | 简称 | 年内涨跌幅(%) | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) |
600547 | 山东黄金 | -51.67 | 113241.44 | -38.31 | 17.29 |
002155 | 辰州矿业 | -47.62 | 13168.10 | -72.21 | 45.62 |
600489 | 中金黄金 | -47.41 | 68844.35 | -41.54 | 27.57 |
600531 | 豫光金铅 | -46.68 | -35576.26 | -1047.39 | |
000630 | 铜陵有色 | -45.73 | 39102.37 | -42.23 | 27.79 |
000960 | 锡业股份 | -43.92 | -100513.69 | -1276.62 | |
000878 | 云南铜业 | -43.49 | -151505.71 | -3645.68 | |
600961 | *ST 株冶 | -43.00 | -8579.63 | 82.11 | |
002237 | 恒邦股份 | -40.61 | 18936.88 | -14.47 | 24.81 |
600988 | 赤峰黄金 | -40.30 | 9804.19 | -10.25 | 27.55 |
600432 | 吉恩镍业 | -39.41 | -3526.86 | 88.53 | |
600362 | 江西铜业 | -37.29 | 246997.64 | -34.86 | 15.26 |
600331 | 宏达股份 | -37.22 | -12773.12 | 53.02 | |
601899 | 紫金矿业 | -36.66 | 178937.64 | -50.55 | 21.30 |
600549 | 厦门钨业 | -36.65 | 19515.35 | -54.08 | 64.19 |
000758 | 中色股份 | -36.35 | 3592.59 | -59.80 | 232.50 |
600311 | 荣华实业 | -36.22 | 166.45 | -65.86 | 1568.52 |
601958 | 金钼股份 | -35.95 | 14341.89 | -63.34 | 124.69 |
600111 | 包钢稀土 | -35.40 | 132388.75 | -21.64 | 32.96 |
000426 | 兴业矿业 | -32.90 | 7281.38 | -42.56 | 37.71 |
白酒行业年内跌幅榜 | |||||
代码 | 简称 | 年内涨跌幅(%) | 前三季净利(万元) | 同比增减(%) | 动态PE(倍) |
002304 | 洋河股份 | -55.85 | 449758.05 | -6.85 | 7.19 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -55.03 | 2034.65 | -95.56 | 174.99 |
600809 | 山西汾酒 | -54.06 | 118604.81 | -4.61 | 10.18 |
600779 | 水 井 坊 | -47.00 | 3459.98 | -89.10 | 107.06 |
600199 | 金种子酒 | -45.26 | 27309.99 | -36.17 | 15.71 |
600702 | 沱牌舍得 | -44.62 | 748.74 | -97.06 | 528.76 |
000858 | 五 粮 液 | -41.66 | 710384.70 | -8.95 | 6.38 |
000568 | 泸州老窖 | -38.78 | 270004.56 | -8.59 | 7.81 |
600519 | 贵州茅台 | -35.19 | 1107019.45 | 6.24 | 9.22 |
000596 | 古井贡酒 | -35.07 | 47885.96 | -9.67 | 17.19 |
600559 | 老白干酒 | -29.51 | 5735.16 | -29.92 | 46.83 |
600197 | 伊 力 特 | -26.15 | 25071.01 | 29.92 | 14.45 |
000995 | 皇台酒业 | -17.48 | -2675.62 | -362.44 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。