扫描或点击关注
中金在线客服
【券商概念股近三日最受主力资金青睐】证券时报股市大数据统计,A股成交金额较前三日增加10.84%,主力资金净流入最多的概念为券商。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.80%,A股成交金额较前三日增加10.84%,主力资金净流入最多的概念为券商,该概念所属个股共有26只,其中主力资金净流入前列的个股是中信证券、华泰证券、兴业证券,分别净流入5.25亿元、2.39亿元、1.90亿元;净流出最多的个股为国海证券、S 前锋、东北证券,分别净流出-1.13亿元、-0.08亿元、-0.08亿元。
券商概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 3.23 | 1.43 | 5.25 | 6.02 |
601688 | 华泰证券 | 6.54 | 4.74 | 2.39 | 6.10 |
601377 | 兴业证券 | 2.29 | 0.48 | 1.90 | 4.93 |
601198 | 东兴证券 | 4.17 | 2.37 | 1.89 | 2.87 |
600837 | 海通证券 | 3.09 | 1.28 | 1.81 | 4.88 |
000776 | 广发证券 | 4.24 | 2.44 | 1.64 | 3.58 |
600958 | 东方证券 | 2.59 | 0.79 | 1.03 | 3.23 |
600999 | 招商证券 | 2.32 | 0.51 | 0.84 | 4.40 |
600061 | 国投安信 | 4.07 | 2.26 | 0.81 | 2.20 |
601211 | 国泰君安 | 2.37 | 0.57 | 0.75 | 3.14 |
601555 | 东吴证券 | 2.34 | 0.54 | 0.64 | 2.22 |
601788 | 光大证券 | 3.54 | 1.74 | 0.64 | 1.63 |
002500 | 山西证券 | 6.62 | 4.82 | 0.58 | 1.06 |
601901 | 方正证券 | 1.78 | -0.02 | 0.51 | 1.80 |
600109 | 国金证券 | 1.85 | 0.05 | 0.30 | 1.00 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。