扫描或点击关注
中金在线客服
【三大概念股被主力资金抛弃】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.80%,A股成交金额较前三日增加10.84%,主力资金近三日大量净流出的概念共有87类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、特斯拉、锂电池,分别净流出-20.73亿元、-8.45亿元、-6.34亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.80%,A股成交金额较前三日增加10.84%,主力资金近三日大量净流出的概念共有87类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、特斯拉、锂电池,分别净流出-20.73亿元、-8.45亿元、-6.34亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
送转预期 | 1.88 | 0.08 | -20.73 | 新华百货 | -13.71 | -12711.0 |
特斯拉 | 1.76 | -0.05 | -8.45 | 诺德股份 | -4.81 | -9110.53 |
锂电池 | 1.90 | 0.10 | -6.34 | 诺德股份 | -4.81 | -9110.53 |
股权激励 | 1.62 | -0.18 | -6.34 | 天邦股份 | -4.77 | -2856.12 |
互联医疗 | 1.12 | -0.68 | -6.11 | 福瑞股份 | -3.03 | -1602.75 |
基金重仓 | 1.50 | -0.31 | -5.63 | 天邦股份 | -4.77 | -2856.12 |
沪消费品 | 0.90 | -0.90 | -5.30 | 九州通 | -2.07 | 363.30 |
储能 | 1.81 | 0.01 | -4.84 | 中信国安 | -3.30 | -27382.4 |
电动汽车 | 1.67 | -0.13 | -4.79 | 诺德股份 | -4.81 | -9110.53 |
社保重仓 | 1.15 | -0.65 | -4.53 | 天邦股份 | -4.77 | -2856.12 |
QFII | 1.49 | -0.31 | -4.53 | 老板电器 | -2.86 | -2243.10 |
基因测序 | 1.16 | -0.64 | -4.46 | 汤臣倍健 | -2.23 | -781.87 |
保险 | 1.66 | -0.14 | -4.46 | 中国平安 | 1.39 | -51157.6 |
低碳经济 | 1.77 | -0.03 | -4.41 | 华帝股份 | -3.83 | 408.62 |
抗癌药物 | 1.55 | -0.25 | -4.21 | 荣华实业 | -2.27 | -4703.68 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。