扫描或点击关注
中金在线客服
【三大概念受47亿主力资金追捧】证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.80%,A股近三日成交金额较前三日增加10.84%,主力资金近三日大量净流入的概念共有94类,其中主力资金净流入前列的概念是券商、期货、大宗商品,分别净流入20.51亿元、17.50亿元、8.71亿元。(证券时报网)
证券时报股市大数据统计,近三日上证指数上涨1.80%,A股近三日成交金额较前三日增加10.84%,主力资金近三日大量净流入的概念共有94类,其中主力资金净流入前列的概念是券商、期货、大宗商品,分别净流入20.51亿元、17.50亿元、8.71亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
券商 | 2.91 | 1.11 | 20.51 | 山西证券 | 6.62 | 5764.90 |
期货 | 2.92 | 1.12 | 17.50 | 中金岭南 | 9.31 | 7004.82 |
大宗商品 | 1.96 | 0.15 | 8.71 | 盛和资源 | 15.86 | 18322.29 |
互联金融 | 2.52 | 0.71 | 8.05 | 步步高 | 11.55 | 6874.49 |
稀缺资源 | 3.25 | 1.45 | 7.73 | 广晟有色 | 13.69 | 10168.88 |
有色金属 | 3.14 | 1.34 | 6.22 | 盛和资源 | 15.86 | 18322.29 |
智能家居 | 3.35 | 1.54 | 5.98 | 星网锐捷 | 16.78 | 9875.72 |
安防 | 3.73 | 1.93 | 5.86 | 佳都科技 | 20.99 | 74.56 |
新材料 | 3.14 | 1.34 | 5.75 | 金刚玻璃 | 16.01 | 7032.12 |
百货O2O | 3.10 | 1.30 | 4.85 | 大杨创世 | 33.09 | 27842.83 |
沪港通 | 2.09 | 0.29 | 4.79 | 华泰证券 | 6.54 | 23933.38 |
低价 | 1.29 | -0.51 | 4.72 | 华联股份 | 25.12 | 4254.68 |
铁路基建 | 2.12 | 0.32 | 4.63 | 华东数控 | 12.08 | -147.49 |
稀土永磁 | 3.00 | 1.20 | 4.44 | 盛和资源 | 15.86 | 18322.29 |
燃料电池 | 3.93 | 2.13 | 4.22 | 深圳惠程 | 20.95 | 33862.86 |
好消息!还在为选择留学院校而苦恼吗?还在为复杂的移民申请流程而心烦吗?818出国网微信号汇聚最新的出国资讯,提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估,为你的出国之路添能加油!
微信关注方法:1、扫描左侧二维码:2、搜索“818出国网”(chuguo818)关注818出国网微信。