记者 张厚培
马年春节过后,券商研究员根据相关公司的公告、财报等调整了部分公司的目标价,160只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。其中,有7家机构认为格力电器还超五成的上涨空间,《投资快报》记者特对相关数据进行整理,以期对投资者有所帮助。
马年春节过后,券商研究员根据相关公司的公告、财报等调整了部分公司的目标价。同花顺iFinD数据显示,目前有1100多只股票较目标价较周五的收盘还有一定的上涨空间;这当中,160只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。
其中,兰花科创 (
600123 股吧,行情,资讯,主力买卖)、民和股份 (
002234 股吧,行情,资讯,主力买卖)、上海机电 (
600839 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国神华 (
601088 股吧,行情,资讯,主力买卖)、京城股份 (
600860 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长安汽车 (
000625 股吧,行情,资讯,主力买卖)和海马汽车 (
000572 股吧,行情,资讯,主力买卖)7只个股票的目标价较周五的收盘价还有超过100%的上涨空间。
数据显示,安信证券研究员杨立宏给予兰花科创目标价22元,较公司周王五的收盘价8.13元,还有170.60%的上涨空间。中信证券分析师施亮民和股份目标价15.3元较公司收盘价6.87元,还有122.71%的上涨空间。按此看,两股的后市空间巨大。
此外,时代新材 (
600458 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中联重科 (
000157 股吧,行情,资讯,主力买卖)、京投银泰 (
600683 股吧,行情,资讯,主力买卖)、联化科技 (
002250 股吧,行情,资讯,主力买卖)、一汽轿车 (
000800 股吧,行情,资讯,主力买卖)、天士力 (
600535 股吧,行情,资讯,主力买卖)、首开股份 (
600008 股吧,行情,资讯,主力买卖)、潞安环能 (
601699 股吧,行情,资讯,主力买卖)和信立泰 (
002294 股吧,行情,资讯,主力买卖)等9只股票昨天的收盘价较券商研究员最新给出的目标价还有逾九成的上涨空间。
如果说一两家券商研究员给出的目标价,说服力还有些不是那么足的话,那么普邦园林 (
002663 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海宁皮城 (
002344 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广电运通 (
002151 股吧,行情,资讯,主力买卖)、格力电器 (
000651 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长安汽车 (
000625 股吧,行情,资讯,主力买卖)和万科A (
000002 股吧,行情,资讯,主力买卖)等6家公司昨天的收盘价,至少有3家券商研究员给出的目标价还底超过50%。换言之,至少有三四家券商研究员是比较看好这些公司的成长实力的,这也从另一方面显示出了这些公司或有相对较好的投资价值。
这当中,有7家券商研究员给出的格力电器目标价,较公司周五收盘价还有超50%上涨空间。分析认为,珠海市国企改革迈出实质性的一步,集团股权转让有望引入境外战略投资者,活化公司经营思路,建立更灵活的激励机制,提升经营效率。作为国企改革红利第一单,有望修复此前的估值折价。
目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表 单位:元
代码 股票名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨
空间(%)
600123 兰花科创 安信证券 杨立宏 2014-3-3 增持 22 8.13 170.60
002234 民和股份 中信证券 施亮 2014-2-28 买入 15.3 6.87 122.71
600835 上海机电 宏源证券赵曦 2014-2-26 买入 40 19.12 109.21
601088 中国神华 安信证券 杨立宏 2014-3-3 增持 28 13.45 108.18
600860 京城股份 中信建投高晓春 2014-3-4 买入 13 6.31 106.02
000625 长安汽车 中信建投 陈政 2014-3-3 买入 20 9.72 105.76
000572 海马汽车 齐鲁证券白宇 2014-2-8 买入 7至9 3.95 102.53
600458 时代新材 中信建投 高晓春 2014-3-4 买入 18 9.11 97.59
000157 中联重科 中信建投 高晓春 2014-3-4 增持 9.8 4.98 96.79
600683 京投银泰 安信证券 万知 2014-2-9 买入 8 4.13 93.70
002250 联化科技 中银国际苏文杰 2014-3-7 买入 36 18.60 93.55
000800 一汽轿车 中信证券 许英博 2014-3-7 买入 20 10.37 92.86
600535 天士力 中金公司强静 2014-3-7 推荐 80 41.49 92.82
600376 首开股份 国泰君安李品科 2014-2-20 增持 8 4.15 92.77
601699 潞安环能 安信证券 杨立宏 2014-3-3 增持 15 7.82 91.82
601699 潞安环能 高华证券 韩永 2014-2-14 买入 14.94 7.82 91.05
002294 信立泰 瑞银证券 季序我 2014-2-27 买入 52 27.36 90.06
002299 圣农发展安信证券 李江 2014-2-24 增持 16 8.46 89.13
000002 万科A 瑞银证券 李宗彬 2014-3-7 买入 13.68 7.27 88.17
601992 金隅股份安信证券 万知 2014-3-3 买入 10 5.33 87.62
002219 恒康医疗招商证券李珊珊 2014-3-3 强烈推荐43.8 23.42 87.02
002344 海宁皮城 东方证券郭洋 2014-2-24 买入 25.39 13.58 86.97
600594 益佰制药中金公司 强静 2014-3-7 推荐 70 37.90 84.70
600335 国机汽车招商证券 汪刘胜 2014-3-5 强烈推荐 32 17.49 82.96
002312 三泰电子国金证券赵旭翔 2014-2-28 买入 60 33.00 81.82
600708 海博股份招商证券 陈卓 2014-2-11 强烈推荐 16 8.80 81.82
002226 江南化工中银国际 苏文杰 2014-3-7 买入 20.63 11.42 80.65
600582 天地科技中信建投 高晓春 2014-3-4 买入 16 8.89 79.98
300308 中际装备东方证券 杨春燕 2014-2-26 买入 28 15.58 79.72
002268 卫士通华创证券李虹蓉 2014-3-5 强推 60 33.44 79.43
601010 文峰股份中信证券 赵雪芹 2014-2-23 增持 13 7.27 78.82
000043 中航地产华创证券 杨现领 2014-3-5 强推 9.7 5.44 78.31
601717 郑煤机瑞银证券 付伟琦 2014-2-18 买入 10 5.63 77.62
600741 华域汽车中信建投 陈政 2014-3-3 买入 16 9.04 76.99
000425 徐工机械中信建投 高晓春 2014-3-4 增持 12 6.79 76.73
002344 海宁皮城 中信证券 赵雪芹 2014-2-27 买入 24 13.58 76.73
002100 天康生物齐鲁证券 谢刚 2014-3-2 买入 18.93 10.73 76.42
300155 安居宝平安证券 牟卿 2014-2-20 推荐 44 24.99 76.07
000528 柳工中信建投 高晓春 2014-3-4 中性 10 5.72 74.83
601100 恒立油缸中信建投 高晓春 2014-3-4 买入 18 10.30 74.76
002535 林州重机国泰君安 吴凯 2014-3-5 增持 16.1 9.24 74.24
600089 特变电工中银国际 刘波2014-3-6 买入 17 9.79 73.65
600827 友谊股份中信证券 赵雪芹 2014-2-27 买入 15.2 8.79 72.92
600340 华夏幸福安信证券 万知 2014-3-4 买入 37.2 21.55 72.62
600280 中央商场国泰君安 訾猛 2014-2-28 增持 20 11.61 72.27
601166 兴业银行安信证券 许敏敏 2014-3-3 买入 15.5 9.03 71.65
600741 华域汽车 国金证券 吴文钊 2014-2-19 买入 14至17 9.04 71.46
300175 朗源股份中信证券 施亮 2014-2-28 买入 7 4.09 71.15
600886 国投电力招商证券 侯鹏 2014-2-28 强烈推荐 7 4.09 71.15
600223 鲁商置业海通证券涂力磊 2014-2-13 增持 5.88 3.44 70.93
002489 浙江永强安信证券 张妮 2014-3-4 买入 21 12.29 70.87
601601 中国太保中金公司 唐圣波 2014-3-6 推荐 26.83 15.73 70.57
601333 广深铁路宏源证券 瞿永忠 2014-2-15 买入 4.5 2.64 70.45
000024 招商地产国泰君安 李品科 2014-2-11 增持 27.2 15.98 70.21
002028 思源电气安信证券 邢达 2014-3-5 买入 29 17.08 69.79
600185 格力地产招商证券 罗毅2014-2-20 强烈推荐 14.4 8.54 68.62
002477 雏鹰农牧安信证券 李江 2014-2-24 增持 15 8.90 68.54
600549 厦门钨业海通证券 施毅 2014-2-10 买入 40 23.83 67.86
600290 华仪电气国泰君安 侯文涛 2014-3-4 增持 18 10.73 67.75
600048 保利地产海通证券 涂力磊 2014-2-26 买入 11.58 6.91 67.58
600104 上汽集团东方证券 姜雪晴 2014-2-19 买入 21.4 12.78 67.45
600054 黄山旅游海通证券 林周勇2014-2-28 买入 20 11.99 66.81
002311 海大集团中信证券 施亮 2014-2-28 买入 16.38 9.83 66.63
000656 金科股份中信建投 苏雪晶 2014-2-20 买入 14 8.41 66.47
601668 中国建筑东方证券 刘维华 2014-2-13 买入 4.6 2.78 65.47
000550 江铃汽车兴业证券李纲领 2014-2-28 买入 34至41 22.70 65.20
601006 大秦铁路瑞银证券 饶呈方 2014-2-17 买入 11.1 6.72 65.18
000002 万科A 国泰君安 侯丽科 2014-3-7 增持 12 7.27 65.06
002191 劲嘉股份申银万国屠亦婷 2014-2-25 增持 28.5 17.28 64.93
000338 潍柴动力中金公司 奉玮 2014-2-24 推荐 27.5 16.68 64.87
600062 华润双鹤瑞银证券 季序我 2014-2-18 买入 32 19.41 64.86
000501 鄂武商A 中信证券 赵雪芹 2014-2-23 买入 18.9 11.47 64.78
000625 长安汽车 中金公司 奉玮 2014-3-4 推荐 16 9.72 64.61
000837 秦川发展中金公司 高晓春 2014-3-4 买入 13 7.90 64.56
002431 棕榈园林宏源证券 鲍荣富 2014-2-24 买入 29.75 18.10 64.36
002385 大北农平安证券 文献 2014-3-3 强烈推荐 20至25 13.69 64.35
600104 上汽集团 中金公司 陈政 2014-3-3 买入 21 12.78 64.32
002327 富安娜东方证券 施红梅 2014-2-11 买入 22.68 13.83 63.99
601299 中国北车安信证券 王书伟 2014-2-16 买入 7.05 4.31 63.57
300351 永贵电器宏源证券 瞿永忠 2014-2-9 买入 45 27.53 63.46
002065 东华软件招商证券 张良勇 2014-3-2 强烈推荐 68.4 41.95 63.05
300172 中电环保光大证券陈俊鹏 2014-3-3 买入 40 24.58 62.73
000876 新希望中信证券 施亮 2014-2-28 买入 18 11.08 62.45
600031 三一重工中金公司 高晓春 2014-3-4 增持 9.3 5.73 62.30
601633 长城汽车中信证券 许英博 2014-3-7 买入 50 30.81 62.28
002415 海康威视中金公司 陈昊飞 2014-3-2 推荐 33.69 20.77 62.21
002344 海宁皮城 中银国际 唐佳睿 2014-2-14 谨慎买入 21.96 13.58 61.71
002242 九阳股份齐鲁证券 王颖华 2014-2-25 买入 18.5至20.6 12.09 61.70
603167 渤海轮渡宏源证券 王凤华 2014-2-12 买入 15.3 9.47 61.56
300054 鼎龙股份宏源证券 王席鑫 2014-2-9 买入 30 18.61 61.20
000877 天山股份光大证券 陈浩武 2014-3-3 买入 9 5.59 61.00
600801 华新水泥光大证券 陈浩武 2014-3-3 买入 16.5 10.25 60.98
600587 新华医疗中金公司 强静 2014-3-7 推荐 150 93.19 60.96
600315 上海家化国泰君安 訾猛 2014-2-28 增持 55 34.25 60.58
002327 富安娜 中信证券 鞠兴海 2014-2-17 买入 22.2 13.83 60.52
000625 长安汽车 申银万国 常璐 2014-2-11 买入 15.6 9.72 60.49
000063 中兴通讯瑞银证券 周中 2014-2-13 买入 21 13.10 60.31
600637 百视通湘财证券余李平2014-2-21 买入 55 34.42 59.79
002299 圣农发展 中信证券 施亮 2014-2-28 买入 13.5 8.46 59.57
600739 辽宁成大国泰君安 赵湘怀 2014-3-2 增持 23.26 14.58 59.53
002701 奥瑞金申银万国 周海晨 2014-3-5 买入 66 41.50 59.04
000639 西王食品安信证券 李江 2014-2-24 买入 25 15.75 58.73
600309 万华化学宏源证券 王席鑫 2014-2-23 买入 28 17.64 58.73
000028 国药一致海通证券 江琦 2014-2-13 买入 74.73 47.20 58.33
600240 华业地产国泰君安 李品科 2014-2-18 增持 6.9 4.36 58.26
600398 凯诺科技申银万国 王立平 2014-3-3 买入 14.7 9.29 58.23
600495 晋西车轴光大证券 佘炜超 2014-3-3 买入 19.88 12.59 57.90
600887 伊利股份中信证券 黄巍 2014-3-4 买入 55 34.85 57.82
601318 中国平安瑞银证券 潘洪文 2014-2-20 买入 59.15 37.54 57.57
300059 东方财富国泰君安 袁煜明 2014-2-12 增持 27 17.15 57.43
000651 格力电器 国泰君安 范杨 2014-2-19 增持 43.67 27.76 57.31
300253 卫宁软件光大证券 浦俊懿 2014-3-4 买入 186.9 118.96 57.11
600804 鹏博士安信证券 衡昆 2014-3-3 买入 23 14.66 56.89
002344 海宁皮城 海通证券 汪立亭 2014-2-24 增持 21.3 13.58 56.85
600527 江南高纤中银国际 苏文杰 2014-3-7 买入 9.28 5.92 56.76
002416 爱施德国泰君安 訾猛 2014-2-28 谨慎增持 27 17.24 56.61
600019 宝钢股份瑞银证券 孙旭 2014-2-26 买入 5.7 3.64 56.59
300284 苏交科中信证券 杨涛 2014-2-17 买入 30 19.20 56.25
002415 海康威视 海通证券 赵晓光 2014-2-21 买入 32.4 20.77 55.99
000651 格力电器 东方证券 唐思宇 2014-3-3 买入 43.2 27.76 55.62
002152 广电运通 平安证券 符健 2014-3-3 强烈推荐 30 19.29 55.52
002557 洽洽食品中投证券蒋鑫 2014-2-20 强烈推荐 30 19.30 55.44
600335 国机汽车 海通证券 陈鹏辉 2014-2-28 增持 27.18 17.49 55.40
002148 北纬通信国泰君安 高辉 2014-2-27 增持 77 49.55 55.40
600742 一汽富维招商证券 汪刘胜 2014-3-1 强烈推荐 28.2 18.15 55.37
002023 海特高新东方证券 刘金钵 2014-3-5 买入 26.1 16.80 55.36
600315 上海家化 东方证券 施红梅 2014-2-10 买入 53.19 34.25 55.30
600660 福耀玻璃中信建投 陈政 2014-3-3 买入 12 7.73 55.24
600309 万华化学 招商证券 李辉 2014-2-19 强烈推荐 25.7至29 17.64 55.05
002152 广电运通 中信证券 张帆2014-2-28 买入 29.9 19.29 55.00
300115 长盈精密国金证券 张帅 2014-3-3 买入 50 32.27 54.94
000651 格力电器 国信证券 王念春 2014-2-20 推荐 43 27.76 54.90
000651 格力电器 海通证券 陈子仪 2014-2-20 买入 43 27.76 54.90
002508 老板电器海通证券 陈子仪 2014-2-22 买入 53 34.22 54.88
000002 万科A 中金公司 宁静鞭 2014-3-7 推荐 11.25 7.27 54.75
300104 乐视网高华证券 廖绪发 2014-2-25 买入 66.03 42.71 54.60
002007 华兰生物东方证券 李淑花 2014-2-20 增持 41.58 26.95 54.29
000998 隆平高科中信证券 施亮 2014-2-28 买入 35 22.69 54.25
000651 格力电器 国金证券 蔡益润 2014-2-20 买入 42.8 27.76 54.18
000776 广发证券国泰君安 赵湘怀 2014-3-2 增持 15.8 10.25 54.15
600036 招商银行东方证券 王轶2014-2-17 买入 14.92 9.68 54.13
601012 隆基股份国泰君安 侯文涛 2014-2-25 增持 20 12.99 53.96
600657 信达地产华泰证券曹光亮 2014-2-17 买入 4.26至5.87 3.29 53.95
600859 王府井海通证券 汪立亭 2014-2-24 买入 30 19.50 53.85
600276 恒瑞医药申银万国 罗佳荣 2014-3-2 买入 49.1至56.1 34.21 53.76
600583 海油工程中金公司 关滨 2014-2-25 推荐 12 7.81 53.65
002157 正邦科技东北证券郭伟明 2014-2-28 推荐 10.2 6.64 53.61
300228 富瑞特装东方证券 肖婵 2014-2-7 买入 97.2 63.30 53.55
002663 普邦园林 海通证券 赵健 2014-2-28 买入 21.9 14.27 53.47
002663 普邦园林 宏源证券 鲍荣富 2014-2-27 买入 21.9 14.27 53.47
600597 光明乳业东方证券 陈徐姗 2014-3-3 买入 27.56 17.98 53.28
002410 广联达广发证券 惠毓伦 2014-2-27 买入 59.8 39.04 53.18
002313 日海通讯中信建投 于海宁 2014-2-24 增持 20.7 13.52 53.11
000651 格力电器 中金公司 何伟 2014-2-20 推荐 42.5 27.76 53.10
600109 国金证券 海通证券 丁文韬 2014-2-21 买入 33.74 22.07 52.88
600880 博瑞传播东方证券 孟玮 2014-2-18 买入 32.5 21.27 52.80
002353 杰瑞股份中信建投 高晓春 2014-3-4 买入 100 65.50 52.67
002353 杰瑞股份 平安证券 杨绍辉 2014-2-24 强烈推荐 100 65.50 52.67
600271 航天信息光大证券 浦俊懿 2014-3-4 买入 32.88 21.55 52.58
601377 兴业证券 国泰君安 赵湘怀 2014-3-2 增持 12.69 8.32 52.52
000726 鲁泰A 东方证券 施红梅 2014-2-10 买入 13.92 9.14 52.30
002051 中工国际海通证券 赵健 2014-2-14 买入 27.4 18.02 52.05
002038 双鹭药业国金证券 李敬雷 2014-3-2 增持 57至70 41.78 51.99
002454 松芝股份中金公司 奉玮 2014-3-7 推荐 23 15.17 51.62
600335 国机汽车 国金证券 吴文钊 2014-2-27 买入 23至30 17.49 51.52
000042 深长城国泰君安 李品科 2014-2-21 增持 33 21.79 51.45
600030 中信证券 瑞银证券 潘洪文 2014-2-13 买入 15.93 10.52 51.43
600585 海螺水泥中金公司 丁玥 2014-2-19 推荐 22.5 14.87 51.31
000651 格力电器 中投证券 刘芷冰 2014-2-19 强烈推荐 42 27.76 51.30
300090 盛运股份中信证券 王海旭 2014-2-19 买入 42 27.78 51.19
002277 友阿股份中银国际 唐佳睿 2014-2-14 买入 17.6 11.65 51.07
600757 长江传媒广州证券王聪 2014-3-2 强烈推荐 14 9.27 51.02
002216 三全食品安信证券 魏立 2014-2-10 增持 30 19.87 50.98
600685 广船国际中信建投 高晓春 2014-3-4 买入 25 16.57 50.88
300070 碧水源瑞银证券 郁威 2014-2-13 买入 52.4 34.75 50.79
000423 东阿阿胶海通证券 江琦 2014-2-14 增持 55.73 36.97 50.74
002567 唐人神齐鲁证券 谢刚 2014-3-2 买入 11.2 7.43 50.74
002483 润邦股份瑞银证券 付伟琦 2014-2-18 买入 18.4 12.21 50.70
601555 东吴证券国泰君安 赵湘怀 2014-3-2 增持 11 7.30 50.68
002663 普邦园林 国泰君安 张琨 2014-2-28 增持 21.5 14.27 50.67
002285 世联行海通证券 涂力磊 2014-2-28 买入 24.75 16.45 50.46
002152 广电运通 瑞银证券 周中 2014-2-14 买入 29 19.29 50.34
600036 招商银行 中金公司 黄洁 2014-2-17 推荐 14.55 9.68 50.31
002024 苏宁云商安信证券 魏立 2014-3-2 增持 14 9.33 50.05
300195 长荣股份招商证券 管孟 2014-2-23 强烈推荐 55 36.66 50.03
600077 宋都股份中信建投 苏雪晶 2014-2-20 买入 6 4.00 50.00
600416 湘电股份国泰君安 刘骁 2014-2-21 增持 15 10.00 50.00
《投资快报》发自广州